股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占50.99%,96只基金回报超2%,258只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日微幅上涨,报收3367.58点,深证成指下跌0.08%,创业板指下跌0.33%,科创50指数微幅上涨。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有综合、环保、房地产等,分别上涨1.99%、1.87%、1.75%。跌幅居前的有食品饮料、汽车、银行等,分别下跌0.90%、0.33%、0.32%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月19日算术平均净值增长率0.03%,净值增长率为正的占50.99%,其中,净值增长率超2%的有96只,华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式净值增长率为4.16%,回报率居首,紧随其后的是汇添富北交所创新精选两年定开混合A、汇添富北交所创新精选两年定开混合C、广发北交所精选两年定开混合C等,净值增长率分别为3.91%、3.90%、3.17%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于富国基金,易方达基金、广发基金等分别有5只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有51只基金属于指数股票型,35只基金属于偏股型,6只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有258只,回撤幅度最大的是永赢新能源智选混合发起A,基金净值下滑3.31%,回撤幅度居前的还有永赢新能源智选混合发起C、平安先进制造主题股票发起C、平安先进制造主题股票发起A等,回撤幅度分别为3.30%、2.71%、2.70%。(数据宝)
5月19日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月19日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 2.3254 | 4.16 | 偏股型 | 华夏基金 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7510 | 3.91 | 偏股型 | 汇添富基金 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.7257 | 3.90 | 偏股型 | 汇添富基金 |
014274 | 广发北交所精选两年定开混合C | 1.6261 | 3.17 | 偏股型 | 广发基金 |
014273 | 广发北交所精选两年定开混合A | 1.6489 | 3.17 | 偏股型 | 广发基金 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 1.3254 | 2.77 | 偏股型 | 大成基金 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 1.3071 | 2.77 | 偏股型 | 大成基金 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 1.1935 | 2.63 | 偏股型 | 恒越基金 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 1.1787 | 2.63 | 偏股型 | 恒越基金 |
004634 | 前海联合泳涛混合A | 1.2976 | 2.59 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
007041 | 前海联合泳涛混合C | 1.2741 | 2.58 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 1.0346 | 2.50 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 1.0571 | 2.49 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.6101 | 2.43 | 偏股型 | 平安基金 |
010701 | 恒越内需驱动混合A | 0.8432 | 2.43 | 偏股型 | 恒越基金 |
010702 | 恒越内需驱动混合C | 0.8139 | 2.42 | 偏股型 | 恒越基金 |
016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.1645 | 2.40 | 偏股型 | 中信建投基金 |
016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.1407 | 2.40 | 偏股型 | 中信建投基金 |
018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.1153 | 2.37 | 灵活配置型 | 兴银基金 |
004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.5103 | 2.37 | 灵活配置型 | 兴银基金 |
016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8998 | 2.36 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8732 | 2.36 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.6002 | 2.32 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.5890 | 2.31 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
015041 | 西部利得新富混合C | 1.0750 | 2.28 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
006720 | 平安核心优势混合A | 1.9832 | 2.26 | 偏股型 | 平安基金 |
673120 | 西部利得新富混合A | 1.0850 | 2.26 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
006721 | 平安核心优势混合C | 1.8777 | 2.26 | 偏股型 | 平安基金 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 1.3866 | 2.26 | 指数股票型 | 华夏基金 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 1.5998 | 2.26 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
5月19日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月19日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 0.3851 | -3.31 | 偏股型 | 永赢基金 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 0.3807 | -3.30 | 偏股型 | 永赢基金 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.6075 | -2.71 | 标准股票型 | 平安基金 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.6225 | -2.70 | 标准股票型 | 平安基金 |
023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 0.9100 | -2.27 | 偏股型 | 德邦基金 |
023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 0.9104 | -2.27 | 偏股型 | 德邦基金 |
007519 | 东方阿尔法优选混合C | 0.8996 | -2.24 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
007518 | 东方阿尔法优选混合A | 0.9256 | -2.23 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.9390 | -2.22 | 偏股型 | 永赢基金 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.9544 | -2.21 | 偏股型 | 永赢基金 |
021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.0451 | -2.19 | 偏股型 | 中航基金 |
021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.0568 | -2.18 | 偏股型 | 中航基金 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.7758 | -2.14 | 灵活配置型 | 方正富邦基金 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.8052 | -2.14 | 灵活配置型 | 方正富邦基金 |
016477 | 光大保德信专精特新混合A | 0.9781 | -2.06 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
016478 | 光大保德信专精特新混合C | 0.9687 | -2.05 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
005297 | 南华丰淳混合C | 1.4112 | -1.99 | 偏股型 | 南华基金 |
005296 | 南华丰淳混合A | 1.4827 | -1.98 | 偏股型 | 南华基金 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 2.4098 | -1.97 | 灵活配置型 | 长城基金 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 2.4346 | -1.97 | 灵活配置型 | 长城基金 |
020005 | 国泰金马稳健回报混合A | 1.1174 | -1.91 | 股债平衡型 | 国泰基金 |
015589 | 国泰金马稳健回报混合C | 1.0979 | -1.91 | 股债平衡型 | 国泰基金 |
017461 | 长城久鑫混合C | 1.8262 | -1.90 | 灵活配置型 | 长城基金 |
000649 | 长城久鑫混合A | 1.8534 | -1.89 | 灵活配置型 | 长城基金 |
017968 | 华富科技动能混合C | 1.3731 | -1.87 | 偏股型 | 华富基金 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.9490 | -1.86 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
007713 | 华富科技动能混合A | 1.3911 | -1.86 | 偏股型 | 华富基金 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.9720 | -1.84 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.3134 | -1.77 | 股债平衡型 | 宏利基金 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.4554 | -1.76 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。