基金二季报显示,2950只股现身基金重仓股名单,其中基金持股比例超10%的共有126只。
证券时报•数据宝统计,二季度共有2950只股票入围基金重仓股名单,以基金合计持股量占流通股本的比例来看,共有17股基金持股比例超过20%,持股比例在10%~20%之间的有109只,持股比例5%~10%的有258只,持股比例在1%~5%的有771只,1794只重仓股基金持股比例不足1%。
基金控盘比例超10%的个股中,持股比例最高的是九号公司,共有216家基金集体持有,合计持股量1.95亿股,占流通股本的比例为35.24%;其次是百济神州、诺诚健华,持股比例分别为33.47%、32.70%。
高比例持仓个股中,从持股量环比变动看,二季度基金增持的有85只,增持幅度居前的有普源精电、华虹公司、源杰科技,持股量环比增持409.08%、354.96%、317.64%。减持的有41只,减持幅度居前的有恒玄科技、石头科技、纳睿雷达,减持幅度为37.29%、32.21%、30.98%。
一般来说,基金控盘比例高的个股都有多家基金扎堆持有。统计显示,基金持股比例超10%的个股中,100家以上基金扎堆持有的有44只股,50~99家基金集体持有的有32只股。持有基金家数最多的是宁德时代,共有1775家基金抱团持有,合计持股比例为14.49%;持有基金家数较多的还有紫金矿业、美的集团、中国平安等,分别有1221家、1148家、797家基金持有。
估值方面,高比例持仓股中市盈率在30倍以下的有41只,市盈率最低的是古井贡酒,动态市盈率仅有7.90倍,紧随其后的是中国平安、阳光电源、泸州老窖等,动态市盈率分别为9.64倍、9.85倍、9.92倍。
按所属板块统计,基金高比例持有个股中,创业板有36只、科创板有43只、沪深主板有42只、北交所有5只。行业分布上,主要集中在电子、医药生物、汽车行业,分别有32只、21只、12只个股上榜。
从业绩来看,共有24只股公布了上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增23只,以预计净利润增幅中值来看,净利润增幅最大的是华夏航空,预计上半年净利润同比增长875.10%,其次是纳睿雷达、新易盛等,净利润同比增幅分别为860.00%、356.58%。(数据宝。(数据宝)
基金二季度持股比例排名
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 (万股) |
环比(%) | 占流通股比例 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
689009 | 九号公司 | 216 | 19501.04 | 29.12 | 35.24 | 汽车 |
688235 | 百济神州 | 201 | 3850.52 | 1.47 | 33.47 | 医药生物 |
688428 | 诺诚健华 | 51 | 8708.68 | -9.17 | 32.70 | 医药生物 |
688041 | 海光信息 | 407 | 25692.95 | 1.60 | 28.98 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 636 | 24564.81 | 43.04 | 27.80 | 通信 |
688008 | 澜起科技 | 276 | 29284.73 | 7.23 | 25.58 | 电子 |
688266 | 泽璟制药 | 186 | 6593.45 | -11.45 | 24.91 | 医药生物 |
002541 | 鸿路钢构 | 41 | 12075.63 | -16.49 | 24.34 | 建筑装饰 |
000880 | 潍柴重机 | 55 | 3910.13 | 97.46 | 24.11 | 汽车 |
688981 | 中芯国际 | 435 | 47367.44 | 1.48 | 23.82 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 108 | 2356.74 | 29.13 | 22.91 | 医药生物 |
688382 | 益方生物 | 129 | 9080.71 | 184.65 | 22.63 | 医药生物 |
688068 | 热景生物 | 75 | 2082.18 | 82.35 | 22.46 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 41 | 369.53 | 5.80 | 22.00 | 电子 |
002850 | 科达利 | 122 | 4262.61 | -6.72 | 21.66 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 240 | 13195.11 | -2.41 | 21.07 | 电子 |
002422 | 科伦药业 | 155 | 27388.79 | 0.63 | 20.97 | 医药生物 |
688361 | 中科飞测 | 111 | 4942.49 | 18.59 | 19.91 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 134 | 3976.20 | 34.68 | 19.75 | 电子 |
688192 | 迪哲医药 | 72 | 3665.47 | 34.88 | 19.63 | 医药生物 |
688521 | 芯原股份 | 177 | 9792.79 | -1.05 | 19.63 | 电子 |
603119 | 浙江荣泰 | 47 | 3915.33 | 13.60 | 19.20 | 汽车 |
688205 | 德科立 | 45 | 1690.06 | 96.75 | 18.92 | 通信 |
300347 | 泰格医药 | 95 | 10625.44 | -17.38 | 18.77 | 医药生物 |
688002 | 睿创微纳 | 151 | 8437.55 | 25.44 | 18.46 | 国防军工 |
001328 | 登康口腔 | 28 | 773.33 | 1.02 | 17.97 | 美容护理 |
603986 | 兆易创新 | 313 | 11892.37 | 6.47 | 17.92 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 596 | 19732.60 | 87.80 | 17.85 | 通信 |
300476 | 胜宏科技 | 462 | 14773.62 | 43.61 | 17.27 | 电子 |
688213 | 思特威 | 166 | 5577.97 | 7.86 | 17.27 | 电子 |
002653 | 海思科 | 40 | 9241.04 | 1.54 | 17.26 | 医药生物 |
301550 | 斯菱股份 | 23 | 1670.40 | 34.64 | 17.14 | 汽车 |
688279 | 峰岹科技 | 39 | 957.15 | -20.10 | 17.14 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 87 | 1016.45 | 317.64 | 16.90 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 127 | 2550.43 | 10.61 | 16.72 | 汽车 |
300274 | 阳光电源 | 331 | 26415.98 | -1.96 | 16.62 | 电力设备 |
300059 | 东方财富 | 416 | 217913.83 | 3.80 | 16.29 | 非银金融 |
002928 | 华夏航空 | 38 | 20456.11 | -8.01 | 16.00 | 交通运输 |
688271 | 联影医疗 | 117 | 9310.41 | 15.63 | 15.69 | 医药生物 |
003010 | 若羽臣 | 73 | 2606.45 | 57.32 | 15.59 | 商贸零售 |
002517 | 恺英网络 | 275 | 29333.24 | 6.10 | 15.51 | 传媒 |
688256 | 寒武纪 | 403 | 6301.03 | 8.29 | 15.09 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 334 | 28816.19 | 230.69 | 14.99 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 132 | 2517.03 | 43.80 | 14.99 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 22 | 2635.83 | 15.58 | 14.87 | 电子 |
601899 | 紫金矿业 | 1221 | 302431.37 | -1.83 | 14.69 | 有色金属 |
300776 | 帝尔激光 | 17 | 2450.20 | 64.19 | 14.62 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 62 | 1932.25 | 33.79 | 14.57 | 电子 |
300661 | 圣邦股份 | 90 | 8620.76 | -20.94 | 14.55 | 电子 |
300395 | 菲利华 | 129 | 7457.55 | -5.10 | 14.54 | 国防军工 |
注:统计范围仅包含A股公司;本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。