7月21日78只基金净值增长超3%
创始人
2025-07-22 14:16:56
0

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占84.20%,78只基金回报超3%,192只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日上涨0.72%,报收3559.79点,深证成指上涨0.86%,创业板指上涨0.87%,科创50指数上涨0.04%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有建筑材料、建筑装饰、钢铁等,分别上涨6.06%、3.79%、3.44%。跌幅居前的有银行、综合、计算机等,分别下跌0.77%、0.34%、0.31%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月21日算术平均净值增长率0.59%,净值增长率为正的占84.20%,其中,净值增长率超3%的有78只,富国中证全指建筑材料ETF净值增长率为7.15%,回报率居首,紧随其后的是国泰中证全指建筑材料ETF、易方达中证全指建筑材料ETF、广发中证全指建筑材料指数C等,净值增长率分别为7.13%、7.10%、6.60%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有9只基金属于广发基金,国泰基金、富国基金等分别有8只、7只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的富国中证全指建筑材料ETF属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有46只基金属于指数股票型,16只基金属于偏股型,9只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有192只,回撤幅度最大的是大摩沪港深精选混合C,基金净值下滑2.11%,回撤幅度居前的还有大摩沪港深精选混合A、招商成长先导股票C、招商成长先导股票A等,回撤幅度分别为2.10%、2.05%、2.04%。(数据宝)

7月21日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 7月21日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.6925 7.15 指数股票型 富国基金
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.6337 7.13 指数股票型 国泰基金
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6906 7.10 指数股票型 易方达基金
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9622 6.60 指数股票型 广发基金
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9663 6.60 指数股票型 广发基金
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8038 5.64 偏股型 汇添富基金
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.7765 5.63 偏股型 汇添富基金
159635 华夏中证基建ETF 1.0820 4.61 指数股票型 华夏基金
159619 国泰中证基建ETF 1.0207 4.58 指数股票型 国泰基金
516950 基建ETF 1.1258 4.53 指数股票型 银华基金
017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.9696 4.37 指数股票型 华夏基金
017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.9632 4.37 指数股票型 华夏基金
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.2048 4.31 指数股票型 国泰基金
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1981 4.31 指数股票型 国泰基金
516970 广发中证基建工程ETF 1.1475 4.31 指数股票型 广发基金
016908 华安中证基建指数发起式A 1.1703 4.28 指数股票型 华安基金
016909 华安中证基建指数发起式C 1.1641 4.27 指数股票型 华安基金
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8434 4.11 指数股票型 广发基金
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8329 4.10 指数股票型 广发基金
021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8432 4.10 指数股票型 广发基金
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7462 4.07 指数股票型 中信保诚基金
023596 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7578 4.06 指数股票型 中信保诚基金
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7578 4.06 指数股票型 中信保诚基金
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5212 4.01 灵活配置型 前海开源基金
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5273 4.00 灵活配置型 前海开源基金
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.0971 4.00 指数股票型 博时基金
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0926 4.00 指数股票型 博时基金
022522 中欧农业产业混合发起C 1.2650 3.82 偏股型 中欧基金
022521 中欧农业产业混合发起A 1.2687 3.81 偏股型 中欧基金
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 1.2023 3.74 灵活配置型 前海开源基金

7月21日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 7月21日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
013357 大摩沪港深精选混合C 0.8089 -2.11 偏股型 摩根士丹利基金
013356 大摩沪港深精选混合A 0.8203 -2.10 偏股型 摩根士丹利基金
014590 招商成长先导股票C 0.8283 -2.05 标准股票型 招商基金
014589 招商成长先导股票A 0.8479 -2.04 标准股票型 招商基金
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.0532 -1.90 偏股型 永赢基金
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.0627 -1.89 偏股型 永赢基金
014157 国泰君安创新医药混合发起A 0.9564 -1.77 偏股型 国泰君安资管
021987 国泰君安创新医药混合发起C 0.9532 -1.76 偏股型 国泰君安资管
024344 汇添富创新医药混合C 1.9271 -1.75 偏股型 汇添富基金
006113 汇添富创新医药混合A 1.9187 -1.75 偏股型 汇添富基金
020459 平安医药精选股票C 2.0199 -1.69 标准股票型 平安基金
013721 信澳景气优选混合A 1.1024 -1.69 偏股型 信达澳亚基金
020458 平安医药精选股票A 2.0244 -1.68 标准股票型 平安基金
169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 1.4339 -1.68 策略型 浙商资管
013722 信澳景气优选混合C 1.0714 -1.68 偏股型 信达澳亚基金
010321 中银大健康股票C 1.7345 -1.67 标准股票型 中银基金
009414 中银大健康股票A 1.7667 -1.67 标准股票型 中银基金
016373 信澳匠心严选一年持有期混合C 0.9628 -1.66 偏股型 信达澳亚基金
018288 信澳优势产业混合C 1.5075 -1.66 偏股型 信达澳亚基金
016372 信澳匠心严选一年持有期混合A 0.9796 -1.66 偏股型 信达澳亚基金
018287 信澳优势产业混合A 1.5273 -1.65 偏股型 信达澳亚基金
011060 西部利得策略优选混合C 1.1020 -1.61 偏股型 西部利得基金
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.5589 -1.57 偏股型 汇添富基金
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.5861 -1.56 偏股型 汇添富基金
673071 西部利得新动力混合A 2.0665 -1.56 灵活配置型 西部利得基金
673073 西部利得新动力混合C 2.0235 -1.56 灵活配置型 西部利得基金
015413 西部利得数字产业混合C 1.3969 -1.54 偏股型 西部利得基金
015412 西部利得数字产业混合A 1.4138 -1.53 偏股型 西部利得基金
019478 中邮医药健康混合C 2.2838 -1.52 偏股型 中邮基金
010159 中银医疗保健混合C 2.7181 -1.51 灵活配置型 中银基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

陈保国离任西部利得基金旗下...
中国经济网北京1月30日讯 今日,西部利得基金公告,陈保国离任西部...
2026-01-30 17:28:21
新朋股份:公司参与设立基金...
证券之星消息,新朋股份(002328)01月30日在投资者关系平台...
2026-01-30 17:27:35
1月30日有方科技涨6.2...
证券之星消息,1月30日有方科技(688159)涨6.23%创60...
2026-01-30 17:27:30
ETF主力榜 | 国开债券...
2026年1月30日,国开债券ETF(159651.SZ)收涨0....
2026-01-30 17:26:33
1月30日明泰铝业跌5.5...
证券之星消息,1月30日明泰铝业(601677)跌5.52%,收盘...
2026-01-30 17:25:20
1月30日老凤祥跌7.21...
证券之星消息,1月30日老凤祥(600612)跌7.21%,收盘报...
2026-01-30 17:24:22

热门资讯

特朗普宣布国家紧急状态,威胁对... 每经编辑|陈柯名 据新华社,当地时间1月29日,美国总统特朗普签署行政令,宣布国家紧急状态,威胁对...
印欧签署自贸协定,美国官员不满... 1月27日,第十六届印度—欧盟峰会在新德里举行,印度总理莫迪宣布,双方正式签署了印欧自由贸易协定。这...
美国威胁对向古巴提供石油国家商... 中国外交部发言人郭嘉昆30日主持例行记者会。 有记者提问:美国总统特朗普29日签署行政令,威胁对向古...
新朋股份:公司参与设立基金投资... 证券之星消息,新朋股份(002328)01月30日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
陈保国离任西部利得基金旗下4只... 中国经济网北京1月30日讯 今日,西部利得基金公告,陈保国离任西部利得碳中和混合发起、西部利得景瑞混...
1月30日有方科技涨6.23%... 证券之星消息,1月30日有方科技(688159)涨6.23%创60日新高,收盘报59.18元,换手率...
中证高等级科技创新债券指数等9... 中证指数有限公司:将于2026年2月2日正式发布中证高等级科技创新债券指数等9条指数,为市场提供多样...
ETF主力榜 | 国开债券ET... 2026年1月30日,国开债券ETF(159651.SZ)收涨0.02%,主力资金(单笔成交额100...
1月30日明泰铝业跌5.52%... 证券之星消息,1月30日明泰铝业(601677)跌5.52%,收盘报16.78元,换手率7.3%,成...
1月30日老凤祥跌7.21%,... 证券之星消息,1月30日老凤祥(600612)跌7.21%,收盘报45.93元,换手率2.99%,成...