基金二季度重仓股曝光。共2950只股票入围基金重仓股名单。调仓动向显示,新进637只,增持1139只,减持1148只,26只股票基金持股数与前一季度相比持平。
证券时报•数据宝统计,基金新进股中,基础化工行业最为集中,74只股上榜,机械设备、电子、电力设备等行业紧随其后,分别有63只、56只、51只个股入围。从所属板块看,基金新进股中,创业板有194只、科创板有64只、深沪主板有353只、北交所有26只。
基金新进股持股市值排行榜
基金二季度新进股中,从期末持股市值来看,持股市值在亿元以上的有17只,持股市值在5000万元~1亿元之间的有18只,持股市值1000万元~5000万元的有116只。
持股市值最高的是四方精创,二季度基金持股市值合计达12.57亿元,该股共获25只基金扎堆持有,合计持股量达2489.87万股,占流通股本的比例为4.70%;其次是舒泰神,基金新进股市值达12.29亿元,共入围50只基金重仓股名单,持股总量为3297.66万股,占流通股本的比例为6.99%;有方科技获基金新进696.94万股,持股市值合计达4.99亿元,位列基金新进股持股市值第三位。
基金新进股持股市值排名
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 (万股) |
占流通股比例 (%) |
期末持股市值 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300468 | 四方精创 | 25 | 2489.87 | 4.70 | 12.57 | 计算机 |
300204 | 舒泰神 | 50 | 3297.66 | 6.99 | 12.29 | 医药生物 |
688159 | 有方科技 | 21 | 696.94 | 7.59 | 4.99 | 通信 |
300773 | 拉卡拉 | 14 | 1369.57 | 1.87 | 4.58 | 非银金融 |
300537 | 广信材料 | 11 | 1190.38 | 8.27 | 3.05 | 电子 |
600353 | 旭光电子 | 23 | 2094.22 | 2.53 | 2.79 | 电子 |
600391 | 航发科技 | 15 | 928.00 | 2.81 | 2.71 | 国防军工 |
300858 | 科拓生物 | 3 | 1425.21 | 7.52 | 2.22 | 基础化工 |
000690 | 宝新能源 | 10 | 4054.69 | 1.86 | 1.84 | 公用事业 |
300785 | 值得买 | 2 | 551.41 | 4.51 | 1.76 | 传媒 |
301026 | 浩通科技 | 5 | 632.81 | 5.67 | 1.71 | 有色金属 |
688386 | 泛亚微透 | 9 | 297.17 | 3.27 | 1.61 | 基础化工 |
688775 | 影石创新 | 276 | 84.02 | 2.75 | 1.37 | 电子 |
001267 | 汇绿生态 | 6 | 1342.35 | 2.33 | 1.26 | 建筑装饰 |
603238 | 诺邦股份 | 4 | 676.84 | 3.81 | 1.19 | 美容护理 |
603162 | 海通发展 | 6 | 1414.62 | 5.18 | 1.18 | 交通运输 |
688500 | 慧辰股份 | 10 | 230.50 | 3.10 | 1.01 | 计算机 |
000700 | 模塑科技 | 2 | 1124.56 | 1.22 | 0.88 | 汽车 |
002747 | 埃斯顿 | 6 | 424.62 | 0.54 | 0.86 | 机械设备 |
300652 | 雷迪克 | 6 | 129.54 | 1.08 | 0.76 | 汽车 |
基金新进股持股量排行榜
基金新进股榜单中,持股量在千万股以上的有13只,持股量在100万股~1000万股之间的有124只。
持股量最多的是宝新能源,该股被10只基金纳入重仓股名单,合计持股量4054.69万股,持股量居首;紧随其后的是舒泰神、四方精创,基金持股量分别为3297.66万股、2489.87万股。持股数量居前的还有旭光电子、淮河能源、科拓生物等。
持股量前20只个股中,创业板有6只,深沪主板有14只。涨跌幅来看,持股量前20只股二季度以来平均涨幅为59.09%,走势强于沪指(沪指同期上涨6.72%)。涨幅居前的有舒泰神、四方精创、旭光电子,二季度以来涨幅分别为597.35%、166.84%、63.92%。
基金新进股持股量排名
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 (万股) |
占流通股比例 (%) |
期末持股市值 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000690 | 宝新能源 | 10 | 4054.69 | 1.86 | 1.84 | 公用事业 |
300204 | 舒泰神 | 50 | 3297.66 | 6.99 | 12.29 | 医药生物 |
300468 | 四方精创 | 25 | 2489.87 | 4.70 | 12.57 | 计算机 |
600353 | 旭光电子 | 23 | 2094.22 | 2.53 | 2.79 | 电子 |
600575 | 淮河能源 | 1 | 1927.91 | 0.50 | 0.67 | 煤炭 |
300858 | 科拓生物 | 3 | 1425.21 | 7.52 | 2.22 | 基础化工 |
603162 | 海通发展 | 6 | 1414.62 | 5.18 | 1.18 | 交通运输 |
300773 | 拉卡拉 | 14 | 1369.57 | 1.87 | 4.58 | 非银金融 |
001267 | 汇绿生态 | 6 | 1342.35 | 2.33 | 1.26 | 建筑装饰 |
300217 | 东方电热 | 2 | 1259.08 | 1.03 | 0.66 | 家用电器 |
300537 | 广信材料 | 11 | 1190.38 | 8.27 | 3.05 | 电子 |
000700 | 模塑科技 | 2 | 1124.56 | 1.22 | 0.88 | 汽车 |
601011 | 宝泰隆 | 2 | 1013.20 | 0.53 | 0.27 | 煤炭 |
600626 | 申达股份 | 2 | 986.50 | 0.89 | 0.36 | 汽车 |
002524 | 光正眼科 | 4 | 974.97 | 1.92 | 0.44 | 医药生物 |
600391 | 航发科技 | 15 | 928.00 | 2.81 | 2.71 | 国防军工 |
600984 | 建设机械 | 2 | 918.36 | 0.73 | 0.29 | 机械设备 |
002323 | 雅博股份 | 1 | 835.09 | 0.39 | 0.13 | 建筑装饰 |
601015 | 陕西黑猫 | 1 | 756.62 | 0.37 | 0.25 | 煤炭 |
600792 | 云煤能源 | 1 | 714.02 | 0.67 | 0.26 | 煤炭 |
基金新进股持股比例排行榜
持股比例来看,基金新进股中,持股量占流通股比例在5%以上的有6只,持股比例在2%~5%之间的有18只,持股比例1%~2%的有34只。
持股比例最高的是广信材料,二季度基金共持有1190.38万股,占流通股比例8.27%;其次是有方科技、科拓生物,基金持股量分别为696.94万股、1425.22万股,持股比例分别为7.59%、7.52%。
基金新进股持股比例排名
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 (万股) |
占流通股比例 (%) |
期末持股市值 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300537 | 广信材料 | 11 | 1190.38 | 8.27 | 3.05 | 电子 |
688159 | 有方科技 | 21 | 696.94 | 7.59 | 4.99 | 通信 |
300858 | 科拓生物 | 3 | 1425.21 | 7.52 | 2.22 | 基础化工 |
300204 | 舒泰神 | 50 | 3297.66 | 6.99 | 12.29 | 医药生物 |
301026 | 浩通科技 | 5 | 632.81 | 5.67 | 1.71 | 有色金属 |
603162 | 海通发展 | 6 | 1414.62 | 5.18 | 1.18 | 交通运输 |
300468 | 四方精创 | 25 | 2489.87 | 4.70 | 12.57 | 计算机 |
300785 | 值得买 | 2 | 551.41 | 4.51 | 1.76 | 传媒 |
830964 | 润农节水 | 1 | 592.79 | 4.48 | 0.52 | 农林牧渔 |
301662 | 宏工科技 | 44 | 69.50 | 4.41 | 0.73 | 电力设备 |
603238 | 诺邦股份 | 4 | 676.84 | 3.81 | 1.19 | 美容护理 |
688386 | 泛亚微透 | 9 | 297.17 | 3.27 | 1.61 | 基础化工 |
688500 | 慧辰股份 | 10 | 230.50 | 3.10 | 1.01 | 计算机 |
301577 | 美信科技 | 2 | 57.21 | 3.04 | 0.34 | 通信 |
603373 | 安邦护卫 | 3 | 131.25 | 2.89 | 0.65 | 社会服务 |
688573 | 信宇人 | 8 | 149.28 | 2.87 | 0.52 | 电力设备 |
600391 | 航发科技 | 15 | 928.00 | 2.81 | 2.71 | 国防军工 |
688775 | 影石创新 | 276 | 84.02 | 2.75 | 1.37 | 电子 |
600353 | 旭光电子 | 23 | 2094.22 | 2.53 | 2.79 | 电子 |
920106 | 林泰新材 | 4 | 41.81 | 2.47 | 0.45 | 汽车 |
基金扎堆新进股
对基金新进且持股超百万股的个股进行统计发现,78.52%的个股有2家以上基金集体现身,其中,10家以上基金扎堆新进的有15股,5~9家基金集体新进的有31家。新进基金家数最多的是舒泰神,共有50家基金抱团新进,合计持有3297.66万,占流通股比例为6.99%,期末持股市值达12.29亿元;持有基金家数较多的还有四方精创、旭光电子、有方科技等,分别有25家、23家、21家基金持有。
基金扎堆新进股
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 (万股) |
占流通股比例 (%) |
期末持股市值 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300204 | 舒泰神 | 50 | 3297.66 | 6.99 | 12.29 | 医药生物 |
300468 | 四方精创 | 25 | 2489.87 | 4.70 | 12.57 | 计算机 |
600353 | 旭光电子 | 23 | 2094.22 | 2.53 | 2.79 | 电子 |
688159 | 有方科技 | 21 | 696.94 | 7.59 | 4.99 | 通信 |
688556 | 高测股份 | 16 | 632.04 | 0.83 | 0.44 | 电力设备 |
600391 | 航发科技 | 15 | 928.00 | 2.81 | 2.71 | 国防军工 |
601218 | 吉鑫科技 | 15 | 334.24 | 0.34 | 0.14 | 电力设备 |
300773 | 拉卡拉 | 14 | 1369.57 | 1.87 | 4.58 | 非银金融 |
688365 | 光云科技 | 14 | 460.64 | 1.08 | 0.70 | 计算机 |
601330 | 绿色动力 | 12 | 326.77 | 0.33 | 0.25 | 环保 |
300537 | 广信材料 | 11 | 1190.38 | 8.27 | 3.05 | 电子 |
688327 | 云从科技 | 11 | 195.86 | 0.23 | 0.27 | 计算机 |
002858 | 力盛体育 | 10 | 219.33 | 1.49 | 0.29 | 社会服务 |
688500 | 慧辰股份 | 10 | 230.50 | 3.10 | 1.01 | 计算机 |
000690 | 宝新能源 | 10 | 4054.69 | 1.86 | 1.84 | 公用事业 |
603256 | 宏和科技 | 9 | 317.98 | 0.36 | 0.47 | 建筑材料 |
688386 | 泛亚微透 | 9 | 297.17 | 3.27 | 1.61 | 基础化工 |
300568 | 星源材质 | 8 | 155.08 | 0.13 | 0.20 | 电力设备 |
000828 | 东莞控股 | 8 | 471.67 | 0.45 | 0.50 | 交通运输 |
688573 | 信宇人 | 8 | 149.28 | 2.87 | 0.52 | 电力设备 |
基金新进股涨幅榜
基金作为专业投资机构,持股动向一直是市场的风向标,基金新建仓个股表现如何呢?统计显示,基金新进持股量在百万股以上的135只个股中,二季度以来平均上涨35.17%,走势强于同期沪指表现(沪指同期上涨6.72%);涨幅居前的有舒泰神、四方精创、宏和科技,二季度以来涨幅分别为597.35%、166.84%、149.24%。(数据宝)
基金新进股涨幅榜
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 (万股) |
占流通股比例 (%) |
二季度以来 涨跌幅(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300204 | 舒泰神 | 50 | 3297.66 | 6.99 | 597.35 | 医药生物 |
300468 | 四方精创 | 25 | 2489.87 | 4.70 | 166.84 | 计算机 |
603256 | 宏和科技 | 9 | 317.98 | 0.36 | 149.24 | 建筑材料 |
603590 | 康辰药业 | 8 | 242.04 | 1.54 | 144.56 | 医药生物 |
601003 | 柳钢股份 | 2 | 120.66 | 0.05 | 125.42 | 钢铁 |
300652 | 雷迪克 | 6 | 129.54 | 1.08 | 112.26 | 汽车 |
688500 | 慧辰股份 | 10 | 230.50 | 3.10 | 111.92 | 计算机 |
301511 | 德福科技 | 4 | 150.81 | 0.40 | 107.49 | 电力设备 |
830879 | 基康技术 | 2 | 173.23 | 1.28 | 101.00 | 机械设备 |
002246 | 北化股份 | 3 | 235.21 | 0.43 | 89.71 | 基础化工 |
000506 | 中润资源 | 6 | 105.20 | 0.11 | 88.15 | 有色金属 |
001212 | 中旗新材 | 4 | 126.76 | 0.81 | 86.38 | 建筑材料 |
002798 | 帝欧家居 | 4 | 239.33 | 0.70 | 84.07 | 轻工制造 |
002857 | 三晖电气 | 2 | 154.21 | 1.20 | 78.94 | 电力设备 |
300414 | 中光防雷 | 4 | 106.05 | 0.34 | 77.87 | 通信 |
000026 | 飞亚达 | 3 | 335.33 | 0.92 | 73.79 | 纺织服饰 |
688573 | 信宇人 | 8 | 149.28 | 2.87 | 70.70 | 电力设备 |
603373 | 安邦护卫 | 3 | 131.25 | 2.89 | 69.02 | 社会服务 |
688386 | 泛亚微透 | 9 | 297.17 | 3.27 | 64.52 | 基础化工 |
600353 | 旭光电子 | 23 | 2094.22 | 2.53 | 63.92 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。