最新两市ETF两融余额为954.07亿元,较前一周环比减少17.05亿元,其中,ETF融资余额环比减少2.60亿元,融券余额环比减少14.46亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月9日,两市ETF两融余额为954.07亿元,较前一周减少17.05亿元,降幅为1.76%,其中,ETF融资余额为901.77亿元,较前一周减少2.60亿元,下降0.29%,ETF融券余额为52.30亿元,较前一周减少14.46亿元,下降21.66%。
具体来看,深市ETF最新两融余额318.20亿元,较前一周减少5.44亿元,降幅1.68%,其中,ETF融资余额308.01亿元,较前一周减少3.56亿元,降幅1.14%,融券余量6.36亿份,较前一周减少1.09亿份,降幅14.58%,ETF最新融券余额10.19亿元,较前一周减少1.88亿元。
沪市ETF最新两融余额635.87亿元,较前一周减少11.62亿元,降幅1.79%,其中,ETF融资余额593.76亿元,较前一周增加9641.64万元,融券余量19.88亿份,较前一周减少5.92亿份,降幅22.94%,ETF最新融券余额42.11亿元,较前一周减少12.58亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 318.20 | 635.87 | 954.07 |
环比前一周增减(亿元) | -5.44 | -11.62 | -17.05 |
环比前一周增减幅度(%) | -1.68 | -1.79 | -1.76 |
ETF融资余额(亿元) | 308.01 | 593.76 | 901.77 |
环比前一周增减(万元) | -35621.87 | 9641.64 | -25980.23 |
环比前一周增减幅度(%) | -1.14 | 0.16 | -0.29 |
ETF融券余量(亿份) | 6.36 | 19.88 | 26.24 |
环比前一周增减(亿份) | -1.09 | -5.92 | -7.00 |
环比前一周增减幅度(%) | -14.58 | -22.94 | -21.06 |
ETF融券余额(亿元) | 10.19 | 42.11 | 52.30 |
环比前一周增减(亿元) | -1.88 | -12.58 | -14.46 |
环比前一周增减幅度(%) | -15.55 | -23.00 | -21.66 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有84只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额85.44亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为78.72亿元、63.34亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有8只,ETF融资余额增加额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、易方达创业板ETF、华夏上证50ETF,上周融资余额分别增加1.84亿元、1.55亿元、8792.62万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有8只,减少金额居前的有广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、易方达黄金ETF,分别减少2.86亿元、1.04亿元、8660.41万元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有19只,ETF融资余额增幅居前的有平安中债-0-3年国开行债券ETF、港股红利、工银沪深300ETF,融资余额上周分别增长145600.00%、160.57%、115.09%,上周ETF融资余额降幅超20%的有20只,ETF融资余额降幅居前的有嘉实中证A50ETF、华夏创业板ETF、博时上证30年期国债ETF,融资余额上周分别下降89.72%、61.69%、60.40%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 2.91 | 145600.00 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 3.81 | -89.72 |
513530 | 港股红利 | 738.60 | 160.57 | 159957 | 华夏创业板ETF | 18.74 | -61.69 |
510350 | 工银沪深300ETF | 74.13 | 115.09 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 1348.11 | -60.40 |
159866 | 日经ETF | 1109.55 | 60.20 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 12.12 | -59.97 |
563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 120.38 | 52.48 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 2837.46 | -55.36 |
159636 | 港股通科技30ETF | 275.51 | 45.69 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 330.42 | -36.23 |
159350 | 富国深证50ETF | 369.69 | 43.14 | 513110 | 纳指100 | 9449.30 | -35.43 |
510800 | 建信上证50ETF | 659.41 | 38.67 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1730.66 | -30.43 |
513730 | 东南亚 | 1931.24 | 38.23 | 512910 | 广发中证100ETF | 343.12 | -27.60 |
512950 | 华夏中证央企ETF | 83.23 | 33.46 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 12359.22 | -26.10 |
159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 232.84 | 32.41 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 1283.61 | -26.08 |
511220 | 海富通上证城投债ETF | 6131.43 | 30.15 | 159681 | 创50ETF | 167.71 | -25.55 |
515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 120.48 | 29.86 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 4434.80 | -24.76 |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 261.32 | 28.75 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 486.43 | -24.64 |
560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 230.26 | 27.63 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 520.33 | -23.94 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 83.33 | 26.26 | 159592 | A50ETF基金 | 613.23 | -23.33 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1409.79 | 24.21 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 504.15 | -22.56 |
510510 | 广发中证500ETF | 633.98 | 21.11 | 513550 | 港股通50 | 1360.11 | -22.24 |
515180 | 易方达中证红利ETF | 3246.73 | 20.34 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 78.15 | -20.91 |
159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 291.94 | 19.66 | 510810 | 中证上海国企ETF | 162.40 | -20.00 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 562358.35 | 18363.27 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 114746.07 | -28637.34 |
159915 | 易方达创业板ETF | 144569.66 | 15516.77 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 138843.58 | -10409.46 |
510050 | 华夏上证50ETF | 449324.33 | 8792.62 | 159934 | 易方达黄金ETF | 787168.68 | -8660.41 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 104950.56 | 7605.25 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 854351.91 | -8577.34 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 46811.09 | 7202.22 | 159920 | 华夏恒生ETF | 633409.35 | -6998.10 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 52961.03 | 6773.97 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 297391.87 | -6475.54 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 411053.30 | 5553.92 | 513110 | 纳指100 | 9449.30 | -5185.71 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 268169.37 | 5491.16 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 82739.23 | -5161.59 |
510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 37547.42 | 3317.45 | 159941 | 广发纳指100ETF | 53454.43 | -4901.53 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 57837.66 | 2929.61 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 76788.14 | -4823.58 |
510210 | 上证综指ETF | 17425.77 | 2541.87 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 64992.99 | -4682.71 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 78289.79 | 2030.31 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 12359.22 | -4365.27 |
588220 | 科创100ETF基金 | 24974.13 | 1921.15 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 179974.59 | -4271.71 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 34987.98 | 1884.90 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 25368.57 | -4165.32 |
159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 23615.88 | 1750.66 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 28652.66 | -4077.30 |
159937 | 博时黄金ETF | 441347.04 | 1739.77 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 97819.18 | -3589.51 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 67631.06 | 1515.80 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 2837.46 | -3518.22 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 21514.87 | 1446.43 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 36493.66 | -3253.72 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 18003.41 | 1442.90 | 512690 | 酒ETF | 38370.93 | -3003.78 |
588060 | 广发科创50ETF | 20732.26 | 1433.27 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 38053.08 | -2791.33 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为17.06亿元、15.32亿元、6.60亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有嘉实沪深300ETF、易方达创业板ETF、易方达深证100ETF,期间分别增加64.28万元、14.66万元、9.09万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、嘉实中证500ETF,期间分别减少6.62亿元、3.09亿元、6048.47万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是华安上证180ETF,最新融券余量为13.14万份,环比增加13.28%,增幅居前的还有易方达深证100ETF、易方达创业板ETF,融券余量分别增加4.16%、3.83%,融券余量降幅居前的有国泰中证半导体材料设备主题ETF、国泰中证全指软件ETF、华安上证科创板芯片ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159919 | 嘉实沪深300ETF | 3834.95 | 64.28 | 510500 | 南方中证500ETF | 153226.49 | -66234.42 |
159915 | 易方达创业板ETF | 1409.29 | 14.66 | 512100 | 南方中证1000ETF | 170628.44 | -30914.76 |
159901 | 易方达深证100ETF | 411.54 | 9.09 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4212.63 | -6048.47 |
515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 188.27 | 5.61 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 11703.44 | -2940.24 |
510180 | 华安上证180ETF | 42.71 | 4.44 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 65959.02 | -2932.97 |
159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 210.80 | 3.85 | 560010 | 广发中证1000ETF | 46042.16 | -2656.37 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 346.00 | 3.00 | 159925 | 南方沪深300ETF | 18.95 | -2470.81 |
560080 | 汇添富中证中药ETF | 235.75 | 2.99 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 4922.95 | -2312.80 |
159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 81.59 | 2.15 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 1014.59 | -1890.88 |
159920 | 华夏恒生ETF | 85.30 | 0.49 | 515790 | 光伏ETF | 1323.98 | -1728.68 |
516880 | 光伏50 | 200.63 | 0.36 | 512500 | 华夏中证500ETF | 4420.96 | -1603.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。