股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占15.04%,124只基金回报超1%,236只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.51%,报收3878.00点,深证成指下跌0.78%,创业板指下跌1.12%,科创50指数下跌0.89%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有交通运输、有色金属、煤炭等,分别上涨0.69%、0.63%、0.57%。跌幅居前的有传媒、计算机、房地产等,分别下跌2.86%、2.26%、1.53%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月3日算术平均净值增长率-0.49%,净值增长率为正的占15.04%,其中,净值增长率超1%的有124只,永赢资源慧选混合发起A净值增长率为2.63%,回报率居首,紧随其后的是永赢资源慧选混合发起C、宝盈发展新动能股票C、宝盈发展新动能股票A等,净值增长率分别为2.63%、2.55%、2.54%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有9只基金属于永赢基金,汇添富基金、万家基金等分别有8只、7只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的永赢资源慧选混合发起A属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有61只基金属于偏股型,36只基金属于灵活配置型,18只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有236只,回撤幅度最大的是泰信发展主题混合,基金净值下滑3.67%,回撤幅度居前的还有东方阿尔法瑞丰混合发起C、东方阿尔法瑞丰混合发起A、永赢低碳环保智选混合发起C等,回撤幅度分别为3.44%、3.44%、3.31%。(数据宝)
12月3日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 12月3日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 025216 | 永赢资源慧选混合发起A | 1.1939 | 2.63 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 025217 | 永赢资源慧选混合发起C | 1.1919 | 2.63 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 1.3497 | 2.55 | 标准股票型 | 宝盈基金 |
| 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 1.3916 | 2.54 | 标准股票型 | 宝盈基金 |
| 010752 | 宝盈优质成长混合C | 0.5909 | 2.48 | 偏股型 | 宝盈基金 |
| 010751 | 宝盈优质成长混合A | 0.6033 | 2.48 | 偏股型 | 宝盈基金 |
| 001128 | 宝盈新兴产业混合A | 1.2203 | 2.39 | 灵活配置型 | 宝盈基金 |
| 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 1.1886 | 2.39 | 灵活配置型 | 宝盈基金 |
| 018290 | 广发龙头优选混合C | 2.2355 | 2.12 | 灵活配置型 | 广发基金 |
| 005910 | 广发龙头优选混合A | 2.2625 | 2.12 | 灵活配置型 | 广发基金 |
| 025650 | 平安资源精选混合发起式A | 1.0849 | 2.07 | 偏股型 | 平安基金 |
| 025651 | 平安资源精选混合发起式C | 1.0840 | 2.06 | 偏股型 | 平安基金 |
| 021666 | 中银周期优选混合发起C | 1.4785 | 1.95 | 偏股型 | 中银基金 |
| 021665 | 中银周期优选混合发起A | 1.4862 | 1.95 | 偏股型 | 中银基金 |
| 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 5.0550 | 1.85 | 偏股型 | 新华基金 |
| 018656 | 新华行业周期轮换混合C | 1.3756 | 1.85 | 偏股型 | 新华基金 |
| 000866 | 华宝制造股票 | 2.7550 | 1.85 | 标准股票型 | 华宝基金 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | 4.6884 | 1.82 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | 4.5292 | 1.82 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 009989 | 华宝研究精选混合 | 1.1631 | 1.78 | 偏股型 | 华宝基金 |
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 1.4376 | 1.76 | 指数股票型 | 万家基金 |
| 004987 | 诺德新享 | 1.4717 | 1.74 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
| 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.6024 | 1.71 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6123 | 1.71 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 012262 | 华宝可持续发展混合A | 1.0836 | 1.66 | 偏股型 | 华宝基金 |
| 012263 | 华宝可持续发展混合C | 1.0664 | 1.66 | 偏股型 | 华宝基金 |
| 001349 | 富国改革动力混合 | 0.6770 | 1.65 | 偏股型 | 富国基金 |
| 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 1.5005 | 1.63 | 指数股票型 | 万家基金 |
| 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 1.4931 | 1.63 | 指数股票型 | 万家基金 |
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 2.7841 | 1.54 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
12月3日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 12月3日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.7850 | -3.67 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 0.9788 | -3.44 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 0.9885 | -3.44 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7995 | -3.31 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.8094 | -3.30 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 004927 | 中航军民融合精选C | 1.4301 | -3.18 | 偏股型 | 中航基金 |
| 004926 | 中航军民融合精选A | 1.4519 | -3.17 | 偏股型 | 中航基金 |
| 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.8140 | -3.15 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.8700 | -3.11 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 002862 | 金信量化精选混合A | 1.1488 | -3.05 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 020434 | 金信量化精选混合C | 1.1426 | -3.05 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.0546 | -2.96 | 灵活配置型 | 银河基金 |
| 015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.0252 | -2.96 | 灵活配置型 | 银河基金 |
| 015668 | 银河消费混合C | 1.5950 | -2.92 | 偏股型 | 银河基金 |
| 014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 0.9141 | -2.90 | 偏股型 | 东方基金 |
| 519678 | 银河消费混合A | 1.6410 | -2.90 | 偏股型 | 银河基金 |
| 014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 0.9317 | -2.90 | 偏股型 | 东方基金 |
| 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9356 | -2.89 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9473 | -2.88 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
| 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 1.6950 | -2.87 | 灵活配置型 | 银华基金 |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.7110 | -2.84 | 灵活配置型 | 银华基金 |
| 023754 | 永赢信息产业智选混合发起C | 0.8460 | -2.78 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 023753 | 永赢信息产业智选混合发起A | 0.8501 | -2.78 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 290014 | 泰信现代服务业混合 | 2.0790 | -2.76 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C | 0.8743 | -2.74 | 偏股型 | 富荣基金 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A | 0.8888 | -2.73 | 偏股型 | 富荣基金 |
| 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.4780 | -2.70 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
| 010282 | 中信建投智享生活A | 0.5986 | -2.68 | 偏股型 | 中信建投基金 |
| 016591 | 富国汽车智选混合C | 0.8561 | -2.67 | 偏股型 | 富国基金 |
| 010283 | 中信建投智享生活C | 0.5866 | -2.67 | 偏股型 | 中信建投基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。