股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占95.98%,60只基金回报超5%,26只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.87%,报收3870.02点,深证成指上涨1.53%,创业板指上涨1.77%,科创50指数上涨0.43%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有通信、传媒、有色金属等,分别上涨3.54%、2.85%、2.42%。跌幅居前的有国防军工、交通运输等,分别下跌0.32%、0.11%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,11月25日算术平均净值增长率1.05%,净值增长率为正的占95.98%,其中,净值增长率超5%的有60只,浦银安盛数字经济混合A净值增长率为6.59%,回报率居首,紧随其后的是华商均衡成长混合C、华商均衡成长混合A、浦银安盛数字经济混合C等,净值增长率分别为6.59%、6.58%、6.58%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于华商基金,易方达基金、诺德基金等分别有6只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的浦银安盛数字经济混合A属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有42只基金属于偏股型,14只基金属于灵活配置型,4只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有26只,回撤幅度最大的是金信消费升级股票C,基金净值下滑1.43%,回撤幅度居前的还有金信消费升级股票A、永赢启源混合发起A、永赢启源混合发起C等,回撤幅度分别为1.43%、1.37%、1.36%。(数据宝)
11月25日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 11月25日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 025421 | 浦银安盛数字经济混合A | 0.9823 | 6.59 | 偏股型 | 浦银安盛基金 |
| 011370 | 华商均衡成长混合C | 1.6735 | 6.59 | 偏股型 | 华商基金 |
| 011369 | 华商均衡成长混合A | 1.7206 | 6.58 | 偏股型 | 华商基金 |
| 025422 | 浦银安盛数字经济混合C | 0.9817 | 6.58 | 偏股型 | 浦银安盛基金 |
| 002112 | 德邦鑫星价值C | 3.0889 | 6.32 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
| 001412 | 德邦鑫星价值A | 3.2137 | 6.32 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
| 024459 | 华商致远回报混合A | 1.4618 | 6.29 | 偏股型 | 华商基金 |
| 024460 | 华商致远回报混合C | 1.4586 | 6.29 | 偏股型 | 华商基金 |
| 002125 | 广发新兴成长混合A | 1.4286 | 6.24 | 灵活配置型 | 广发基金 |
| 018291 | 广发新兴成长混合C | 1.4039 | 6.24 | 灵活配置型 | 广发基金 |
| 022447 | 前海开源周期精选混合C | 1.0246 | 6.20 | 偏股型 | 前海开源基金 |
| 022446 | 前海开源周期精选混合A | 1.0281 | 6.20 | 偏股型 | 前海开源基金 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C | 0.5164 | 6.06 | 标准股票型 | 同泰基金 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A | 0.5253 | 6.04 | 标准股票型 | 同泰基金 |
| 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 1.8390 | 5.96 | 偏股型 | 中加基金 |
| 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 1.8219 | 5.96 | 偏股型 | 中加基金 |
| 009883 | 华润元大核心动力混合C | 0.9854 | 5.79 | 偏股型 | 华润元大基金 |
| 009882 | 华润元大核心动力混合A | 1.0117 | 5.78 | 偏股型 | 华润元大基金 |
| 007113 | 永赢高端制造A | 1.6607 | 5.74 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 007114 | 永赢高端制造C | 1.6406 | 5.74 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 002862 | 金信量化精选混合A | 1.2482 | 5.69 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 020434 | 金信量化精选混合C | 1.2415 | 5.69 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 1.6821 | 5.56 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.7281 | 5.56 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 1.4941 | 5.53 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 1.4649 | 5.53 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 003659 | 山证资管策略精选混合A | 1.5537 | 5.51 | 灵活配置型 | 山证上海资产管理 |
| 026137 | 山证资管策略精选混合C | 1.5537 | 5.51 | 灵活配置型 | 山证上海资产管理 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 1.9148 | 5.51 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 011892 | 易方达先锋成长混合C | 1.8829 | 5.50 | 偏股型 | 易方达基金 |
11月25日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 11月25日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 006693 | 金信消费升级股票C | 1.6905 | -1.43 | 标准股票型 | 金信基金 |
| 006692 | 金信消费升级股票A | 1.6851 | -1.43 | 标准股票型 | 金信基金 |
| 016560 | 永赢启源混合发起A | 1.0527 | -1.37 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 016561 | 永赢启源混合发起C | 1.0406 | -1.36 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.1148 | -1.36 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.0983 | -1.36 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 012449 | 广发睿毅领先混合C | 2.4306 | -1.33 | 偏股型 | 广发基金 |
| 005233 | 广发睿毅领先混合A | 2.4736 | -1.32 | 偏股型 | 广发基金 |
| 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 0.4262 | -1.27 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 0.4042 | -1.27 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 0.4209 | -1.24 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 006366 | 兴业安保优选混合A | 1.8770 | -1.24 | 偏股型 | 兴业基金 |
| 020107 | 兴业安保优选混合C | 1.8665 | -1.24 | 偏股型 | 兴业基金 |
| 001763 | 广发多策略混合 | 1.6840 | -1.23 | 灵活配置型 | 广发基金 |
| 015614 | 华宝价值发现混合C | 1.5799 | -1.23 | 偏股型 | 华宝基金 |
| 005445 | 华宝价值发现混合A | 1.6132 | -1.23 | 偏股型 | 华宝基金 |
| 000124 | 华宝服务优选混合 | 3.8910 | -1.22 | 偏股型 | 华宝基金 |
| 012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 1.0249 | -1.21 | 偏股型 | 广发基金 |
| 012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 1.0011 | -1.21 | 偏股型 | 广发基金 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 1.0689 | -1.20 | 偏股型 | 广发基金 |
| 012420 | 广发价值领先混合C | 1.6092 | -1.19 | 偏股型 | 广发基金 |
| 008099 | 广发价值领先混合A | 1.6525 | -1.19 | 偏股型 | 广发基金 |
| 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 1.0014 | -1.16 | 偏股型 | 广发基金 |
| 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 0.9862 | -1.16 | 偏股型 | 广发基金 |
| 014735 | 广发睿合混合C | 0.9985 | -1.06 | 偏股型 | 广发基金 |
| 014734 | 广发睿合混合A | 1.0132 | -1.05 | 偏股型 | 广发基金 |
| 018940 | 长城景气成长混合C | 1.2612 | -0.93 | 偏股型 | 长城基金 |
| 018939 | 长城景气成长混合A | 1.2780 | -0.92 | 偏股型 | 长城基金 |
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 1.0053 | -0.92 | 标准股票型 | 中欧基金 |
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 0.9904 | -0.91 | 标准股票型 | 中欧基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下一篇:没有了