统计显示,中证2000指数ETF今日合计成交额4.84亿元,环比上一交易日增加1.14亿元,环比增幅为30.89%。
具体来看,中证2000(563300)今日成交额2.57亿元,较上一交易日增加4960.63万元,环比增幅为23.98%;南方中证2000ETF(159531)今日成交额1.12亿元,较上一交易日增加3499.38万元,环比增幅为45.53%;招商中证2000增强策略ETF(159552)今日成交额5459.72万元,较上一交易日增加1743.13万元,环比增幅为46.90%。
按成交金额环比增加看,广发中证2000ETF(560220)、嘉实中证2000ETF(159535)等今日成交额较上一交易日分别增加153.41%、62.30%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证2000指数(932000)上涨0.40%,跟踪中证2000指数的相关ETF今日平均上涨0.30%,其中,涨幅居前的有2000增强ETF(159555)、博时中证2000ETF(159533)等,今日分别上涨0.81%、0.69%。今日跌幅居前的有招商中证2000增强策略ETF(159552),下跌0.24%。(数据宝)
中证2000指数ETF11月11日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 563300 | 中证2000 | 0.22% | 2.57亿元 | 4960.63万元 | 23.98% |
| 159531 | 南方中证2000ETF | 0.44% | 1.12亿元 | 3499.38万元 | 45.53% |
| 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | -0.24% | 5459.72万元 | 1743.13万元 | 46.90% |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | 0.00% | 2684.68万元 | 849.81万元 | 46.31% |
| 560220 | 广发中证2000ETF | 0.34% | 238.77万元 | 144.55万元 | 153.41% |
| 159532 | 易方达中证2000ETF | 0.46% | 1311.33万元 | 106.97万元 | 8.88% |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | 0.21% | 705.85万元 | 101.86万元 | 16.86% |
| 159533 | 博时中证2000ETF | 0.69% | 82.92万元 | 82.92万元 | |
| 563200 | 富国中证2000ETF | 0.20% | 411.80万元 | 75.88万元 | 22.59% |
| 159535 | 嘉实中证2000ETF | 0.42% | 154.20万元 | 59.19万元 | 62.30% |
| 561370 | 国泰中证2000ETF | 0.15% | 106.16万元 | 2.46万元 | 2.37% |
| 159555 | 2000增强ETF | 0.81% | 161.05万元 | -60.60万元 | -27.34% |
| 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 0.17% | 80.90万元 | -67.58万元 | -45.51% |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.33% | 162.15万元 | -76.86万元 | -32.16% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。