统计显示,中证1000指数ETF今日合计成交额46.36亿元,环比上一交易日增加14.34亿元,环比增幅为44.77%。
具体来看,南方中证1000ETF(512100)今日成交额33.75亿元,较上一交易日增加11.54亿元,环比增幅为51.97%;广发中证1000ETF(560010)今日成交额2.47亿元,较上一交易日增加1.37亿元,环比增幅为124.76%;华夏中证1000ETF(159845)今日成交额5.56亿元,较上一交易日增加7736.95万元,环比增幅为16.15%。
按成交金额环比增加看,广发中证1000ETF(560010)、天弘中证1000增强策略ETF(159685)等今日成交额较上一交易日分别增加124.76%、117.34%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证1000指数(000852)上涨0.90%,跟踪中证1000指数的相关ETF今日平均上涨0.85%,其中,涨幅居前的有中证1000ETF增强(561280)、天弘中证1000增强策略ETF(159685)等,今日分别上涨2.17%、1.33%。今日跌幅居前的有1000ETF增强(560590),下跌1.22%。(数据宝)
中证1000指数ETF9月8日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 0.82% | 33.75亿元 | 11.54亿元 | 51.97% |
560010 | 广发中证1000ETF | 0.84% | 2.47亿元 | 1.37亿元 | 124.76% |
159845 | 华夏中证1000ETF | 0.77% | 5.56亿元 | 7736.95万元 | 16.15% |
159629 | 富国中证1000ETF | 0.84% | 2.54亿元 | 6221.82万元 | 32.42% |
159633 | 易方达中证1000ETF | 0.93% | 8372.09万元 | 1269.46万元 | 17.87% |
560110 | 汇添富中证1000ETF | 0.56% | 2402.92万元 | 613.09万元 | 34.25% |
516300 | 中证1000 | 0.70% | 877.21万元 | 469.40万元 | 115.10% |
561280 | 中证1000ETF增强 | 2.17% | 924.91万元 | 231.09万元 | 33.31% |
159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 1.33% | 354.45万元 | 191.36万元 | 117.34% |
159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 1.16% | 575.09万元 | 138.49万元 | 31.72% |
561780 | 博时中证1000增强ETF | 1.22% | 157.59万元 | 30.02万元 | 23.53% |
560590 | 1000ETF增强 | -1.22% | 245.83万元 | -94.42万元 | -27.75% |
561590 | 1000增强 | 0.54% | 419.81万元 | -123.24万元 | -22.69% |
159677 | 1000增强ETF | 0.92% | 1124.43万元 | -333.02万元 | -22.85% |
159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 1.16% | 4809.01万元 | -2139.92万元 | -30.79% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。