最新两市ETF两融余额为1087.00亿元,较7月末环比增加85.29亿元,其中,ETF融资余额环比增加73.34亿元,融券余额环比增加11.95亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月29日,两市ETF两融余额为1087.00亿元,较7月末增加85.29亿元,增幅为8.51%,其中,ETF融资余额为1012.47亿元,较7月末增加73.34亿元,增长7.81%,ETF融券余额为74.53亿元,较7月末增加11.95亿元,增长19.10%。
具体来看,深市ETF最新两融余额341.43亿元,较7月末增加18.56亿元,增幅5.75%,其中,ETF融资余额332.08亿元,较7月末增加17.51亿元,增幅5.57%,融券余量4.90亿份,较7月末减少102.54万份,降幅0.21%,ETF最新融券余额9.35亿元,较7月末增加1.05亿元。
沪市ETF最新两融余额745.57亿元,较7月末增加66.73亿元,增幅9.83%,其中,ETF融资余额680.39亿元,较7月末增加55.83亿元,融券余量19.55亿份,较7月末增加1.15亿份,增幅6.22%,ETF最新融券余额65.18亿元,较7月末增加10.90亿元。
ETF两融余额8月变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 341.43 | 745.57 | 1087.00 |
环比前一月增减(亿元) | 18.56 | 66.73 | 85.29 |
环比前一月增减幅度(%) | 5.75 | 9.83 | 8.51 |
ETF融资余额(亿元) | 332.08 | 680.39 | 1012.47 |
环比前一月增减(亿元) | 17.51 | 55.83 | 73.34 |
环比前一月增减幅度(%) | 5.57 | 8.94 | 7.81 |
ETF融券余量(亿份) | 4.90 | 19.55 | 24.45 |
环比前一月增减(万份) | -102.54 | 11450.16 | 11347.62 |
环比前一月增减幅度(%) | -0.21 | 6.22 | 4.87 |
ETF融券余额(亿元) | 9.35 | 65.18 | 74.53 |
环比前一月增减(亿元) | 1.05 | 10.90 | 11.95 |
环比前一月增减幅度(%) | 12.68 | 20.08 | 19.10 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有122只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额71.07亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为61.97亿元、41.51亿元。
数据宝统计,8月融资余额增加超亿元的有31只,ETF融资余额增加额居前的有富国中债7-10年政策性金融债ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF)、国泰中证全指证券公司ETF,8月融资余额分别增加8.62亿元、7.25亿元、6.70亿元,8月ETF融资余额减少金额超亿元的有12只,减少金额居前的有海富通中证短融ETF、华夏上证科创板50成份ETF、华安黄金易(ETF),分别减少6.35亿元、6.07亿元、4.77亿元。
ETF融资余额增减幅度看,8月ETF融资余额增幅超20%的有207只,ETF融资余额增幅居前的有招商上证科创板综合ETF、平安中证A500ETF、中证500ETF基金,融资余额8月分别增长28942.60%、4639.63%、1118.94%,8月ETF融资余额降幅超20%的有58只,ETF融资余额降幅居前的有广发中证国新央企股东回报ETF、汇添富中证A500ETF、平安中高等级公司债利差因子ETF,融资余额8月分别下降87.73%、70.36%、64.65%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 7月末 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 7月末 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
589770 | 招商上证科创板综合ETF | 57.13 | 28942.60 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 126.38 | -87.73 |
159215 | 平安中证A500ETF | 56.00 | 4639.63 | 563880 | 汇添富中证A500ETF | 53.26 | -70.36 |
159337 | 中证500ETF基金 | 151.62 | 1118.94 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 276.97 | -64.65 |
159360 | 天弘中证A500ETF | 87.54 | 937.78 | 563360 | A500基金 | 2858.82 | -59.44 |
588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 2950.00 | 806.21 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 1699.47 | -57.82 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 36116.20 | 787.56 | 510350 | 沪深300ETF工银 | 78.67 | -56.58 |
563520 | 沪深300ETF永赢 | 13.08 | 767.14 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 990.20 | -55.44 |
561220 | 数字经济ETF工银 | 83.04 | 743.54 | 515900 | 博时央企创新ETF | 127.98 | -51.75 |
159357 | 博时中证A500ETF | 98.21 | 598.45 | 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 80.37 | -49.67 |
588910 | 建信上证智选科创板创新价值ETF | 450.10 | 558.43 | 560260 | 广发中证医疗ETF | 346.20 | -47.17 |
159356 | 万家中证A500ETF | 113.40 | 550.74 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 63.46 | -45.70 |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 125.22 | 469.62 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 453.64 | -44.23 |
513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 2052.43 | 469.07 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 2624.52 | -43.15 |
589880 | 建信上证科创板综合ETF | 653.40 | 445.14 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4877.65 | -43.09 |
563220 | 富国中证A500ETF | 1246.33 | 444.13 | 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 907.15 | -42.27 |
159339 | A500ETF | 4568.30 | 431.77 | 159581 | 万家中证红利ETF | 1339.93 | -42.08 |
589500 | 科创综指ETF工银 | 18.84 | 426.16 | 159948 | 南方创业板ETF | 806.73 | -40.96 |
588750 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 6854.99 | 355.25 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 3002.29 | -40.85 |
589660 | 南方上证科创板综合ETF | 161.77 | 342.36 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 1617.52 | -40.56 |
159330 | 沪深300ETF基金 | 902.86 | 329.21 | 159358 | 大成中证A500ETF | 146.71 | -39.48 |
8月ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 186518.23 | 86211.12 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 263196.31 | -63528.17 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 179638.03 | 72493.70 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 284525.96 | -60710.27 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 267225.70 | 67015.88 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 710674.15 | -47652.77 |
588790 | 博时科创板人工智能ETF | 117259.37 | 63954.71 | 159934 | 易方达黄金ETF | 619747.75 | -37476.46 |
513130 | 恒生科技 | 156684.97 | 40400.20 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 50046.42 | -24296.61 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 181304.87 | 36978.30 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 378033.60 | -21204.01 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 36116.20 | 32047.04 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 45171.80 | -20282.48 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 184773.14 | 30366.57 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 116642.70 | -18943.25 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 223961.97 | 29029.03 | 512480 | 国联安半导体ETF | 78859.32 | -18923.61 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 140764.15 | 27182.77 | 510050 | 华夏上证50ETF | 247563.57 | -14841.10 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 111610.78 | 26610.81 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 73797.80 | -13405.44 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 63914.57 | 26004.78 | 159920 | 华夏恒生ETF | 415090.09 | -12715.54 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 69093.62 | 23656.95 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 96588.64 | -6389.95 |
510500 | 南方中证500ETF | 91880.91 | 23258.76 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 17057.25 | -5655.59 |
511380 | 博时可转债ETF | 118428.03 | 21441.07 | 159567 | 港股创新药ETF | 14676.11 | -5480.43 |
159870 | 化工ETF | 31745.92 | 19415.25 | 159937 | 博时黄金ETF | 356137.16 | -5013.25 |
159941 | 广发纳指100ETF | 150197.01 | 19193.96 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 51225.83 | -4732.36 |
159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 48094.89 | 18831.84 | 512890 | 红利低波 | 18462.10 | -4671.05 |
159915 | 易方达创业板ETF | 162048.55 | 17204.32 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 14083.66 | -4263.17 |
515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 25708.79 | 16424.96 | 563360 | A500基金 | 2858.82 | -4189.76 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为24.99亿元、22.22亿元、4.52亿元,与7月末相比,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,期间分别增加4.11亿元、2.83亿元、8557.64万元,融券余额减少金额居前的有天弘中证全指证券公司ETF、万家国证2000ETF、广发创业板ETF,期间分别减少1404.02万元、1301.01万元、949.51万元。
融券余量环比7月末变动来看,融券余量增幅最高的是易方达沪深300ETF,最新融券余量为39.00万份,环比增加4371.70%,增幅居前的还有广发中证全指信息技术ETF、易方达上证科创板50ETF,融券余量分别增加2500.00%、969.57%,融券余量降幅居前的有华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、易方达中证红利ETF、国防ETF等。(数据宝)
ETF融券余额8月增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较上月 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较上月 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 222154.91 | 41067.37 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 3569.86 | -1404.02 |
512100 | 南方中证1000ETF | 249876.74 | 28313.73 | 159628 | 万家国证2000ETF | 2493.11 | -1301.01 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 32383.90 | 8557.64 | 159952 | 广发创业板ETF | 99.45 | -949.51 |
512500 | 华夏中证500ETF | 15458.43 | 7504.70 | 512700 | 南方中证银行ETF | 304.20 | -908.31 |
510050 | 华夏上证50ETF | 14326.10 | 7412.99 | 512670 | 国防ETF | 2.54 | -900.20 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 45219.74 | 5422.95 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 247.75 | -770.14 |
560010 | 广发中证1000ETF | 40256.57 | 5368.66 | 515120 | 广发创新药ETF | 145.01 | -282.02 |
563220 | 富国中证A500ETF | 14136.71 | 3303.74 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 663.57 | -279.30 |
159338 | 国泰中证A500ETF | 9771.41 | 3263.61 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 167.45 | -270.46 |
512480 | 国联安半导体ETF | 4305.49 | 1947.84 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.00 | -196.40 |
511380 | 博时可转债ETF | 19231.24 | 1629.33 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 668.13 | -141.84 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 4400.72 | 1408.72 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 3387.86 | -134.76 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 2744.27 | 1112.65 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 711.95 | -125.74 |
159629 | 富国中证1000ETF | 8543.83 | 887.23 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 68.57 | -123.43 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 672.22 | 623.34 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 483.27 | -92.30 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 1397.14 | 588.78 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 228.72 | -72.94 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 2000.55 | 536.62 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 153.01 | -71.79 |
159770 | 天弘中证机器人ETF | 515.07 | 515.07 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 100.61 | -63.03 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 857.99 | 491.81 | 159992 | 创新药 | 414.37 | -61.80 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 476.49 | 476.49 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 267.97 | -56.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:通信ETF(515880)盘中涨超3%,近5日吸金超24亿元,同类规模第一,“光模块ETF”哪里找?
下一篇:港股创新药板块走强,港股创新药精选ETF(520690)交投活跃上涨3.16%,恒生医疗ETF(513060)近5日“吸金”1.14亿元