统计显示,上证科创板50成份指数ETF今日合计成交额90.02亿元,环比上一交易日增加22.76亿元,环比增幅为33.83%。
具体来看,华夏上证科创板50成份ETF(588000)今日成交额62.28亿元,较上一交易日增加18.18亿元,环比增幅为41.23%;易方达上证科创板50ETF(588080)今日成交额13.30亿元,较上一交易日增加2.83亿元,环比增幅为27.05%;科创板ETF(588090)今日成交额2.71亿元,较上一交易日增加8757.01万元,环比增幅为47.67%。
按成交金额环比增加看,中银上证科创板50ETF(588720)、景顺长城上证科创板50成份ETF(588950)等今日成交额较上一交易日分别增加141.34%、57.51%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,上证科创板50成份指数(000688)上涨3.23%,跟踪上证科创板50成份指数的相关ETF今日平均上涨3.09%,其中,涨幅居前的有南方上证科创板50成份增强策略ETF(588370)、万家上证科创板50成份ETF(588840)等,今日分别上涨3.46%、3.42%。(数据宝)
上证科创板50成份指数ETF8月20日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 3.25% | 62.28亿元 | 18.18亿元 | 41.23% |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 3.15% | 13.30亿元 | 2.83亿元 | 27.05% |
588090 | 科创板ETF | 3.05% | 2.71亿元 | 8757.01万元 | 47.67% |
588050 | 科创ETF | 3.32% | 5.63亿元 | 4571.31万元 | 8.84% |
588180 | 国联安科创ETF | 3.19% | 5178.09万元 | 1585.67万元 | 44.14% |
588460 | 科创50增强ETF | 2.84% | 4794.17万元 | 1159.51万元 | 31.90% |
589850 | 科创50ETF东财 | 3.20% | 4528.34万元 | 793.53万元 | 21.25% |
588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 3.42% | 2261.21万元 | 691.86万元 | 44.09% |
588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 3.25% | 1505.10万元 | 487.20万元 | 47.86% |
588280 | 华安上证科创板50ETF | 3.11% | 2315.30万元 | 351.84万元 | 17.92% |
588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 2.34% | 643.98万元 | 235.12万元 | 57.51% |
588720 | 中银上证科创板50ETF | 3.20% | 335.18万元 | 196.30万元 | 141.34% |
588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 3.19% | 3045.73万元 | 95.21万元 | 3.23% |
588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 3.15% | 6441.25万元 | 92.78万元 | 1.46% |
588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 3.46% | 751.33万元 | 5.52万元 | 0.74% |
588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 2.37% | 2116.37万元 | -77.07万元 | -3.51% |
588040 | 鹏华科创板50ETF | 2.86% | 1365.02万元 | -261.77万元 | -16.09% |
588060 | 广发科创50ETF | 3.24% | 2.57亿元 | -1242.92万元 | -4.61% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。