统计显示,中证1000指数ETF今日合计成交额20.89亿元,环比上一交易日增加6.98亿元,环比增幅为50.22%。
具体来看,南方中证1000ETF(512100)今日成交额15.08亿元,较上一交易日增加5.88亿元,环比增幅为63.91%;华夏中证1000ETF(159845)今日成交额2.22亿元,较上一交易日增加7954.42万元,环比增幅为55.66%;广发中证1000ETF(560010)今日成交额1.25亿元,较上一交易日增加2813.19万元,环比增幅为28.96%。
按成交金额环比增加看,1000ETF增强(560590)、国泰中证1000增强策略ETF(159679)等今日成交额较上一交易日分别增加291.51%、65.50%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证1000指数(000852)上涨1.09%,跟踪中证1000指数的相关ETF今日平均上涨1.14%,其中,涨幅居前的有1000ETF增强(560590)、国泰中证1000增强策略ETF(159679)等,今日分别上涨2.26%、1.41%。(数据宝)
中证1000指数ETF8月6日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 1.06% | 15.08亿元 | 5.88亿元 | 63.91% |
159845 | 华夏中证1000ETF | 1.15% | 2.22亿元 | 7954.42万元 | 55.66% |
560010 | 广发中证1000ETF | 1.11% | 1.25亿元 | 2813.19万元 | 28.96% |
159633 | 易方达中证1000ETF | 1.10% | 6122.20万元 | 327.25万元 | 5.65% |
560110 | 汇添富中证1000ETF | 1.20% | 2288.43万元 | 322.42万元 | 16.40% |
159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 1.41% | 398.62万元 | 157.76万元 | 65.50% |
560590 | 1000ETF增强 | 2.26% | 143.75万元 | 107.03万元 | 291.51% |
159629 | 富国中证1000ETF | 1.22% | 9404.53万元 | 26.48万元 | 0.28% |
159677 | 1000增强ETF | 0.73% | 1224.73万元 | 10.79万元 | 0.89% |
516300 | 中证1000 | 1.21% | 202.67万元 | 3.89万元 | 1.96% |
159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 0.99% | 112.74万元 | -82.37万元 | -42.22% |
159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 0.87% | 2855.65万元 | -103.56万元 | -3.50% |
561280 | 中证1000ETF增强 | 0.98% | 295.16万元 | -121.56万元 | -29.17% |
561780 | 博时中证1000增强ETF | 1.02% | 66.26万元 | -163.38万元 | -71.15% |
561590 | 1000增强 | 0.75% | 227.42万元 | -204.78万元 | -47.38% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。