截至7月30日收盘,数字货币概念下跌2.81%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,东信和平跌停,国投智能、天阳科技、中油资本等跌幅居前,股价上涨的有6只,涨幅居前的有星辉娱乐、瑞丰银行、湘邮科技等,分别上涨1.69%、0.35%、0.33%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 3.07 | 电子身份证 | -2.82 |
青蒿素 | 2.33 | 数字货币 | -2.81 |
乳业 | 1.84 | 移动支付 | -2.56 |
玉米 | 1.38 | 兵装重组概念 | -2.46 |
社区团购 | 1.27 | 民爆概念 | -2.27 |
免税店 | 1.22 | 财税数字化 | -2.13 |
短剧游戏 | 1.19 | 跨境支付(CIPS) | -2.02 |
预制菜 | 1.15 | MLOps概念 | -1.98 |
俄乌冲突概念 | 1.11 | 固态电池 | -1.92 |
页岩气 | 1.09 | 稀土永磁 | -1.92 |
资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流出91.97亿元,其中,81股获主力资金净流出,25股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是恒生电子,今日主力资金净流出10.75亿元,净流出资金居前的还有中油资本、四方精创、恒宝股份等,主力资金分别净流出7.09亿元、6.75亿元、5.65亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有星辉娱乐、远光软件、浙商银行等,主力资金分别净流入5006.59万元、3472.66万元、2883.88万元。(数据宝)
数字货币概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600570 | 恒生电子 | -2.17 | 9.66 | -107510.15 |
000617 | 中油资本 | -7.98 | 3.55 | -70910.31 |
300468 | 四方精创 | -7.95 | 16.58 | -67501.80 |
002104 | 恒宝股份 | -7.83 | 30.29 | -56538.92 |
300348 | 长亮科技 | -6.80 | 12.34 | -37522.25 |
300773 | 拉卡拉 | -6.22 | 9.26 | -36712.52 |
002017 | 东信和平 | -10.00 | 22.83 | -36451.44 |
300872 | 天阳科技 | -8.41 | 16.37 | -34358.82 |
600446 | 金证股份 | -6.68 | 8.06 | -29654.87 |
300180 | 华峰超纤 | -3.80 | 7.61 | -25271.95 |
603300 | 海南华铁 | -3.53 | 10.93 | -24981.89 |
002049 | 紫光国微 | -2.21 | 3.24 | -23640.10 |
300130 | 新国都 | -4.79 | 8.35 | -22362.38 |
002987 | 京北方 | -5.04 | 7.01 | -21902.44 |
300085 | 银之杰 | -2.47 | 4.51 | -20648.62 |
300339 | 润和软件 | -2.62 | 4.30 | -19583.17 |
300047 | 天源迪科 | -3.37 | 9.96 | -19435.70 |
300674 | 宇信科技 | -3.60 | 5.61 | -17748.03 |
002657 | 中科金财 | -6.23 | 16.10 | -15692.23 |
300188 | 国投智能 | -9.67 | 11.76 | -15567.62 |
003040 | 楚天龙 | -7.49 | 10.31 | -15456.64 |
002537 | 海联金汇 | -3.40 | 7.23 | -12794.78 |
300377 | 赢时胜 | -2.84 | 4.56 | -11577.32 |
688521 | 芯原股份 | -0.97 | 1.74 | -11178.54 |
300663 | 科蓝软件 | -4.45 | 6.20 | -10840.42 |
002152 | 广电运通 | -3.13 | 1.99 | -9197.44 |
002721 | 金一文化 | -3.38 | 4.85 | -8937.26 |
000997 | 新大陆 | -1.59 | 2.39 | -8709.15 |
300541 | 先进数通 | -2.80 | 7.23 | -8245.42 |
300077 | 国民技术 | -1.80 | 4.87 | -8221.94 |
300546 | 雄帝科技 | -5.55 | 18.21 | -7835.86 |
600415 | 小商品城 | -1.68 | 0.73 | -7403.81 |
300925 | 法本信息 | -3.22 | 5.21 | -6854.80 |
300386 | 飞天诚信 | -4.32 | 7.58 | -6629.35 |
301208 | 中亦科技 | -5.00 | 14.54 | -6617.35 |
603123 | 翠微股份 | -4.02 | 5.91 | -6410.32 |
300531 | 优博讯 | -4.43 | 6.17 | -5902.20 |
002368 | 太极股份 | -2.08 | 1.79 | -4799.76 |
002123 | 梦网科技 | -1.66 | 3.18 | -4107.60 |
603927 | 中科软 | -1.34 | 1.36 | -3820.78 |
301236 | 软通动力 | -1.15 | 2.67 | -3761.40 |
000555 | 神州信息 | -2.86 | 2.26 | -3692.59 |
003029 | 吉大正元 | -3.51 | 6.45 | -3478.43 |
002439 | 启明星辰 | -1.79 | 3.42 | -3127.10 |
002268 | 电科网安 | -1.68 | 2.57 | -3082.03 |
300248 | 新开普 | -3.71 | 4.18 | -3007.91 |
002908 | 德生科技 | -3.41 | 6.60 | -2985.68 |
002396 | 星网锐捷 | -1.72 | 2.00 | -2904.21 |
000676 | 智度股份 | -1.58 | 1.82 | -2739.23 |
300465 | 高伟达 | -2.86 | 3.49 | -2619.27 |
300730 | 科创信息 | -2.70 | 6.58 | -2585.20 |
300333 | 兆日科技 | -1.95 | 4.35 | -2467.88 |
300542 | 新晨科技 | -3.39 | 4.19 | -2438.97 |
002649 | 博彦科技 | -1.10 | 2.85 | -2339.48 |
002117 | 东港股份 | -2.39 | 2.98 | -2320.10 |
002376 | 新北洋 | -2.18 | 3.31 | -2205.39 |
300352 | 北信源 | -1.46 | 2.55 | -1858.80 |
300579 | 数字认证 | -2.21 | 1.95 | -1837.47 |
301153 | 中科江南 | -2.35 | 1.93 | -1772.04 |
300551 | 古鳌科技 | -2.25 | 5.14 | -1665.66 |
300645 | 正元智慧 | -3.70 | 6.14 | -1635.82 |
002197 | ST证通 | -1.78 | 2.40 | -1606.70 |
688561 | 奇安信 | -2.00 | 0.91 | -1576.12 |
603232 | 格尔软件 | -2.42 | 4.21 | -1459.79 |
600718 | 东软集团 | -1.31 | 1.44 | -1205.38 |
001314 | 亿道信息 | -1.09 | 5.49 | -1055.91 |
300079 | 数码视讯 | -1.69 | 3.01 | -974.88 |
300941 | 创识科技 | -3.43 | 5.24 | -970.29 |
300479 | 神思电子 | -2.82 | 4.85 | -960.65 |
688590 | 新致软件 | -3.20 | 4.53 | -751.07 |
002212 | 天融信 | -1.23 | 2.53 | -597.19 |
301577 | 美信科技 | -1.73 | 5.62 | -495.12 |
300525 | 博思软件 | -1.77 | 2.30 | -406.05 |
300205 | *ST天喻 | -2.39 | 2.74 | -298.20 |
002647 | *ST仁东 | -0.35 | 1.24 | -248.98 |
600794 | 保税科技 | -0.88 | 1.97 | -195.78 |
002822 | ST中装 | 0.29 | 0.89 | -163.96 |
688489 | 三未信安 | -4.67 | 4.87 | -160.47 |
301378 | 通达海 | -0.55 | 6.78 | -119.99 |
002952 | 亚世光电 | -0.81 | 1.65 | -83.32 |
688201 | 信安世纪 | -2.93 | 3.01 | -8.02 |
603825 | 华扬联众 | -0.16 | 1.40 | 58.93 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.35 | 0.79 | 102.02 |
301428 | 世纪恒通 | -0.73 | 5.30 | 114.43 |
600271 | 航天信息 | -0.54 | 0.93 | 139.81 |
688651 | 盛邦安全 | -1.29 | 4.16 | 208.51 |
600476 | 湘邮科技 | 0.33 | 5.37 | 530.09 |
000948 | 南天信息 | -1.64 | 3.08 | 589.83 |
300166 | 东方国信 | -1.07 | 3.90 | 667.88 |
300229 | 拓尔思 | 0.21 | 8.98 | 1826.04 |
688262 | 国芯科技 | -0.25 | 3.38 | 2074.49 |
601916 | 浙商银行 | 0.29 | 0.95 | 2883.88 |
002063 | 远光软件 | -0.16 | 2.37 | 3472.66 |
300043 | 星辉娱乐 | 1.69 | 8.90 | 5006.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。