数字货币概念上涨1.91%,7股主力资金净流入超亿元
创始人
2025-06-26 17:24:02
0

截至6月26日收盘,数字货币概念上涨1.91%,位居概念板块涨幅第6,板块内,62股上涨,信安世纪、科创信息等20%涨停,吉大正元、京北方、格尔软件等涨停,*ST天喻、长亮科技、东方国信等涨幅居前,分别上涨13.30%、12.31%、10.35%。跌幅居前的有艾融软件、银之杰、新国都等,分别下跌5.82%、5.22%、4.63%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 8.73 光刻机 -1.48
电子身份证 2.89 共享单车 -1.48
国产航母 2.19 细胞免疫治疗 -1.41
军工信息化 2.05 脑机接口 -1.40
DRG/DIP 1.97 创新药 -1.35
数字货币 1.91 光刻胶 -1.31
跨境支付(CIPS) 1.73 CRO概念 -1.26
可燃冰 1.49 天津自贸区 -1.22
数据安全 1.33 仿制药一致性评价 -1.19
数字水印 1.32 重组蛋白 -1.09

资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流出8.39亿元,其中,39股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是海南华铁,今日主力资金净流入10.31亿元,净流入资金居前的还有楚天龙、长亮科技、恒生电子等,主力资金分别净流入7.26亿元、3.15亿元、2.79亿元。

资金流入比率方面,吉大正元、楚天龙、科创信息等流入比率居前,主力资金净流入率分别为55.27%、25.06%、20.10%。(数据宝)

数字货币概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603300 海南华铁 7.13 27.54 103105.12 17.25
003040 楚天龙 9.99 27.00 72604.94 25.06
300348 长亮科技 12.31 30.18 31541.73 8.56
600570 恒生电子 4.09 12.24 27924.16 3.54
300730 科创信息 20.01 32.34 20532.65 20.10
300166 东方国信 10.35 15.25 20292.63 13.76
002123 梦网科技 3.26 10.32 11806.82 10.75
603232 格尔软件 9.99 13.80 9739.53 18.07
002104 恒宝股份 4.69 51.56 8655.64 1.64
688201 信安世纪 20.02 14.39 7844.76 14.65
600794 保税科技 -0.37 21.73 6626.93 4.79
300579 数字认证 3.50 9.96 4787.09 5.65
300941 创识科技 4.19 28.74 4598.34 4.43
300479 神思电子 2.63 12.68 4354.14 7.74
003029 吉大正元 10.01 1.32 4348.87 55.27
300546 雄帝科技 5.37 40.47 4297.45 2.37
601916 浙商银行 1.38 1.68 3485.98 2.66
300047 天源迪科 2.82 25.90 3374.92 1.46
300386 飞天诚信 5.70 29.72 3173.87 1.88
002908 德生科技 2.72 13.16 2710.47 6.33
300043 星辉娱乐 0.00 9.05 2570.92 4.96
300465 高伟达 2.97 19.87 1898.97 1.28
000676 智度股份 1.54 9.90 1523.69 1.32
600476 湘邮科技 1.91 13.26 1283.68 3.22
002117 东港股份 1.19 5.59 1165.62 3.35
002987 京北方 9.99 15.92 1078.56 0.42
300645 正元智慧 2.18 25.99 1059.49 1.43
300525 博思软件 0.27 4.10 1004.54 2.68
300542 新晨科技 6.61 26.00 922.21 0.58
300352 北信源 2.36 10.92 907.58 1.22
600271 航天信息 0.87 1.46 773.16 3.09
301577 美信科技 4.22 17.22 570.49 2.96
688489 三未信安 6.38 9.72 549.66 2.75
002822 ST中装 -0.59 1.06 406.37 20.02
000555 神州信息 -1.04 9.56 389.52 0.29
300205 *ST天喻 13.30 4.88 264.87 2.79
300229 拓尔思 0.66 6.13 112.93 0.11
002439 启明星辰 1.08 5.23 101.11 0.17
300551 古鳌科技 3.63 18.22 86.51 0.12
688651 盛邦安全 2.77 6.03 -19.19 -0.30
301378 通达海 1.13 14.48 -71.54 -0.39
603825 华扬联众 0.48 2.88 -109.06 -1.19
300925 法本信息 -0.68 21.07 -145.88 -0.08
000948 南天信息 0.83 11.35 -192.22 -0.21
301428 世纪恒通 0.54 15.85 -291.81 -0.73
002952 亚世光电 -0.54 4.21 -337.73 -2.72
300188 国投智能 0.22 1.77 -459.61 -2.20
600718 东软集团 0.10 1.71 -505.54 -2.52
688262 国芯科技 -1.38 2.24 -507.12 -3.23
300079 数码视讯 0.17 6.22 -722.63 -1.55
002368 太极股份 0.00 1.75 -786.13 -3.09
002647 *ST仁东 0.17 3.15 -829.09 -6.45
002721 金一文化 0.66 3.53 -1007.50 -3.51
002657 中科金财 1.37 28.86 -1108.03 -0.40
300462 华铭智能 0.07 36.97 -1121.66 -1.63
001314 亿道信息 -1.80 9.89 -1388.24 -5.69
688590 新致软件 -1.79 3.98 -1449.15 -6.60
603927 中科软 -0.05 1.74 -1507.78 -5.38
002197 ST证通 0.43 5.76 -1576.56 -7.44
002649 博彦科技 -0.34 6.22 -1596.50 -3.22
300674 宇信科技 2.74 14.82 -1650.03 -0.56
301208 中亦科技 0.70 25.97 -2050.61 -3.63
300663 科蓝软件 0.25 19.88 -2122.29 -1.21
002049 紫光国微 -0.93 1.40 -2174.83 -2.85
301153 中科江南 -0.93 4.99 -2226.93 -5.09
300531 优博讯 3.36 30.55 -2242.60 -1.00
002396 星网锐捷 0.66 4.48 -2271.71 -3.83
601528 瑞丰银行 1.69 2.22 -2345.36 -10.18
300872 天阳科技 0.38 30.22 -2396.82 -0.84
300248 新开普 0.00 10.08 -2591.97 -4.25
002376 新北洋 -0.78 6.36 -2915.06 -7.61
002268 电科网安 -1.04 5.47 -2922.02 -3.47
002212 天融信 1.57 5.84 -3012.70 -5.69
300541 先进数通 0.49 24.05 -3586.92 -2.34
002152 广电运通 0.66 4.06 -3664.81 -2.67
300180 华峰超纤 1.50 25.56 -5338.67 -1.48
000617 中油资本 -1.34 1.68 -5993.65 -3.81
300077 国民技术 -0.55 14.72 -6276.24 -2.93
300333 兆日科技 -1.98 29.47 -7402.75 -4.59
002017 东信和平 -2.48 25.50 -7412.87 -2.98
688521 芯原股份 -3.21 1.77 -8602.16 -11.05
000997 新大陆 -1.93 3.18 -8728.65 -8.27
300773 拉卡拉 4.34 28.14 -9345.84 -1.36
300339 润和软件 -1.54 5.37 -15268.39 -7.08
301236 软通动力 -1.85 3.81 -15433.02 -10.83
600415 小商品城 -0.82 1.37 -19540.77 -11.99
600446 金证股份 0.11 12.58 -24110.75 -10.88
300377 赢时胜 -1.62 18.58 -26162.21 -7.85
300468 四方精创 -0.24 26.98 -31227.33 -4.80
603123 翠微股份 1.78 32.03 -41669.41 -13.29
300130 新国都 -4.63 33.06 -50916.91 -9.72
300085 银之杰 -5.22 19.13 -56950.15 -10.30
002537 海联金汇 -3.32 37.33 -62039.41 -12.12

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

北京信息科技大学举办首届校...
5月16日,一系列校友企业深度参与培养人才的合作在北京信息科技大学...
2026-05-17 19:08:40
全球黄金主力买家 抛售超2...
据当地媒体报道,阿塞拜疆主权财富基金——阿塞拜疆国家石油基金今年一...
2026-05-17 18:58:55
远望新能源基金投资天仪空间...
鲁网5月16日讯2026年5月15日上午12时33分,我国首颗能源...
2026-05-17 11:45:27
凌晨美股大崩跌!特朗普空军...
2026年5月15日,对全球金融市场而言是极具波动的一天。美股三大...
2026-05-17 11:27:33
全球黄金主力买家,抛售超2...
据当地媒体报道,阿塞拜疆主权财富基金——阿塞拜疆国家石油基金今年一...
2026-05-17 11:17:54
ETF午盘:纳指科技ETF...
4月15日,ETF午间收盘涨跌不一,纳指科技ETF(159509)...
2026-05-17 11:14:27

热门资讯

原创 特... 亚太日报 张瑀轩 当地时间周五,美国总统唐纳德·特朗普宣布,美国将从下周起把针对欧盟进口汽车和卡车的...
770万股全卖了,比尔·盖茨基... 又一个知名基金会清仓微软。 据美国证券交易委员会(SEC)最新文件显示,盖茨基金会信托(Gates ...
韩红基金会去年共收入7.8亿余... 近日 北京韩红爱心慈善基金会 正式发布了其2025年度报告 报告显示 2025年度韩红基金会共取得收...
中无人机最新公告:股东中航一期... 中无人机(688297.SH)公告称,股东中航一期基金因基金存续期即将届满,计划自公告披露之日起15...
中无人机:股东中航一期基金拟减... 新京报贝壳财经讯 5月17日,中无人机公告称,截至公告披露日,股东中航一期基金直接持有公司股份707...
中基协:94家基金经营机构开展... 5月15日,由《证券日报》发起并主办的第八届“5·15—5·19中小投资者保护宣传周”公益活动在北京...
原创 小... 要说地中海国家的空军实力,大家公认的前两名几乎无人争议:法国稳坐第一(手握明晃晃的核武器),以色列紧...
债券策略私募产品年内平均收益率... 私募排排网数据显示,截至2026年4月末,有业绩记录的1103只债券策略私募产品,今年以来平均收益率...
原创 空... 就在五代半歼-20A逐步进入现役、歼-20曾经的光环略微褪去的时刻,《央视军事》近期的一则报道再次将...
原创 号... 前言提到美国空军一号时,不管是资深军迷还是普通市民,几乎无人不知其大名。它不仅是美国总统的专属飞行座...