统计显示,中证2000指数ETF今日合计成交额6.85亿元,环比上一交易日增加1.71亿元,环比增幅为33.37%。
具体来看,中证2000(563300)今日成交额4.84亿元,较上一交易日增加1.44亿元,环比增幅为42.48%;易方达中证2000ETF(159532)今日成交额1768.61万元,较上一交易日增加978.13万元,环比增幅为123.74%;南方中证2000ETF(159531)今日成交额1.34亿元,较上一交易日增加851.46万元,环比增幅为6.81%。
按成交金额环比增加看,广发中证2000ETF(560220)、易方达中证2000ETF(159532)等今日成交额较上一交易日分别增加170.80%、123.74%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证2000指数(932000)上涨2.22%,跟踪中证2000指数的相关ETF今日平均上涨2.34%,其中,涨幅居前的有招商中证2000增强策略ETF(159552)、海富通中证2000增强策略ETF(159553)等,今日分别上涨3.36%、2.59%。(数据宝)
中证2000指数ETF6月24日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
563300 | 中证2000 | 2.36% | 4.84亿元 | 1.44亿元 | 42.48% |
159532 | 易方达中证2000ETF | 2.49% | 1768.61万元 | 978.13万元 | 123.74% |
159531 | 南方中证2000ETF | 2.52% | 1.34亿元 | 851.46万元 | 6.81% |
562660 | 华夏中证2000ETF | 2.11% | 1253.25万元 | 355.29万元 | 39.57% |
159555 | 2000增强ETF | 2.21% | 847.44万元 | 224.25万元 | 35.98% |
159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 3.36% | 969.83万元 | 186.33万元 | 23.78% |
560220 | 广发中证2000ETF | 2.26% | 201.96万元 | 127.38万元 | 170.80% |
159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 2.01% | 187.61万元 | 95.76万元 | 104.26% |
563200 | 富国中证2000ETF | 2.23% | 329.47万元 | 92.02万元 | 38.75% |
159536 | 汇添富中证2000ETF | 2.26% | 688.66万元 | 86.25万元 | 14.32% |
159533 | 博时中证2000ETF | 2.03% | 267.13万元 | 18.00万元 | 7.23% |
561370 | 国泰中证2000ETF | 2.53% | 73.23万元 | -16.03万元 | -17.96% |
159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 2.59% | 74.48万元 | -84.47万元 | -53.14% |
159535 | 嘉实中证2000ETF | 1.82% | 65.37万元 | -211.12万元 | -76.36% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。