统计显示,中证2000指数ETF今日合计成交额9.20亿元,环比上一交易日增加4.34亿元,环比增幅为89.20%。
具体来看,中证2000(563300)今日成交额7.22亿元,较上一交易日增加3.89亿元,环比增幅为116.72%;南方中证2000ETF(159531)今日成交额1.39亿元,较上一交易日增加3082.91万元,环比增幅为28.48%;汇添富中证2000ETF(159536)今日成交额1778.05万元,较上一交易日增加911.10万元,环比增幅为105.09%。
按成交金额环比增加看,广发中证2000ETF(560220)、中证2000(563300)等今日成交额较上一交易日分别增加179.42%、116.72%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证2000指数(932000)下跌1.49%,跟踪中证2000指数的相关ETF今日平均下跌1.43%,其中,今日跌幅居前的有海富通中证2000增强策略ETF(159553)、富国中证2000ETF(563200),分别下跌1.86%、1.81%。(数据宝)
中证2000指数ETF5月9日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
563300 | 中证2000 | -1.36% | 7.22亿元 | 3.89亿元 | 116.72% |
159531 | 南方中证2000ETF | -1.45% | 1.39亿元 | 3082.91万元 | 28.48% |
159536 | 汇添富中证2000ETF | -1.58% | 1778.05万元 | 911.10万元 | 105.09% |
560220 | 广发中证2000ETF | -1.29% | 326.48万元 | 209.64万元 | 179.42% |
159552 | 招商中证2000增强策略ETF | -1.74% | 606.69万元 | 195.77万元 | 47.64% |
563200 | 富国中证2000ETF | -1.81% | 313.81万元 | 107.38万元 | 52.02% |
159535 | 嘉实中证2000ETF | -1.06% | 254.77万元 | 94.48万元 | 58.94% |
159556 | 平安中证2000增强策略ETF | -1.29% | 151.35万元 | 38.81万元 | 34.49% |
562660 | 华夏中证2000ETF | -1.16% | 835.35万元 | 24.82万元 | 3.06% |
159555 | 2000增强ETF | -0.56% | 492.57万元 | 21.55万元 | 4.57% |
159533 | 博时中证2000ETF | -1.69% | 56.47万元 | -29.01万元 | -33.94% |
159532 | 易方达中证2000ETF | -1.60% | 872.20万元 | -42.16万元 | -4.61% |
159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | -1.86% | 79.14万元 | -42.41万元 | -34.89% |
561370 | 国泰中证2000ETF | -1.63% | 87.73万元 | -104.11万元 | -54.27% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。