最新两市ETF两融余额为1024.76亿元,较前一周环比增加28.12亿元,其中,ETF融资余额环比增加28.14亿元,融券余额环比减少228.32万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月28日,两市ETF两融余额为1024.76亿元,较前一周增加28.12亿元,增幅为2.82%,其中,ETF融资余额为975.59亿元,较前一周增加28.14亿元,增长2.97%,ETF融券余额为49.16亿元,较前一周减少228.32万元,下降0.05%。
具体来看,深市ETF最新两融余额348.68亿元,较前一周增加2.74亿元,增幅0.79%,其中,ETF融资余额340.57亿元,较前一周增加2.67亿元,增幅0.79%,融券余量4.57亿份,较前一周增加1778.63万份,增幅4.05%,ETF最新融券余额8.11亿元,较前一周增加689.73万元。
沪市ETF最新两融余额676.08亿元,较前一周增加25.38亿元,增幅3.90%,其中,ETF融资余额635.03亿元,较前一周增加25.47亿元,融券余量17.50亿份,较前一周增加333.08万份,增幅0.19%,ETF最新融券余额41.05亿元,较前一周减少918.05万元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 348.68 | 676.08 | 1024.76 |
环比前一周增减(亿元) | 2.74 | 25.38 | 28.12 |
环比前一周增减幅度(%) | 0.79 | 3.90 | 2.82 |
ETF融资余额(亿元) | 340.57 | 635.03 | 975.59 |
环比前一周增减(亿元) | 2.67 | 25.47 | 28.14 |
环比前一周增减幅度(%) | 0.79 | 4.18 | 2.97 |
ETF融券余量(亿份) | 4.57 | 17.50 | 22.07 |
环比前一周增减(万份) | 1778.63 | 333.08 | 2111.71 |
环比前一周增减幅度(%) | 4.05 | 0.19 | 0.97 |
ETF融券余额(亿元) | 8.11 | 41.05 | 49.16 |
环比前一周增减(万元) | 689.73 | -918.05 | -228.32 |
环比前一周增减幅度(%) | 0.86 | -0.22 | -0.05 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有107只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额86.90亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为75.09亿元、55.55亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超亿元的有11只,ETF融资余额增加额居前的有广发中证香港创新药(QDII-ETF)、博时恒生医疗保健(QDII-ETF)、华夏恒生生物科技ETF(QDII),上周融资余额分别增加7.35亿元、4.42亿元、3.20亿元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有7只,减少金额居前的有易方达沪深300医药ETF、易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,分别减少3.47亿元、2.94亿元、1.36亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有77只,ETF融资余额增幅居前的有万家中证A500ETF、华安中证A500ETF、华夏消费ETF,融资余额上周分别增长1038.77%、711.69%、499.39%,上周ETF融资余额降幅超20%的有40只,ETF融资余额降幅居前的有中证500ETF基金、天弘中证500ETF、天弘中证科创创业50ETF,融资余额上周分别下降88.73%、75.48%、69.98%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159356 | 万家中证A500ETF | 90.91 | 1038.77 | 159337 | 中证500ETF基金 | 97.22 | -88.73 |
159359 | 华安中证A500ETF | 11.49 | 711.69 | 159820 | 天弘中证500ETF | 77.13 | -75.48 |
510630 | 华夏消费ETF | 1841.33 | 499.39 | 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 193.51 | -69.98 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 35637.83 | 397.29 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 44.35 | -60.45 |
588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 348.43 | 216.41 | 563500 | 华宝中证A500ETF | 5.57 | -56.88 |
513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 2233.76 | 212.29 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 260.43 | -55.28 |
563880 | 汇添富中证A500ETF | 237.19 | 138.14 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 552.75 | -51.47 |
159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 55598.69 | 135.86 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2163.30 | -50.12 |
159352 | 南方中证A500ETF | 864.83 | 133.91 | 159361 | 易方达中证A500ETF | 338.62 | -43.62 |
159353 | 景顺长城中证A500ETF | 813.23 | 131.11 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 1573.34 | -42.43 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 133544.36 | 122.24 | 159357 | 博时中证A500ETF | 84.17 | -41.28 |
561580 | 央企红利 | 153.33 | 112.57 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 615.51 | -40.29 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 1953.01 | 112.29 | 159531 | 南方中证2000ETF | 862.97 | -39.95 |
588280 | 华安上证科创板50ETF | 508.90 | 103.18 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 11744.97 | -39.59 |
560010 | 广发中证1000ETF | 3207.32 | 94.88 | 159628 | 万家国证2000ETF | 1052.44 | -39.52 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 4254.26 | 85.42 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1480.41 | -39.22 |
159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 808.53 | 84.91 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 90.55 | -36.29 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 1273.87 | 81.94 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 286.15 | -35.37 |
516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 375.60 | 81.87 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 4982.62 | -35.35 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 98246.98 | 81.73 | 512040 | 富国中证价值ETF | 885.81 | -35.17 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 133544.36 | 73454.05 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 134210.03 | -34681.70 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 98246.98 | 44184.11 | 159934 | 易方达黄金ETF | 750937.84 | -29448.63 |
159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 55598.69 | 32025.45 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 526079.86 | -13596.11 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 35637.83 | 28471.47 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 108938.44 | -11371.02 |
562500 | 华夏中证机器人ETF | 72952.82 | 27488.35 | 510050 | 华夏上证50ETF | 331586.37 | -10975.41 |
511380 | 博时可转债ETF | 72669.13 | 22670.63 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 349610.33 | -10443.80 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 101844.47 | 22256.02 | 159915 | 易方达创业板ETF | 207641.45 | -10300.79 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 94375.21 | 16941.59 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 869027.69 | -7699.04 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 338519.94 | 16553.14 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 11744.97 | -7698.57 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 103694.84 | 14480.06 | 512690 | 酒ETF | 56731.63 | -6854.81 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 279204.92 | 11852.76 | 159920 | 华夏恒生ETF | 555545.04 | -5254.07 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 161191.74 | 8921.25 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 11543.71 | -4674.61 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 55300.46 | 8818.05 | 510500 | 南方中证500ETF | 103473.87 | -4559.13 |
159941 | 广发纳指100ETF | 111521.43 | 8688.62 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 69032.05 | -4459.46 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 32135.26 | 8202.17 | 159949 | 华安创业板50ETF | 97603.67 | -3555.29 |
515790 | 光伏ETF | 55394.12 | 8061.57 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 35710.41 | -2786.44 |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 18736.37 | 8002.08 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 7825.34 | -2776.55 |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 18315.61 | 6771.60 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 4982.62 | -2724.15 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 146042.40 | 6094.45 | 563300 | 中证2000 | 14539.59 | -2590.51 |
159770 | 天弘中证机器人ETF | 15986.47 | 5007.06 | 515080 | 招商中证红利ETF | 14320.97 | -2273.49 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为18.06亿元、12.27亿元、4.71亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、广发中证1000ETF、华夏中证1000ETF,期间分别增加5952.54万元、5207.72万元、2313.25万元,融券余额减少金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、国泰中证全指证券公司ETF、华夏上证50ETF,期间分别减少5168.50万元、4258.02万元、601.92万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是天弘中证银行ETF,最新融券余量为71.28万份,环比增加66.54%,增幅居前的还有国泰中证计算机主题ETF、博时恒生医疗保健(QDII-ETF),融券余量分别增加62.55%、37.18%,融券余量降幅居前的有华安沪深300ETF、华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证全指证券公司ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 122683.33 | 5952.54 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 14690.89 | -5168.50 |
560010 | 广发中证1000ETF | 30632.73 | 5207.72 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 4738.80 | -4258.02 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 47121.96 | 2313.25 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3355.10 | -601.92 |
512100 | 南方中证1000ETF | 180605.71 | 607.10 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 4285.04 | -331.13 |
159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 396.60 | 396.60 | 512500 | 华夏中证500ETF | 4038.97 | -310.68 |
512050 | 华夏中证A500ETF | 190.40 | 190.40 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1494.65 | -302.76 |
159828 | 国泰中证医疗ETF | 549.87 | 99.90 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 612.51 | -261.00 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 241.98 | 78.28 | 515390 | 华安沪深300ETF | 35.22 | -257.00 |
512690 | 酒ETF | 2793.81 | 51.87 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 2354.89 | -241.60 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1816.04 | 50.51 | 159629 | 富国中证1000ETF | 7151.21 | -204.96 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 599.66 | 44.37 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 397.21 | -174.31 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 94.87 | 37.86 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 1753.06 | -172.52 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 2200.78 | 37.58 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 3113.03 | -150.05 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 318.70 | 29.95 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 2415.17 | -146.58 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 92.61 | 23.14 | 159949 | 华安创业板50ETF | 349.82 | -131.43 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 851.32 | 23.08 | 159628 | 万家国证2000ETF | 3442.06 | -128.23 |
159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 145.64 | 22.40 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 115.19 | -127.39 |
516880 | 光伏50 | 238.29 | 16.02 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 807.58 | -119.41 |
515790 | 光伏ETF | 1180.84 | 13.67 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 492.16 | -119.21 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1732.30 | 11.16 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 514.89 | -118.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。