统计显示,中证1000指数ETF今日合计成交额55.58亿元,环比上一交易日增加13.27亿元,环比增幅为31.37%。
具体来看,南方中证1000ETF(512100)今日成交额35.45亿元,较上一交易日增加11.49亿元,环比增幅为47.98%;华夏中证1000ETF(159845)今日成交额10.04亿元,较上一交易日增加2.85亿元,环比增幅为39.65%;易方达中证1000ETF(159633)今日成交额2.08亿元,较上一交易日增加5904.49万元,环比增幅为39.76%。
按成交金额环比增加看,1000ETF增强(560590)、招商中证1000增强策略ETF(159680)等今日成交额较上一交易日分别增加86.98%、49.99%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证1000指数(000852)上涨1.97%,跟踪中证1000指数的相关ETF今日平均上涨2.01%,其中,涨幅居前的有1000ETF增强(560590)、中证1000(516300)等,今日分别上涨3.23%、2.33%。(数据宝)
中证1000指数ETF11月20日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 1.85% | 35.45亿元 | 11.49亿元 | 47.98% |
159845 | 华夏中证1000ETF | 1.76% | 10.04亿元 | 2.85亿元 | 39.65% |
159633 | 易方达中证1000ETF | 2.00% | 2.08亿元 | 5904.49万元 | 39.76% |
159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 2.14% | 3920.89万元 | 1306.88万元 | 49.99% |
516300 | 中证1000 | 2.33% | 2333.21万元 | 440.51万元 | 23.27% |
560590 | 1000ETF增强 | 3.23% | 862.46万元 | 401.19万元 | 86.98% |
159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 2.28% | 489.14万元 | 40.65万元 | 9.06% |
159677 | 1000增强ETF | 1.66% | 1261.75万元 | 16.94万元 | 1.36% |
560110 | 汇添富中证1000ETF | 1.79% | 1861.87万元 | 6.58万元 | 0.35% |
561780 | 博时中证1000增强ETF | 2.13% | 60.39万元 | -16.13万元 | -21.08% |
561280 | 中证1000ETF增强 | 1.45% | 541.06万元 | -70.20万元 | -11.48% |
561590 | 1000增强 | 1.53% | 732.03万元 | -86.49万元 | -10.57% |
159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 1.98% | 161.75万元 | -88.65万元 | -35.40% |
560010 | 广发中证1000ETF | 1.97% | 5.01亿元 | -6875.57万元 | -12.06% |
159629 | 富国中证1000ETF | 2.05% | 1.79亿元 | -1.17亿元 | -39.58% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。