统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额167.15亿元,环比上一交易日增加26.40亿元,环比增幅为18.75%。
具体来看,易方达沪深300ETF发起式(510310)今日成交额54.16亿元,较上一交易日增加32.33亿元,环比增幅为148.03%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额18.42亿元,较上一交易日增加1.60亿元,环比增幅为9.53%;国泰沪深300增强策略ETF(561300)今日成交额2.19亿元,较上一交易日增加1.33亿元,环比增幅为155.17%。
按成交金额环比增加看,国寿安保沪深300ETF(510380)、国泰沪深300增强策略ETF(561300)等今日成交额较上一交易日分别增加1242.65%、155.17%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨0.04%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均下跌0.01%,其中,涨幅居前的有国泰沪深300增强策略ETF(561300)、富国沪深300ETF(159300)等,今日分别上涨0.25%、0.18%。今日跌幅居前的有华安沪深300增强策略ETF(561000)、方正富邦沪深300ETF(515360),分别下跌0.74%、0.17%。(数据宝)
沪深300指数ETF10月31日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | -0.05% | 54.16亿元 | 32.33亿元 | 148.03% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.15% | 18.42亿元 | 1.60亿元 | 9.53% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.25% | 2.19亿元 | 1.33亿元 | 155.17% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | -0.10% | 2.55亿元 | 1.18亿元 | 86.05% |
159925 | 南方沪深300ETF | 0.05% | 2.59亿元 | 5177.92万元 | 24.97% |
510360 | 广发沪深300ETF | 0.07% | 2.48亿元 | 4523.21万元 | 22.36% |
561930 | 招商沪深300ETF | 0.08% | 8161.06万元 | 4176.01万元 | 104.79% |
515130 | 博时沪深300ETF | 0.16% | 2354.78万元 | 1308.56万元 | 125.07% |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | -0.74% | 2280.62万元 | 1256.74万元 | 122.74% |
510350 | 工银沪深300ETF | -0.08% | 2318.65万元 | 1244.82万元 | 115.92% |
510390 | 平安沪深300ETF | -0.02% | 1745.29万元 | 757.44万元 | 76.68% |
515390 | 华安沪深300ETF | 0.09% | 3863.63万元 | 695.56万元 | 21.96% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | -0.12% | 7033.16万元 | 637.21万元 | 9.96% |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.02% | 1113.31万元 | 617.59万元 | 124.58% |
159330 | 沪深300ETF基金 | 0.00% | 5053.74万元 | 599.79万元 | 13.47% |
515310 | 添富沪深300ETF | 0.09% | 2601.38万元 | 361.47万元 | 16.14% |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | 0.00% | 115.27万元 | 106.69万元 | 1242.65% |
515660 | 国联安沪深300ETF | 0.02% | 174.06万元 | 92.53万元 | 113.49% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | -0.17% | 142.42万元 | 53.74万元 | 60.61% |
510370 | 300指数ETF | 0.12% | 301.92万元 | 37.98万元 | 14.39% |
515380 | 泰康300 | -0.14% | 7337.82万元 | -1791.71万元 | -19.63% |
515330 | 天弘沪深300ETF | -0.09% | 7942.53万元 | -1.44亿元 | -64.46% |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 0.00% | 70.05亿元 | -2.06亿元 | -2.86% |
159300 | 富国沪深300ETF | 0.18% | 1.21亿元 | -2.46亿元 | -67.05% |
510330 | 华夏沪深300ETF | 0.05% | 8.25亿元 | -6.07亿元 | -42.38% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。