统计显示,中证1000指数ETF今日合计成交额90.71亿元,环比上一交易日增加40.86亿元,环比增幅为81.96%。
具体来看,南方中证1000ETF(512100)今日成交额46.81亿元,较上一交易日增加23.00亿元,环比增幅为96.61%;华夏中证1000ETF(159845)今日成交额24.26亿元,较上一交易日增加10.29亿元,环比增幅为73.61%;广发中证1000ETF(560010)今日成交额9.21亿元,较上一交易日增加4.42亿元,环比增幅为92.31%。
按成交金额环比增加看,中证1000ETF增强(561280)、富国中证1000ETF(159629)等今日成交额较上一交易日分别增加390.77%、164.65%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证1000指数(000852)下跌1.62%,跟踪中证1000指数的相关ETF今日平均下跌1.67%,其中,今日跌幅居前的有招商中证1000增强策略ETF(159680)、1000增强(561590),分别下跌2.18%、2.04%。(数据宝)
中证1000指数ETF10月29日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | -1.50% | 46.81亿元 | 23.00亿元 | 96.61% |
159845 | 华夏中证1000ETF | -1.41% | 24.26亿元 | 10.29亿元 | 73.61% |
560010 | 广发中证1000ETF | -1.70% | 9.21亿元 | 4.42亿元 | 92.31% |
159629 | 富国中证1000ETF | -1.42% | 6.77亿元 | 4.21亿元 | 164.65% |
561280 | 中证1000ETF增强 | -1.75% | 849.24万元 | 676.20万元 | 390.77% |
159677 | 1000增强ETF | -1.88% | 3417.18万元 | 566.63万元 | 19.88% |
560110 | 汇添富中证1000ETF | -1.46% | 5224.46万元 | 339.58万元 | 6.95% |
561780 | 博时中证1000增强ETF | -1.64% | 414.24万元 | 228.67万元 | 123.22% |
560590 | 1000ETF增强 | -1.48% | 443.79万元 | 158.87万元 | 55.76% |
561590 | 1000增强 | -2.04% | 508.40万元 | 48.78万元 | 10.61% |
516300 | 中证1000 | -1.36% | 3210.55万元 | -47.35万元 | -1.45% |
159680 | 招商中证1000增强策略ETF | -2.18% | 4003.90万元 | -122.95万元 | -2.98% |
159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | -1.68% | 344.10万元 | -185.21万元 | -34.99% |
159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | -1.87% | 641.86万元 | -209.86万元 | -24.64% |
159633 | 易方达中证1000ETF | -1.65% | 1.75亿元 | -1.21亿元 | -40.82% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。