证券时报•数据宝统计,创业板指数(399006)ETF走强,截至10:06,共有9只涨幅超2%,中银证券创业板ETF(159821)上涨2.38%,平安创业板ETF(159964)上涨2.22%,富国创业板ETF(159971)上涨2.21%。
截至10:06创业板指数涨幅为1.95%。(数据宝)
创业板指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.775 | 2.38 |
| 159964 | 平安创业板ETF | 1.333 | 2.22 |
| 159971 | 富国创业板ETF | 1.432 | 2.21 |
| 159956 | 建信创业板ETF | 1.299 | 2.12 |
| 159908 | 博时创业板ETF | 1.913 | 2.08 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 2.138 | 2.05 |
| 159952 | 广发创业板ETF | 1.246 | 2.05 |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 0.864 | 2.01 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 2.040 | 2.00 |
| 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.831 | 1.96 |
| 159808 | 融通创业板ETF | 0.782 | 1.96 |
| 159948 | 南方创业板ETF | 2.264 | 1.94 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 1.237 | 1.89 |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 1.343 | 1.82 |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.837 | 1.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。