证券时报·数据宝统计,国证粮食产业指数(399365)ETF走强,截至10:00,共有3只涨幅超3%,粮食ETF南方(159063)上涨3.37%,粮食ETF博时(159031)上涨3.14%,粮食ETF汇添富(159073)上涨3.11%。(数据宝)
国证粮食产业指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159063 | 粮食ETF南方 | 1.136 | 3.37 |
| 159031 | 粮食ETF博时 | 1.050 | 3.14 |
| 159073 | 粮食ETF汇添富 | 1.126 | 3.11 |
| 159698 | 粮食ETF鹏华 | 1.009 | 2.96 |
| 159038 | 粮食ETF易方达 | 1.017 | 2.94 |
| 159060 | 粮食ETF浦银 | 1.110 | 2.87 |
| 159033 | 粮食ETF国泰 | 1.076 | 2.87 |
| 159587 | 粮食ETF广发 | 1.302 | 2.84 |
| 159030 | 粮食ETF华夏 | 0.950 | 2.81 |
| 159072 | 粮食ETF景顺 | 1.218 | 2.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。