证券时报·数据宝统计,国证粮食产业指数(399365)ETF走强,截至09:36,共有4只涨幅超2%,粮食ETF南方(159063)上涨2.51%,粮食ETF易方达(159038)上涨2.12%,粮食ETF国泰(159033)上涨2.12%。(数据宝)
国证粮食产业指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159063 | 粮食ETF南方 | 1.020 | 2.51 |
| 159038 | 粮食ETF易方达 | 0.914 | 2.12 |
| 159033 | 粮食ETF国泰 | 0.965 | 2.12 |
| 159060 | 粮食ETF浦银 | 0.997 | 2.05 |
| 159031 | 粮食ETF博时 | 0.945 | 1.94 |
| 159587 | 粮食ETF广发 | 1.169 | 1.92 |
| 159030 | 粮食ETF华夏 | 0.851 | 1.92 |
| 159698 | 粮食ETF鹏华 | 0.905 | 1.91 |
| 159072 | 粮食ETF景顺 | 1.087 | 1.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。