证券时报·数据宝统计,中证A500指数(000510)ETF走强,截至14:48,共有4只涨幅超2%,A500增强ETF工银(159249)上涨2.16%,A500ETF嘉实(159351)上涨2.02%,A500ETF富国(563220)上涨2.02%。
截至14:48中证A500指数涨幅为1.81%。(数据宝)
中证A500指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.417 | 2.16 |
| 159351 | A500ETF嘉实 | 1.263 | 2.02 |
| 563220 | A500ETF富国 | 1.316 | 2.02 |
| 159226 | 中证A500增强ETF国泰 | 1.326 | 2.00 |
| 560610 | A500ETF招商 | 1.232 | 1.99 |
| 159360 | A500ETF天弘 | 1.361 | 1.95 |
| 159338 | 中证A500ETF国泰 | 1.263 | 1.94 |
| 159353 | 中证A500ETF景顺 | 1.282 | 1.91 |
| 159356 | A500ETF万家 | 1.339 | 1.90 |
| 563860 | 中证A500ETF海富通 | 1.347 | 1.89 |
| 563660 | A500ETF银河 | 1.294 | 1.89 |
| 159362 | A500ETF工银 | 1.351 | 1.89 |
| 563550 | A500增强ETF摩根 | 1.301 | 1.88 |
| 159358 | 中证A500ETF大成 | 1.363 | 1.87 |
| 512050 | A500ETF华夏 | 1.257 | 1.86 |
| 159352 | A500ETF南方 | 1.313 | 1.86 |
| 560530 | 中证A500ETF摩根 | 1.262 | 1.86 |
| 159359 | A500ETF华安 | 1.323 | 1.85 |
| 560750 | A500ETF申万菱信 | 1.381 | 1.84 |
| 159357 | A500ETF博时 | 1.330 | 1.84 |
| 563360 | A500ETF华泰柏瑞 | 1.332 | 1.83 |
| 561090 | A500增强ETF华安 | 1.277 | 1.83 |
| 512020 | A500ETF鹏华 | 1.339 | 1.83 |
| 159379 | A500ETF融通 | 1.403 | 1.81 |
| 159215 | A500ETF平安 | 1.351 | 1.81 |
| 563800 | A500ETF广发 | 1.260 | 1.78 |
| 159339 | A500ETF银华 | 1.272 | 1.76 |
| 159380 | A500ETF东财 | 1.401 | 1.74 |
| 159361 | A500ETF易方达 | 1.286 | 1.74 |
| 560510 | 中证A500ETF泰康 | 1.229 | 1.74 |
| 512370 | A500增强ETF华夏 | 1.240 | 1.72 |
| 563880 | A500ETF汇添富 | 1.301 | 1.72 |
| 563500 | A500ETF华宝 | 0.653 | 1.71 |
| 159376 | A500ETF浦银 | 1.367 | 1.71 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 1.328 | 1.68 |
| 563650 | 中证A500ETF兴业 | 1.331 | 1.68 |
| 512080 | A500ETF中金 | 1.347 | 1.58 |
| 563630 | A500增强ETF国联安 | 1.317 | 1.46 |
| 563600 | A500增强ETF易方达 | 1.078 | 1.41 |
| 159240 | A500增强ETF天弘 | 1.339 | 1.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。