证券时报·数据宝统计,国证粮食产业指数(399365)ETF走强,截至09:46,共有4只涨幅超3%,粮食ETF景顺(159072)上涨3.20%,粮食ETF华夏(159030)上涨3.11%,粮食ETF博时(159031)上涨3.03%。(数据宝)
国证粮食产业指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159072 | 粮食ETF景顺 | 1.064 | 3.20 |
| 159030 | 粮食ETF华夏 | 0.828 | 3.11 |
| 159031 | 粮食ETF博时 | 0.918 | 3.03 |
| 159063 | 粮食ETF南方 | 0.990 | 3.02 |
| 159060 | 粮食ETF浦银 | 0.970 | 2.86 |
| 159698 | 粮食ETF鹏华 | 0.880 | 2.80 |
| 159587 | 粮食ETF广发 | 1.137 | 2.80 |
| 159038 | 粮食ETF易方达 | 0.888 | 2.78 |
| 159033 | 粮食ETF国泰 | 0.938 | 2.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。