证券时报·数据宝统计,恒生生物科技指数(HSBIO)ETF走强,截至14:20,共有3只涨幅超5%,恒生生物科技ETF华泰柏瑞(513930)上涨5.07%,恒生生物科技ETF富国(159132)上涨5.03%,恒生生物科技ETF国泰(520930)上涨5.01%。(数据宝)
恒生生物科技指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 513930 | 恒生生物科技ETF华泰柏瑞 | 1.015 | 5.07 |
| 159132 | 恒生生物科技ETF富国 | 0.940 | 5.03 |
| 520930 | 恒生生物科技ETF国泰 | 0.944 | 5.01 |
| 159615 | 恒生生物科技ETF南方 | 1.105 | 4.94 |
| 159169 | 恒生生物科技ETF广发 | 0.966 | 4.89 |
| 159102 | 港股通生物科技ETF华安 | 0.802 | 4.84 |
| 159892 | 恒生医药ETF华夏 | 0.770 | 4.76 |
| 520760 | 恒生生物科技ETF摩根 | 0.946 | 4.76 |
| 159105 | 恒生生物科技ETF易方达 | 0.909 | 4.72 |
| 513280 | 恒生生物科技ETF汇添富 | 1.089 | 4.61 |
| 159130 | 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.911 | 4.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。