证券时报·数据宝统计,中证1000指数(000852)ETF走强,截至14:40,共有3只涨幅超2%,中证1000ETF华泰柏瑞(516300)上涨2.06%,1000增强ETF博时(561780)上涨2.03%,中证1000增强ETF招商(159680)上涨2.00%。(数据宝)
中证1000指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 516300 | 中证1000ETF华泰柏瑞 | 3.320 | 2.06 |
| 561780 | 1000增强ETF博时 | 1.607 | 2.03 |
| 159680 | 中证1000增强ETF招商 | 1.684 | 2.00 |
| 159685 | 1000增强ETF天弘 | 1.496 | 1.98 |
| 560110 | 中证1000ETF汇添富 | 1.184 | 1.63 |
| 560010 | 中证1000ETF广发 | 3.278 | 1.58 |
| 561280 | 中证1000增强ETF工银 | 1.625 | 1.56 |
| 512100 | 中证1000ETF南方 | 3.201 | 1.36 |
| 159629 | 中证1000ETF富国 | 3.294 | 1.32 |
| 159845 | 中证1000ETF华夏 | 3.283 | 1.26 |
| 159679 | 中证1000增强ETF国泰 | 1.221 | 1.24 |
| 159633 | 中证1000ETF易方达 | 3.369 | 1.23 |
| 561590 | 中证1000增强ETF华泰柏瑞 | 1.547 | 1.05 |
| 560590 | 中证1000增强ETF鹏华 | 1.485 | 0.75 |
| 159677 | 中证1000增强ETF银华 | 1.485 | 0.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。