股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占5.39%,46只基金回报超1%,1245只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.80%,报收3891.86点,深证成指下跌1.81%,创业板指下跌2.70%,科创50指数下跌2.59%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有家用电器、银行、食品饮料等,分别上涨1.57%、0.72%、0.23%。跌幅居前的有煤炭、电力设备、电子等,分别下跌3.67%、3.21%、2.71%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月31日算术平均净值增长率-1.37%,净值增长率为正的占5.39%,其中,净值增长率超1%的有46只,信澳医药健康混合A净值增长率为3.28%,回报率居首,紧随其后的是信澳医药健康混合C、信澳中小盘混合C、信澳中小盘混合A等,净值增长率分别为3.27%、2.70%、2.69%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有7只基金属于招商基金,鹏华基金、信达澳亚基金等分别有6只、6只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的信澳医药健康混合A属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有28只基金属于偏股型,9只基金属于指数股票型,6只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有1245只,回撤幅度最大的是方正富邦核心优势混合A,基金净值下滑5.67%,回撤幅度居前的还有方正富邦核心优势混合C、华富策略精选混合C、华富策略精选混合A等,回撤幅度分别为5.67%、5.29%、5.28%。(数据宝)
3月31日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 3月31日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 011598 | 信澳医药健康混合A | 1.2004 | 3.28 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 024171 | 信澳医药健康混合C | 1.1957 | 3.27 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 024172 | 信澳中小盘混合C | 1.7480 | 2.70 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 610004 | 信澳中小盘混合A | 1.7550 | 2.69 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.8760 | 2.01 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.5960 | 1.95 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.5738 | 1.94 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 2.0084 | 1.83 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 1.9650 | 1.83 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.0380 | 1.75 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 003291 | 信澳健康中国混合A | 2.1640 | 1.69 | 灵活配置型 | 信达澳亚基金 |
| 015208 | 信澳健康中国混合C | 2.1010 | 1.64 | 灵活配置型 | 信达澳亚基金 |
| 009893 | 大摩优悦安和混合A | 0.6795 | 1.52 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
| 014867 | 大摩优悦安和混合C | 0.6682 | 1.52 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
| 025173 | 德邦医疗创新混合发起式C | 0.8068 | 1.47 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 025172 | 德邦医疗创新混合发起式A | 0.8087 | 1.47 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 1.6695 | 1.34 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 010365 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)C | 1.8632 | 1.33 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 025127 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 1.0650 | 1.33 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.6713 | 1.32 | 指数股票型 | 泰康基金 |
| 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.6348 | 1.31 | 指数股票型 | 泰康基金 |
| 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 1.0094 | 1.29 | 偏股型 | 财通资管 |
| 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 0.9987 | 1.29 | 偏股型 | 财通资管 |
| 010655 | 天弘医药创新C | 1.0092 | 1.25 | 偏股型 | 天弘基金 |
| 010654 | 天弘医药创新A | 1.0310 | 1.25 | 偏股型 | 天弘基金 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0725 | 1.16 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 0.9342 | 1.16 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 022823 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 0.9145 | 1.15 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 0.9324 | 1.15 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.0920 | 1.15 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
3月31日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 3月31日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 1.2584 | -5.67 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 1.2403 | -5.67 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 019235 | 华富策略精选混合C | 2.1334 | -5.29 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 410006 | 华富策略精选混合A | 2.1650 | -5.28 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 025500 | 东方阿尔法科技智选混合发起C | 1.1457 | -5.21 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A | 1.1477 | -5.20 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 3.0967 | -5.20 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 3.1916 | -5.20 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 1.4547 | -5.19 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 1.5242 | -5.19 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 1.9304 | -5.16 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 1.9551 | -5.16 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 159187 | 景顺长城创业板新能源ETF | 0.9567 | -5.02 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 1.8002 | -5.00 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合A | 1.7249 | -4.92 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 027063 | 鹏华创新驱动混合C | 0.9495 | -4.92 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 1.3720 | -4.91 | 偏股型 | 京管泰富基金 |
| 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 1.3791 | -4.91 | 偏股型 | 京管泰富基金 |
| 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 1.1280 | -4.87 | 偏股型 | 国联安基金 |
| 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 1.4499 | -4.86 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.4264 | -4.86 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 001040 | 新华策略精选股票A | 2.5049 | -4.82 | 标准股票型 | 新华基金 |
| 025415 | 新华策略精选股票C | 2.5006 | -4.82 | 标准股票型 | 新华基金 |
| 021626 | 华富半导体产业混合发起式A | 1.4601 | -4.67 | 偏股型 | 华富基金 |
| 021627 | 华富半导体产业混合发起式C | 1.4526 | -4.67 | 偏股型 | 华富基金 |
| 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 1.3731 | -4.67 | 策略型 | 浙商资管 |
| 025968 | 建信科技智选股票型发起A | 0.9809 | -4.63 | 标准股票型 | 建信基金 |
| 025969 | 建信科技智选股票型发起C | 0.9797 | -4.62 | 标准股票型 | 建信基金 |
| 519158 | 新华趋势领航混合 | 3.9326 | -4.59 | 偏股型 | 新华基金 |
| 023420 | 永赢锐见先锋混合A | 1.1721 | -4.58 | 偏股型 | 永赢基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。