股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占49.65%,64只基金回报超3%,98只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日上涨0.24%,报收3923.29点,深证成指下跌0.25%,创业板指下跌0.68%,科创50指数下跌0.84%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有有色金属、建筑材料、通信等,分别上涨1.84%、1.67%、1.31%。跌幅居前的有公用事业、家用电器、电力设备等,分别下跌2.96%、1.49%、1.25%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月30日算术平均净值增长率0.03%,净值增长率为正的占49.65%,其中,净值增长率超3%的有64只,东财景气驱动混合发起式A净值增长率为5.08%,回报率居首,紧随其后的是东财景气驱动混合发起式C、万家周期视野股票发起式C、万家周期视野股票发起式A等,净值增长率分别为5.07%、4.40%、4.40%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于永赢基金,广发基金、中邮基金等分别有5只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东财景气驱动混合发起式A属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有33只基金属于偏股型,18只基金属于指数股票型,7只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有98只,回撤幅度最大的是信澳产业优选一年持有混合A,基金净值下滑5.13%,回撤幅度居前的还有信澳产业优选一年持有混合C、银河核心优势混合A、银河核心优势混合C等,回撤幅度分别为5.13%、3.96%、3.96%。(数据宝)
3月30日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 3月30日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 1.5505 | 5.08 | 偏股型 | 东财基金 |
| 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 1.5299 | 5.07 | 偏股型 | 东财基金 |
| 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 1.1638 | 4.40 | 标准股票型 | 万家基金 |
| 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 1.1658 | 4.40 | 标准股票型 | 万家基金 |
| 025216 | 永赢资源慧选混合发起A | 1.4426 | 4.26 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 025217 | 永赢资源慧选混合发起C | 1.4371 | 4.26 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 168002 | 国寿安保策略精选混合A | 2.7160 | 4.17 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
| 022124 | 国寿安保策略精选混合C | 1.9477 | 4.16 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 2.2490 | 4.00 | 标准股票型 | 国寿安保基金 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 2.2275 | 4.00 | 标准股票型 | 国寿安保基金 |
| 023570 | 浦银安盛周期优选混合A | 1.5938 | 3.98 | 偏股型 | 浦银安盛基金 |
| 023571 | 浦银安盛周期优选混合C | 1.5873 | 3.98 | 偏股型 | 浦银安盛基金 |
| 018375 | 金信景气优选混合A | 1.5888 | 3.95 | 偏股型 | 金信基金 |
| 018376 | 金信景气优选混合C | 1.5735 | 3.94 | 偏股型 | 金信基金 |
| 024120 | 中邮核心主题混合C | 2.0880 | 3.83 | 偏股型 | 中邮基金 |
| 015838 | 广发招利混合A | 1.1701 | 3.81 | 偏股型 | 广发基金 |
| 015839 | 广发招利混合C | 1.1504 | 3.80 | 偏股型 | 广发基金 |
| 590005 | 中邮核心主题混合A | 2.0960 | 3.76 | 偏股型 | 中邮基金 |
| 590002 | 中邮核心成长混合A | 0.5622 | 3.67 | 偏股型 | 中邮基金 |
| 024108 | 中邮核心成长混合C | 0.5605 | 3.66 | 偏股型 | 中邮基金 |
| 016874 | 广发远见智选混合C | 1.5692 | 3.62 | 偏股型 | 广发基金 |
| 016873 | 广发远见智选混合A | 1.5952 | 3.62 | 偏股型 | 广发基金 |
| 026384 | 中航甄选领航混合发起A | 1.0209 | 3.58 | 偏股型 | 中航基金 |
| 026385 | 中航甄选领航混合发起C | 1.0203 | 3.57 | 偏股型 | 中航基金 |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 2.1162 | 3.54 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 2.0551 | 3.53 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 | 1.7470 | 3.51 | 偏股型 | 金鹰基金 |
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | 2.2609 | 3.45 | 指数股票型 | 永赢基金 |
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.7793 | 3.44 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.8187 | 3.42 | 指数股票型 | 平安基金 |
3月30日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 3月30日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.6841 | -5.13 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.6623 | -5.13 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 011629 | 银河核心优势混合A | 0.8987 | -3.96 | 偏股型 | 银河基金 |
| 016981 | 银河核心优势混合C | 0.8880 | -3.96 | 偏股型 | 银河基金 |
| 026561 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起C | 0.7984 | -3.93 | 偏股型 | 国泰海通资管 |
| 026560 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起A | 0.7990 | -3.93 | 偏股型 | 国泰海通资管 |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.8132 | -3.56 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 1.1344 | -3.55 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.1925 | -3.55 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.2249 | -3.54 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.2240 | -3.54 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 159158 | 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | 1.0861 | -3.53 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.2298 | -3.53 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 1.3751 | -3.53 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.1890 | -3.52 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 562350 | 电力 | 1.1929 | -3.52 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF | 1.0959 | -3.51 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 0.9747 | -3.49 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.8788 | -3.48 | 指数股票型 | 平安基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.9073 | -3.48 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 560230 | 富国中证光伏产业ETF | 0.9662 | -3.48 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 1.0151 | -3.47 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.6634 | -3.46 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 1.0676 | -3.46 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 1.1234 | -3.46 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 560310 | 博时中证光伏产业ETF | 0.9567 | -3.46 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 0.7069 | -3.46 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.6203 | -3.46 | 指数股票型 | 浦银安盛基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.6960 | -3.45 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 516880 | 光伏50 | 0.9006 | -3.45 | 指数股票型 | 银华基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。