统计显示,纳斯达克100指数ETF今日合计成交额22.72亿元,环比上一交易日增加5.49亿元,环比增幅为31.87%。
具体来看,广发纳指100ETF(159941)今日成交额5.89亿元,较上一交易日增加1.47亿元,环比增幅为33.30%;国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)今日成交额3.48亿元,较上一交易日增加1.23亿元,环比增幅为54.84%;华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)今日成交额2.40亿元,较上一交易日增加8130.14万元,环比增幅为51.21%。
按成交金额环比增加看,嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)、国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)等今日成交额较上一交易日分别增加88.43%、54.84%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪纳斯达克100指数的相关ETF今日平均下跌1.18%,其中,今日跌幅居前的有嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)、招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659),分别下跌1.30%、1.30%。(数据宝)
纳斯达克100指数ETF3月2日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 广发纳指100ETF | -0.96% | 5.89亿元 | 1.47亿元 | 33.30% |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -0.93% | 3.48亿元 | 1.23亿元 | 54.84% |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -1.19% | 2.40亿元 | 8130.14万元 | 51.21% |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -1.22% | 3.74亿元 | 7272.38万元 | 24.15% |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -1.30% | 8951.02万元 | 4200.66万元 | 88.43% |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -1.14% | 1.31亿元 | 3739.04万元 | 39.84% |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -1.30% | 1.68亿元 | 2797.84万元 | 19.98% |
| 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -1.29% | 7937.95万元 | 609.45万元 | 8.32% |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF | -1.20% | 4048.41万元 | 528.97万元 | 15.03% |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -1.25% | 4169.34万元 | 407.19万元 | 10.82% |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -1.23% | 5093.87万元 | 169.30万元 | 3.44% |
| 513110 | 纳指100 | -1.17% | 1.19亿元 | 8.23万元 | 0.07% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。