统计显示,中证A50指数ETF今日合计成交额4.70亿元,环比上一交易日增加1.29亿元,环比增幅为37.67%。
具体来看,大成中证A50ETF(159595)今日成交额1.29亿元,较上一交易日增加2890.99万元,环比增幅为28.79%;富国中证A50ETF(159591)今日成交额3617.36万元,较上一交易日增加2022.18万元,环比增幅为126.77%;嘉实中证A50ETF(562890)今日成交额3138.49万元,较上一交易日增加1989.61万元,环比增幅为173.18%。
按成交金额环比增加看,招商中证A50ETF(512250)、嘉实中证A50ETF(562890)等今日成交额较上一交易日分别增加263.64%、173.18%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪中证A50指数的相关ETF今日平均下跌1.20%,其中,今日跌幅居前的有易方达中证A50增强策略ETF(512030)、华宝中证A50ETF(159596),分别下跌1.86%、1.39%。(数据宝)
中证A50指数ETF2月13日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159595 | 大成中证A50ETF | -1.11% | 1.29亿元 | 2890.99万元 | 28.79% |
| 159591 | 富国中证A50ETF | -1.11% | 3617.36万元 | 2022.18万元 | 126.77% |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | -1.03% | 3138.49万元 | 1989.61万元 | 173.18% |
| 159592 | A50ETF基金 | -1.20% | 4422.48万元 | 1714.07万元 | 63.29% |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | -1.09% | 4710.29万元 | 1548.40万元 | 48.97% |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | -1.39% | 3574.19万元 | 1281.77万元 | 55.91% |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | -1.25% | 4574.97万元 | 1246.95万元 | 37.47% |
| 563350 | 中证A50 | -1.08% | 1754.32万元 | 217.80万元 | 14.17% |
| 159390 | 国联中证A50ETF | -1.13% | 735.86万元 | 193.51万元 | 35.68% |
| 512250 | 招商中证A50ETF | -1.38% | 163.57万元 | 118.59万元 | 263.64% |
| 159136 | 广发中证A50ETF | -1.28% | 275.65万元 | 104.07万元 | 60.65% |
| 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | -1.86% | 52.57万元 | 26.06万元 | 98.30% |
| 561230 | 中证A50ETF工银 | -1.06% | 1450.52万元 | 22.38万元 | 1.57% |
| 560820 | 新华中证A50ETF | -0.92% | 22.14万元 | 8.80万元 | 66.02% |
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | -1.12% | 123.81万元 | 1.52万元 | 1.24% |
| 561750 | 博时中证A50ETF | -1.19% | 116.68万元 | -183.76万元 | -61.16% |
| 159593 | 平安中证A50ETF | -1.26% | 5328.44万元 | -342.88万元 | -6.05% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:美债存分歧,看真实动作