统计显示,中证科创创业50指数ETF今日合计成交额8.55亿元,环比上一交易日增加2.81亿元,环比增幅为48.91%。
具体来看,易方达中证科创创业50ETF(159781)今日成交额2.43亿元,较上一交易日增加7862.22万元,环比增幅为47.97%;富国中证科创创业50ETF(588380)今日成交额1.39亿元,较上一交易日增加5225.90万元,环比增幅为59.98%;南方中证科创创业50ETF(159780)今日成交额8390.85万元,较上一交易日增加3688.97万元,环比增幅为78.46%。
按成交金额环比增加看,广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)、兴银中证科创创业50ETF(588660)等今日成交额较上一交易日分别增加249.92%、215.80%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪中证科创创业50指数的相关ETF今日平均上涨3.52%,其中,涨幅居前的有富国中证科创创业50ETF(588380)、南方中证科创创业50ETF(159780)等,今日分别上涨3.78%、3.75%。(数据宝)
中证科创创业50指数ETF2月9日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 3.53% | 2.43亿元 | 7862.22万元 | 47.97% |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 3.78% | 1.39亿元 | 5225.90万元 | 59.98% |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 3.75% | 8390.85万元 | 3688.97万元 | 78.46% |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 3.62% | 1.67亿元 | 2990.08万元 | 21.75% |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 3.42% | 6423.98万元 | 2465.89万元 | 62.30% |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 3.49% | 3273.20万元 | 1503.18万元 | 84.92% |
| 588330 | 华宝双创龙头ETF | 3.70% | 3934.76万元 | 1430.63万元 | 57.13% |
| 159782 | 双创50 | 3.30% | 2632.74万元 | 1187.32万元 | 82.14% |
| 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 3.34% | 1273.38万元 | 511.91万元 | 67.23% |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 3.34% | 447.32万元 | 319.49万元 | 249.92% |
| 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 3.58% | 456.32万元 | 311.82万元 | 215.80% |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 3.53% | 2135.54万元 | 303.79万元 | 16.58% |
| 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 3.50% | 988.56万元 | 127.09万元 | 14.75% |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 3.55% | 390.80万元 | 77.55万元 | 24.76% |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 3.34% | 200.48万元 | 70.41万元 | 54.13% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:AI春晚催化AIGC,影视ETF(516620)大涨7.5%,关注AI应用与板块估值
下一篇:没有了