证券代码 证券简称 区间净流入额(亿元) 基金成立日
159600.OF 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF -87.83 2025-07-10
511360.OF 海富通中证短融ETF -83.83 2020-08-03
159112.OF 银华中证AAA科技创新公司债ETF -58.69 2025-09-17
551520.OF 汇添富中证AAA科创债ETF -52.09 2025-09-17
159200.OF 富国中证AAA科技创新公司债ETF -43.03 2025-07-10
511520.OF 富国中债7-10年政策性金融债ETF -33.91 2022-08-19
551900.OF 招商中证AAA科技创新公司债ETF -23.97 2025-07-10
551030.OF 鹏华上证AAA科创债ETF -21.94 2025-07-10
551580.OF 泰康中证AAA科技创新公司债ETF -16.00 2025-09-17
511070.OF 南方上证基准做市公司债ETF -15.99 2025-01-13
数据来源:第一财经据Wind数据整理,截至1月7日
下一篇:黄金白银,持续大跌