统计显示,深证100指数ETF今日合计成交额2.95亿元,环比上一交易日增加7403.31万元,环比增幅为33.55%。
具体来看,易方达深证100ETF(159901)今日成交额2.40亿元,较上一交易日增加7033.69万元,环比增幅为41.47%;南方深证100ETF(159212)今日成交额3613.93万元,较上一交易日增加361.21万元,环比增幅为11.10%;华宝深证100ETF(159716)今日成交额301.04万元,较上一交易日增加159.50万元,环比增幅为112.69%。
按成交金额环比增加看,华宝深证100ETF(159716)、易方达深证100ETF(159901)等今日成交额较上一交易日分别增加112.69%、41.47%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,深证100指数(399330)下跌1.36%,跟踪深证100指数的相关ETF今日平均下跌1.23%,其中,今日跌幅居前的有富国深证100ETF(159211)、融通深证100ETF(159219),分别下跌1.40%、1.31%。(数据宝)
深证100指数ETF12月16日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159901 | 易方达深证100ETF | -1.17% | 2.40亿元 | 7033.69万元 | 41.47% |
| 159212 | 南方深证100ETF | -1.24% | 3613.93万元 | 361.21万元 | 11.10% |
| 159716 | 华宝深证100ETF | -1.14% | 301.04万元 | 159.50万元 | 112.69% |
| 159706 | 深证100ETF华安 | -1.02% | 324.11万元 | 85.50万元 | 35.83% |
| 159219 | 融通深证100ETF | -1.31% | 142.06万元 | 34.46万元 | 32.03% |
| 159970 | 深100ETF工银 | -1.26% | 109.21万元 | 31.95万元 | 41.36% |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | -1.06% | 361.63万元 | 26.31万元 | 7.85% |
| 159721 | 深证100ETF永赢 | -1.30% | 111.17万元 | 24.92万元 | 28.89% |
| 159975 | 招商深证100ETF | -1.25% | 171.40万元 | 21.13万元 | 14.06% |
| 159211 | 富国深证100ETF | -1.40% | 24.58万元 | -2.81万元 | -10.26% |
| 159969 | 深100P | -1.29% | 28.24万元 | -60.94万元 | -68.33% |
| 159216 | 大成深证100ETF | -1.29% | 29.19万元 | -131.02万元 | -81.78% |
| 159576 | 广发深证100ETF | -1.23% | 260.63万元 | -180.59万元 | -40.93% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。