最新两市ETF两融余额为1180.49亿元,环比上一交易日减少8.83亿元,其中,ETF融资余额环比减少8.84亿元,融券余额环比增加160.77万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月5日,两市ETF两融余额为1180.49亿元,较上一交易日减少8.83亿元,环比减少0.74%,其中,ETF融资余额为1100.91亿元,较上一交易日减少8.84亿元,环比减少0.80%。
具体来看,深市ETF最新两融余额353.97亿元,较上一日减少1.53亿元,ETF融资余额344.32亿元,环比减少1.57亿元,融券余量4.94亿份,环比减少369.80万份,降幅0.74%,ETF最新融券余额9.65亿元,环比增加398.15万元。沪市ETF最新两融余额826.52亿元,较上一日减少7.30亿元,ETF融资余额756.59亿元,环比减少7.28亿元,融券余量21.67亿份,环比减少1653.84万份,降幅0.76%,ETF最新融券余额69.93亿元,环比减少237.38万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有130只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额76.05亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为57.35亿元、38.84亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有广发沪深300ETF、国泰中证800汽车与零部件ETF、广发中证500ETF,最新融资余额分别为1599.03万元、349.12万元、908.89万元,环比分别增长217.03%、141.32%、83.49%;降幅居前的有深证TMT50ETF、创业板ETF工银、平安中证A500ETF,融资余额环比分别下降68.50%、65.65%、65.35%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510360 | 广发沪深300ETF | 1599.03 | 217.03 | 159909 | 深证TMT50ETF | 86.01 | -68.50 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 349.12 | 141.32 | 159958 | 创业板ETF工银 | 7.56 | -65.65 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 908.89 | 83.49 | 159215 | 平安中证A500ETF | 230.34 | -65.35 |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 82.79 | 78.56 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 1000.72 | -54.59 |
| 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 80.43 | 75.74 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 7087.52 | -45.97 |
| 159381 | 华夏创业板人工智能ETF | 2887.22 | 60.89 | 159596 | 华宝中证A50ETF | 134.57 | -42.75 |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 4163.19 | 60.79 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 116.44 | -41.21 |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 31.03 | 59.98 | 159592 | A50ETF基金 | 215.51 | -39.63 |
| 588230 | 科创200 | 1042.69 | 50.39 | 513550 | 港股通50 | 445.29 | -39.42 |
| 513600 | 南方恒生指数ETF | 6712.22 | 47.27 | 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 10782.00 | -39.31 |
统计显示,12月5日,融资净买入金额居前的为易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF、南方中证500ETF、华夏上证科创板50成份ETF,融资净买入金额分别为1.35亿元、9709.66万元、3529.76万元,融资净卖出居前的有易方达恒生国企(QDII-ETF)、华安黄金易(ETF)、华安创业板50ETF,融资净卖出金额分别为1.41亿元、1.08亿元、8673.29万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 295511.95 | 13549.54 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 255352.79 | -14063.29 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 77685.97 | 9709.66 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 760456.69 | -10792.57 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 290917.78 | 3529.76 | 159949 | 华安创业板50ETF | 79792.04 | -8673.29 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 179274.64 | 3501.07 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 373823.38 | -8617.51 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 139232.78 | 2334.23 | 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 10782.00 | -6984.59 |
| 513600 | 南方恒生指数ETF | 6712.22 | 2154.45 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 52689.16 | -6870.83 |
| 512890 | 红利低波 | 26991.26 | 2136.46 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 7087.52 | -6029.20 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 85263.15 | 2014.73 | 513130 | 恒生科技 | 178559.68 | -5673.99 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 45185.83 | 1992.64 | 510050 | 华夏上证50ETF | 236308.29 | -4904.26 |
| 159941 | 广发纳指100ETF | 160127.09 | 1825.77 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 223065.88 | -4753.72 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为25.54亿元、24.93亿元、5.09亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有博时可转债ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别增加2160.65万元、1043.93万元、558.83万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、国泰CES半导体芯片行业ETF,较上一日分别减少4467.58万元、385.44万元、354.40万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是光伏ETF,最新融券余量为830.80万份,环比增加68.16%,增幅居前的还有国防ETF、华安黄金易(ETF),融券余量分别增加62.50%、55.16%,融券余量降幅居前的有国泰中证动漫游戏ETF、天弘中证银行ETF、嘉实中证稀土产业ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511380 | 博时可转债ETF | 17783.04 | 2160.65 | 510500 | 南方中证500ETF | 249332.47 | -4467.58 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 255429.18 | 1043.93 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 29335.95 | -385.44 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 50926.24 | 558.83 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 4339.27 | -354.40 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 10679.95 | 474.83 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15382.17 | -246.57 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 39468.53 | 447.13 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1246.81 | -211.66 |
| 515790 | 光伏ETF | 791.75 | 329.82 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 27.12 | -136.13 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 3282.13 | 232.68 | 159338 | 国泰中证A500ETF | 4906.23 | -125.46 |
| 563300 | 中证2000 | 8167.21 | 148.27 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1692.26 | -123.48 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 2370.14 | 111.61 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 742.61 | -57.81 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1140.04 | 110.63 | 159949 | 华安创业板50ETF | 1013.36 | -53.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。