两市ETF融资余额上月减少3.35亿元
创始人
2025-12-01 11:55:16
0

最新两市ETF两融余额为1183.16亿元,较10月末环比减少6.16亿元,其中,ETF融资余额环比减少3.35亿元,融券余额环比减少2.80亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至11月28日,两市ETF两融余额为1183.16亿元,较10月末减少6.16亿元,降幅为0.52%,其中,ETF融资余额为1106.50亿元,较10月末减少3.35亿元,下降0.30%,ETF融券余额为76.66亿元,较10月末减少2.80亿元,下降3.53%。

具体来看,深市ETF最新两融余额354.80亿元,较10月末减少5865.90万元,降幅0.17%,其中,ETF融资余额345.39亿元,较10月末减少4218.74万元,降幅0.12%,融券余量4.95亿份,较10月末减少272.36万份,降幅0.55%,ETF最新融券余额9.42亿元,较10月末减少1647.15万元。

沪市ETF最新两融余额828.36亿元,较10月末减少5.57亿元,降幅0.67%,其中,ETF融资余额761.11亿元,较10月末减少2.93亿元,融券余量21.49亿份,较10月末减少1866.53万份,降幅0.86%,ETF最新融券余额67.25亿元,较10月末减少2.64亿元。

ETF两融余额11月变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 354.80 828.36 1183.16
环比前一月增减(万元) -5865.90 -55686.11 -61552.01
环比前一月增减幅度(%) -0.17 -0.67 -0.52
ETF融资余额(亿元) 345.39 761.11 1106.50
环比前一月增减(万元) -4218.74 -29287.80 -33506.54
环比前一月增减幅度(%) -0.12 -0.38 -0.30
ETF融券余量(亿份) 4.95 21.49 26.44
环比前一月增减(万份) -272.36 -1866.53 -2138.89
环比前一月增减幅度(%) -0.55 -0.86 -0.80
ETF融券余额(亿元) 9.42 67.25 76.66
环比前一月增减(万元) -1647.15 -26398.31 -28045.47
环比前一月增减幅度(%) -1.72 -3.78 -3.53

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有132只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额78.53亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为57.57亿元、38.87亿元。

数据宝统计,11月融资余额增加超亿元的有10只,ETF融资余额增加额居前的有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、国泰纳斯达克100(QDII-ETF)、华夏恒生科技ETF(QDII),11月融资余额分别增加2.75亿元、2.59亿元、2.11亿元,11月ETF融资余额减少金额超亿元的有12只,减少金额居前的有华安黄金易(ETF)、华夏恒生ETF、华宝中证全指证券公司ETF,分别减少2.60亿元、2.28亿元、2.15亿元。

ETF融资余额增减幅度看,11月ETF融资余额增幅超20%的有131只,ETF融资余额增幅居前的有易方达MSCI中国A股国际通ETF、华宝标普中国A股红利机会ETF、嘉实中证AAA科技创新公司债ETF,融资余额11月分别增长1930.89%、1589.48%、1236.45%,11月ETF融资余额降幅超20%的有100只,ETF融资余额降幅居前的有创业板ETF工银、300成长、景顺长城中证科技传媒通信150ETF,融资余额11月分别下降78.89%、78.66%、73.50%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

10月末

(%)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

10月末

(%)

512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 166.35 1930.89 159958 创业板ETF工银 6.70 -78.89
562060 华宝标普中国A股红利机会ETF 658.78 1589.48 562310 300成长 295.93 -78.66
159600 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 1762.42 1236.45 512220 景顺长城中证科技传媒通信150ETF 58.72 -73.50
159215 平安中证A500ETF 594.24 971.32 515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 54.70 -70.07
511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 2408.23 766.15 159300 富国沪深300ETF 705.95 -66.55
520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 1131.42 506.96 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1288.99 -65.24
513690 博时恒生高股息ETF 1749.57 467.93 159671 稀有金属ETF基金 230.85 -62.64
159101 华夏国证港股通科技ETF 3699.15 326.38 561550 500指增 3518.72 -61.28
589960 易方达上证科创板新能源ETF 456.68 316.34 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 41.11 -58.79
518680 富国上海金ETF 4889.63 307.08 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 5105.45 -56.58
159272 富国国证机器人产业ETF 3288.80 277.03 515900 博时央企创新ETF 217.76 -56.06
516020 华宝化工ETF 3196.24 266.16 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 176.64 -56.03
560770 招商中证机器人ETF 969.90 260.30 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 314.50 -52.78
159552 招商中证2000增强策略ETF 4957.29 258.60 159748 富国中证沪港深创新药产业ETF 677.34 -50.89
159269 南方中证港股通科技ETF 379.44 236.20 159310 天弘中证芯片产业ETF 182.95 -49.20
159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1484.25 223.30 159957 华夏创业板ETF 789.05 -49.02
159864 国泰中证光伏产业ETF 880.26 212.40 159977 天弘创业板ETF 1094.88 -47.91
510350 沪深300ETF工银 165.93 207.02 516080 易方达中证创新药产业ETF 319.33 -47.54
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 496.04 206.57 159667 国泰中证机床ETF 663.65 -47.40
588810 富国上证科创板芯片ETF 753.61 205.39 515220 国泰中证煤炭ETF 19444.13 -46.93

11月ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 171741.06 27529.06 518880 华安黄金易(ETF) 785279.37 -25988.45
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 164533.46 25857.72 159920 华夏恒生ETF 388725.07 -22839.29
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 188239.79 21067.26 512000 华宝中证全指证券公司ETF 225487.23 -21463.64
513130 恒生科技 174262.37 20677.49 510050 华夏上证50ETF 242862.65 -20036.17
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 255028.77 20395.69 513090 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 277267.05 -19178.73
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 81029.37 16561.89 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 218046.64 -18650.25
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 186892.33 13416.38 515220 国泰中证煤炭ETF 19444.13 -17197.26
562500 华夏中证机器人ETF 122612.44 12585.88 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 256884.49 -14671.52
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 45077.35 12288.23 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 25061.92 -13911.13
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 71810.90 11187.18 512880 国泰中证全指证券公司ETF 384746.46 -13205.91
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 386198.52 9843.20 159937 博时黄金ETF 341509.14 -13110.00
511130 博时上证30年期国债ETF 26521.84 9769.56 512400 南方中证申万有色金属ETF 28663.99 -12119.62
588000 华夏上证科创板50成份ETF 277425.39 9133.95 512070 易方达沪深300非银ETF 30628.97 -9704.77
511380 博时可转债ETF 182623.75 8472.65 512800 华宝中证银行ETF 62805.81 -9053.80
159201 华夏国证自由现金流ETF 17011.35 8414.95 588080 易方达上证科创板50ETF 66970.82 -7672.18
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 130292.49 8262.14 159941 广发纳指100ETF 154542.21 -7583.03
513110 纳指100 17470.55 7209.81 520600 广发中证港股通汽车ETF 18854.62 -7526.34
512010 易方达沪深300医药ETF 56143.30 6762.32 510500 南方中证500ETF 69066.03 -7093.99
159934 易方达黄金ETF 575738.62 6748.08 515980 华富中证人工智能产业ETF 22127.67 -6656.27
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 42742.31 6278.25 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 5105.45 -6651.67

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为24.10亿元、23.31亿元、4.73亿元,与10月末相比,融券余额增加金额居前的有华夏中证A500ETF、博时可转债ETF、嘉实上证科创板芯片ETF,期间分别增加3373.26万元、2827.59万元、469.13万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、华夏中证500ETF、南方中证1000ETF,期间分别减少1.82亿元、2542.87万元、2125.52万元。

融券余量环比10月末变动来看,融券余量增幅最高的是华安沪深300ETF,最新融券余量为26.00万份,环比增加3150.00%,增幅居前的还有红利低波、华夏中证A500ETF,融券余量分别增加2003.85%、1251.46%,融券余量降幅居前的有国防ETF、嘉实中证高端装备细分50ETF、嘉实中证新能源ETF等。(数据宝)

ETF融券余额11月增减金额排名

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

较上月

增减

(万元)

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

较上月

增减

(万元)

512050 华夏中证A500ETF 3650.99 3373.26 510500 南方中证500ETF 233104.82 -18194.92
511380 博时可转债ETF 17272.61 2827.59 512500 华夏中证500ETF 15316.79 -2542.87
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1594.67 469.13 512100 南方中证1000ETF 241042.71 -2125.52
159338 国泰中证A500ETF 5622.11 334.73 512480 国联安半导体ETF 4072.71 -1559.60
516010 国泰中证动漫游戏ETF 152.55 152.55 588000 华夏上证科创板50成份ETF 12861.22 -1265.75
512890 红利低波 131.72 125.54 512800 华宝中证银行ETF 2075.42 -1020.30
159766 富国中证旅游主题ETF 276.68 113.59 510050 华夏上证50ETF 10201.68 -861.14
159611 广发中证全指电力ETF 267.63 85.88 560010 广发中证1000ETF 39411.22 -848.94
159845 华夏中证1000ETF 47259.48 82.46 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2685.03 -715.59
563300 中证2000 8130.14 70.59 563220 富国中证A500ETF 13554.76 -657.71
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1737.81 61.79 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.00 -435.33
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 99.49 58.36 515220 国泰中证煤炭ETF 702.87 -391.77
159352 南方中证A500ETF 316.48 57.88 159915 易方达创业板ETF 1417.68 -375.10
159919 嘉实沪深300ETF 1753.02 53.09 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 29228.12 -369.27
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 386.09 45.48 512690 酒ETF 1164.58 -345.11
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 210.68 37.72 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 1373.33 -280.47
159939 广发中证全指信息技术ETF 35.19 35.19 159828 国泰中证医疗ETF 558.90 -239.88
515390 华安沪深300ETF 34.06 32.98 512660 国泰中证军工ETF 2000.63 -238.36
510310 易方达沪深300ETF 497.36 15.06 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 4318.14 -233.90
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1105.72 13.79 159629 富国中证1000ETF 8439.95 -207.77

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

江苏国泰(002091)披...
截至2026年1月23日收盘,江苏国泰(002091)报收于9.4...
2026-01-23 23:26:58
本周十大牛股:退市股与贵金...
根据交易所数据,本周(1月19日-1月23日)十大牛股如下:*ST...
2026-01-23 23:25:20
招商局爱心小站:为高海拔地...
秉持“予人阶梯,成就改变”的公益理念,近日,依托招商局慈善基金会,...
2026-01-23 23:22:19
军工ETF(512660)...
1月23日,军工ETF(512660)收涨超3.1%,市场关注军工...
2026-01-23 23:21:16
港股震荡分化,关注港股通消...
本周港股板块震荡分化,从指数来看,中证港股通消费主题指数上涨3.1...
2026-01-23 23:21:06
1月6日恒生科技ETF(5...
来源:新浪基金∞工作室 1月6日,恒生科技ETF(513130)...
2026-01-23 22:21:48

热门资讯

欧盟委员会拟将对美关税反制措施... 钛媒体App 1月23日消息,欧盟委员会发言人Olof Gill在布鲁塞尔举行的例行新闻发布会上表示...
中基协:注销浙江瑞丰达资产管理... 北京商报讯(记者 刘宇阳)1月23日,中基协发布公告表示,浙江瑞丰达资产管理有限公司等5家私募基金管...
安联基金总经理沈良升任董事长 1月23日晚,安联基金管理有限公司发布公告称,现任总经理沈良升任董事长,副总经理郑宇尘接任总经理。
绿色燃料技术沙龙在国家绿色发展... 1月22日,国家绿色发展基金与长三角碳中和产学研联盟联合举办绿色燃料技术沙龙。深入探讨绿色甲醇、可持...
26.01.23 基金亏损5元... 26.01.23 基金亏损5元~ 场外买入200元。 场内盈收15元;场外亏损20元。
江苏华辰(603097)披露债... 截至2026年1月23日收盘,江苏华辰(603097)报收于35.2元,较前一交易日下跌1.95%,...
江苏国泰(002091)披露非... 截至2026年1月23日收盘,江苏国泰(002091)报收于9.46元,较前一交易日上涨0.21%,...
四位候选人引发万亿债券赌局!谁... 随着“领跑者”哈塞特意外失宠,这场关于降息、通胀和美联储独立性的豪赌,是否会迎来意想不到的反转? 那...
本周十大牛股:退市股与贵金属齐... 根据交易所数据,本周(1月19日-1月23日)十大牛股如下:*ST立方、*ST长药、锋龙股份、志特新...
证监会新增确定14个期货期权品... 记者1月23日从中国证监会获悉,证监会近日根据《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理...