基金净值增长率排行榜:11月24日22只基金回报超5%
创始人
2025-11-25 10:26:21
0

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占73.99%,22只基金回报超5%,28只基金净值回撤超2%。

上证指数昨日上涨0.05%,报收3836.77点,深证成指上涨0.37%,创业板指上涨0.31%,科创50指数上涨0.84%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有国防军工、传媒、计算机等,分别上涨4.31%、3.49%、2.41%。跌幅居前的有石油石化、煤炭、银行等,分别下跌1.21%、1.09%、0.79%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,11月24日算术平均净值增长率0.55%,净值增长率为正的占73.99%,其中,净值增长率超5%的有22只,德邦稳盈增长灵活配置混合A净值增长率为6.85%,回报率居首,紧随其后的是德邦稳盈增长灵活配置混合C、长盛航天海工混合A、长盛航天海工混合C等,净值增长率分别为6.85%、5.67%、5.66%。

统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于永赢基金,泰信基金、申万菱信基金等分别有3只、3只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的德邦稳盈增长灵活配置混合A属于灵活配置型,净值增长率超5%的基金中,有12只基金属于偏股型,8只基金属于灵活配置型,2只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有28只,回撤幅度最大的是泰信发展主题混合,基金净值下滑5.22%,回撤幅度居前的还有富荣福鑫混合C、富荣福鑫混合A、先锋聚优C等,回撤幅度分别为5.21%、5.19%、4.63%。(数据宝)

11月24日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 11月24日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0056 6.85 灵活配置型 德邦基金
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9933 6.85 灵活配置型 德邦基金
000535 长盛航天海工混合A 1.7138 5.67 灵活配置型 长盛基金
018075 长盛航天海工混合C 1.6938 5.66 灵活配置型 长盛基金
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.1202 5.63 偏股型 申万菱信基金
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.2031 5.40 标准股票型 申万菱信基金
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.1908 5.39 标准股票型 申万菱信基金
004666 长城久嘉创新成长混合A 2.2057 5.38 灵活配置型 长城基金
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.8462 5.38 灵活配置型 长城基金
012182 广发沪港深精选混合A 1.2034 5.32 偏股型 广发基金
012183 广发沪港深精选混合C 1.1745 5.32 偏股型 广发基金
002862 金信量化精选混合A 1.1810 5.22 灵活配置型 金信基金
020434 金信量化精选混合C 1.1747 5.21 灵活配置型 金信基金
023753 永赢信息产业智选混合发起A 0.8967 5.11 偏股型 永赢基金
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.9323 5.10 偏股型 永赢基金
023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8924 5.09 偏股型 永赢基金
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.9198 5.08 偏股型 永赢基金
023602 泰信优势领航混合C 1.0487 5.06 偏股型 泰信基金
015034 泰信优势领航混合A 1.0512 5.06 偏股型 泰信基金
023603 泰信优势领航混合D 1.0481 5.05 偏股型 泰信基金
016560 永赢启源混合发起A 1.0673 5.01 偏股型 永赢基金
016561 永赢启源混合发起C 1.0550 5.01 偏股型 永赢基金
013346 富荣信息技术混合C 0.9438 4.97 偏股型 富荣基金
013345 富荣信息技术混合A 0.9593 4.97 偏股型 富荣基金
020265 长城产业优选混合A 1.3959 4.92 偏股型 长城基金
020266 长城产业优选混合C 1.3854 4.91 偏股型 长城基金
024224 国新国证新锐C 1.6410 4.79 灵活配置型 国新国证基金
001068 国新国证新锐A 1.6430 4.78 灵活配置型 国新国证基金
159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.1491 4.74 指数股票型 华夏基金
159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.1676 4.74 指数股票型 天弘基金

11月24日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 11月24日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
290008 泰信发展主题混合 1.7980 -5.22 偏股型 泰信基金
004795 富荣福鑫混合C 0.7536 -5.21 灵活配置型 富荣基金
004794 富荣福鑫混合A 0.7556 -5.19 灵活配置型 富荣基金
004727 先锋聚优C 0.9983 -4.63 灵活配置型 先锋基金
004726 先锋聚优A 0.9810 -4.63 灵活配置型 先锋基金
004724 先锋聚元A 1.2292 -4.50 灵活配置型 先锋基金
004725 先锋聚元C 1.1976 -4.50 灵活配置型 先锋基金
018097 东财价值启航混合发起式C 0.7537 -3.93 偏股型 东财基金
018096 东财价值启航混合发起式A 0.7666 -3.91 偏股型 东财基金
290014 泰信现代服务业混合 2.0940 -3.86 偏股型 泰信基金
019235 华富策略精选混合C 1.6814 -3.80 灵活配置型 华富基金
410006 华富策略精选混合A 1.7029 -3.80 灵活配置型 华富基金
010594 广发睿选三年持有期混合 0.8232 -3.27 偏股型 广发基金
014571 东吴安享量化混合C 0.6297 -2.84 灵活配置型 东吴基金
580007 东吴安享量化混合A 0.6378 -2.83 灵活配置型 东吴基金
011172 广发利鑫混合C 2.2820 -2.60 灵活配置型 广发基金
002446 广发利鑫混合A 2.3260 -2.60 灵活配置型 广发基金
012103 国寿安保低碳经济混合C 1.0270 -2.55 偏股型 国寿安保基金
012102 国寿安保低碳经济混合A 1.0378 -2.54 偏股型 国寿安保基金
020720 国寿安保高端装备股票发起式A 1.1014 -2.36 标准股票型 国寿安保基金
020721 国寿安保高端装备股票发起式C 1.0949 -2.35 标准股票型 国寿安保基金
002149 嘉实新优选混合 1.3420 -2.04 灵活配置型 嘉实基金
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.8353 -2.04 偏股型 国投瑞银基金
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.8503 -2.04 偏股型 国投瑞银基金
007690 国投瑞银新能源混合C 1.9221 -2.03 偏股型 国投瑞银基金
007689 国投瑞银新能源混合A 1.9689 -2.03 偏股型 国投瑞银基金
016591 富国汽车智选混合C 0.8597 -2.02 偏股型 富国基金
016590 富国汽车智选混合A 0.8759 -2.01 偏股型 富国基金
006736 国投瑞银先进制造混合 2.5131 -1.93 偏股型 国投瑞银基金
016371 信澳业绩驱动混合C 1.3882 -1.92 偏股型 信达澳亚基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

【ETF动向】1月21日嘉...
证券之星消息,1月21日,嘉实沪深300ETF基金(159919)...
2026-01-22 08:35:55
【ETF动向】1月21日华...
证券之星消息,1月21日,华夏中证电网设备主题ETF基金(1593...
2026-01-22 08:35:22
行业迎来结构性变化 黄金珠...
北京时间1月21日,国际、国内金价再创新高,多家黄金珠宝品牌公布的...
2026-01-22 08:35:05
【ETF动向】1月21日易...
证券之星消息,1月21日,易方达创业板ETF基金(159915)涨...
2026-01-22 08:34:51
【ETF动向】1月21日国...
证券之星消息,1月21日,国泰中证畜牧养殖ETF基金(159865...
2026-01-22 08:34:44
【ETF动向】1月21日华...
证券之星消息,1月21日,华宝中证金融科技主题ETF基金(1598...
2026-01-22 08:34:22

热门资讯

全球最大的白银ETF iSha... 截至2026年01月21日,全球最大的 白银ETF iShares Silver Trust持仓量为...
现货金银齐跌,白银跌超2% 1月22日,现货黄金日内跌幅达1.00%,现报4780.56美元/盎司。现货白银日内重挫2美元,现报...
山东黄金(600547)1月2... 证券之星消息,截至2026年1月21日收盘,山东黄金(600547)报收于51.47元,上涨8.2%...
行业迎来结构性变化 黄金珠宝企... 北京时间1月21日,国际、国内金价再创新高,多家黄金珠宝品牌公布的境内足金饰品价格亦随之上调,较高者...
现货黄金日内跌幅扩大至1% 人民财讯1月22日电,现货黄金日内跌幅扩大至1%,报4780.73美元/盎司。现货白银日内跌幅扩大至...
【ETF动向】1月21日国泰中... 证券之星消息,1月21日,国泰中证畜牧养殖ETF基金(159865)跌0.95%,成交额4.42亿元...
【ETF动向】1月21日华夏中... 证券之星消息,1月21日,华夏中证电网设备主题ETF基金(159326)跌1.17%,成交额24.9...
【ETF动向】1月21日易方达... 证券之星消息,1月21日,易方达创业板ETF基金(159915)涨0.55%,成交额39.33亿元。...
【ETF动向】1月21日嘉实沪... 证券之星消息,1月21日,嘉实沪深300ETF基金(159919)涨0.02%,成交额158.12亿...
【ETF动向】1月21日华宝中... 证券之星消息,1月21日,华宝中证金融科技主题ETF基金(159851)涨0%,成交额5.15亿元。...