统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额65.51亿元,环比上一交易日增加39.07亿元,环比增幅为147.77%。
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额52.90亿元,较上一交易日增加31.07亿元,环比增幅为142.27%;嘉实中证500ETF(159922)今日成交额6.51亿元,较上一交易日增加4.80亿元,环比增幅为280.14%;华夏中证500ETF(512500)今日成交额2.96亿元,较上一交易日增加2.08亿元,环比增幅为238.09%。
按成交金额环比增加看,国联中证500ETF(515550)、方正富邦中证500ETF(510550)等今日成交额较上一交易日分别增加4655.74%、1376.60%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)下跌3.46%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均下跌3.20%,其中,今日跌幅居前的有兴业中证500ETF(510570)、500指增(561550),分别下跌3.86%、3.86%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF11月21日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | -3.46% | 52.90亿元 | 31.07亿元 | 142.27% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | -3.42% | 6.51亿元 | 4.80亿元 | 280.14% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | -3.35% | 2.96亿元 | 2.08亿元 | 238.09% |
| 159982 | 中证500 | -3.41% | 2282.13万元 | 1848.21万元 | 425.94% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | -3.29% | 5063.95万元 | 1779.64万元 | 54.19% |
| 159337 | 中证500ETF基金 | -3.11% | 2254.77万元 | 1531.11万元 | 211.58% |
| 510510 | 广发中证500ETF | -3.39% | 3450.71万元 | 1389.28万元 | 67.39% |
| 159968 | 博时中证500ETF | -3.62% | 1705.76万元 | 1310.27万元 | 331.30% |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | -3.40% | 1437.52万元 | 1264.47万元 | 730.70% |
| 159820 | 天弘中证500ETF | -2.67% | 1789.44万元 | 1241.42万元 | 226.53% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | -3.28% | 2160.30万元 | 1189.89万元 | 122.62% |
| 159500 | 富国中证500ETF | -3.51% | 1522.57万元 | 664.96万元 | 77.54% |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | -3.66% | 1112.25万元 | 501.03万元 | 81.97% |
| 515530 | 泰康500 | -3.28% | 438.53万元 | 321.05万元 | 273.26% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | -3.08% | 314.48万元 | 293.19万元 | 1376.60% |
| 515550 | 国联中证500ETF | -1.98% | 168.59万元 | 165.04万元 | 4655.74% |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | -3.12% | 210.20万元 | 155.95万元 | 287.43% |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | -2.91% | 767.46万元 | 155.67万元 | 25.44% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | -2.59% | 488.70万元 | 132.32万元 | 37.13% |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | -1.50% | 201.79万元 | 112.70万元 | 126.51% |
| 510530 | 中证500ETF工银 | -3.49% | 184.42万元 | 106.57万元 | 136.88% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | -3.24% | 147.67万元 | 79.11万元 | 115.39% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | -3.86% | 66.98万元 | 29.08万元 | 76.75% |
| 510590 | 平安中证500ETF | -3.21% | 102.04万元 | 7.75万元 | 8.22% |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | -3.28% | 60.34万元 | -13.48万元 | -18.26% |
| 561550 | 500指增 | -3.86% | 2230.72万元 | -90.75万元 | -3.91% |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | -3.04% | 1037.34万元 | -223.54万元 | -17.73% |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | -3.40% | 1273.31万元 | -1065.06万元 | -45.55% |
| 561350 | 国泰中证500ETF | -3.49% | 930.49万元 | -1653.23万元 | -63.99% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。