黄金概念上涨1.22%,8股主力资金净流入超5000万元
创始人
2025-11-19 17:16:32
0

截至11月19日收盘,黄金概念上涨1.22%,位居概念板块涨幅第9,板块内,48股上涨,深中华A涨停,中金黄金、晓程科技、赤峰黄金等涨幅居前,分别上涨8.76%、7.89%、7.00%。跌幅居前的有登云股份、卧龙新能、上海建工等,分别下跌4.61%、3.13%、2.74%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中船系 4.60 海南自贸区 -4.52
金属铅 2.03 托育服务 -2.82
金属锌 2.00 赛马概念 -2.45
养鸡 1.90 PET铜箔 -2.37
盐湖提锂 1.83 空间计算 -2.31
太赫兹 1.74 EDR概念 -2.29
兵装重组概念 1.47 天津自贸区 -2.29
国产航母 1.24 自由贸易港 -2.26
黄金概念 1.22 PM2.5 -2.25
预制菜 1.05 MicroLED概念 -2.25

资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流入1.02亿元,其中,30股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是中金黄金,今日主力资金净流入1.65亿元,净流入资金居前的还有深中华A、山东黄金、紫金矿业等,主力资金分别净流入1.50亿元、1.09亿元、1.03亿元。

资金流入比率方面,深中华A、金一文化、合百集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为34.08%、11.59%、9.98%。(数据宝)

黄金概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600489 中金黄金 8.76 2.24 16511.85 6.89
000017 深中华A 9.94 13.37 14987.68 34.08
600547 山东黄金 5.98 1.27 10907.15 6.63
601899 紫金矿业 3.35 0.93 10301.75 1.84
002716 湖南白银 3.76 4.61 5878.69 8.80
002340 格林美 0.36 4.07 5726.05 3.30
300139 晓程科技 7.89 21.69 5594.27 4.48
601020 华钰矿业 -0.13 4.66 5333.87 4.51
600988 赤峰黄金 7.00 3.17 4636.38 2.86
000408 藏格矿业 3.14 0.90 3985.28 4.63
600089 特变电工 1.05 4.89 3871.50 0.68
000417 合百集团 -0.14 6.31 3534.50 9.98
600490 鹏欣资源 4.24 4.04 3496.03 5.56
002721 金一文化 1.76 3.24 3475.78 11.59
600459 贵研铂业 -0.97 3.39 2714.83 6.13
601212 白银有色 2.45 1.73 2413.71 3.81
002155 湖南黄金 4.08 3.55 2327.03 1.89
000603 盛达资源 4.75 3.75 2270.48 3.80
000630 铜陵有色 1.59 1.30 1901.84 2.58
601061 中信金属 0.45 6.33 1625.84 3.30
601069 西部黄金 3.39 2.19 1272.97 2.47
001337 四川黄金 5.70 5.60 1142.33 2.58
300945 曼卡龙 1.71 3.97 797.40 4.75
600961 株冶集团 4.57 3.38 693.90 1.83
002266 浙富控股 0.70 1.48 410.27 1.32
002731 萃华珠宝 0.00 6.52 346.51 1.42
603900 莱绅通灵 1.08 2.15 254.82 3.74
603257 中国瑞林 -0.51 3.38 208.23 4.07
301177 迪阿股份 0.63 0.34 105.73 2.43
600655 豫园股份 -0.18 0.22 36.55 0.75
600987 航民股份 -0.69 0.60 -14.64 -0.33
002552 宝鼎科技 -0.97 1.09 -39.26 -0.60
603588 高能环境 0.14 1.38 -44.70 -0.29
603045 福达合金 -1.71 1.92 -46.64 -0.86
600697 欧亚集团 -0.14 4.88 -69.57 -0.66
002574 明牌珠宝 0.17 1.79 -79.58 -1.40
601121 宝地矿业 0.67 6.01 -109.28 -0.64
600729 重庆百货 -0.98 0.93 -140.26 -2.85
605599 菜百股份 1.31 0.37 -147.32 -3.46
002345 潮宏基 0.08 0.83 -175.44 -2.01
002867 周大生 1.22 0.65 -220.56 -2.39
000506 招金黄金 5.06 3.85 -262.76 -0.60
000688 国城矿业 4.01 6.29 -266.10 -0.14
001360 南矿集团 -1.50 4.43 -277.81 -4.66
002672 东江环保 0.18 1.56 -305.86 -3.98
000501 武商集团 -0.60 1.08 -328.24 -4.00
000009 中国宝安 -0.45 2.19 -338.49 -0.54
002237 恒邦股份 2.47 2.97 -372.01 -0.92
300818 耐普矿机 -2.11 1.45 -378.77 -7.78
002479 富春环保 -1.34 1.06 -385.70 -8.10
600824 益民集团 -0.44 1.66 -394.11 -4.98
600857 宁波中百 -2.73 3.10 -405.25 -3.72
600612 老凤祥 0.15 0.36 -563.19 -11.03
301500 飞南资源 -0.89 2.29 -583.58 -11.32
301026 浩通科技 -1.46 2.73 -690.68 -8.80
002538 司尔特 -0.76 2.13 -729.21 -6.11
002132 恒星科技 -0.24 4.14 -757.78 -3.24
000737 北方铜业 1.21 1.77 -1256.04 -2.65
600916 中国黄金 0.36 0.96 -1451.30 -10.97
000758 中色股份 0.32 1.75 -1589.15 -7.38
002715 登云股份 -4.61 10.15 -1647.20 -4.98
600711 盛屯矿业 0.89 5.29 -1957.29 -0.96
000025 特力A -1.65 4.47 -2031.74 -6.00
600173 卧龙新能 -3.13 2.85 -2131.22 -13.19
603077 和邦生物 -0.85 3.00 -2294.23 -3.67
600531 豫光金铅 2.46 4.94 -2441.38 -4.06
000060 中金岭南 0.57 2.73 -2897.81 -4.72
000878 云南铜业 0.83 2.10 -4089.75 -5.70
601168 西部矿业 2.96 1.37 -4341.75 -5.76
603979 金诚信 1.14 0.89 -5073.64 -14.85
600208 衢州发展 -1.93 0.77 -5805.33 -21.75
000426 兴业银锡 6.68 3.59 -6077.88 -3.06
601969 海南矿业 -2.10 4.88 -6170.81 -5.15
000975 山金国际 5.08 1.75 -8452.45 -9.22
603993 洛阳钼业 2.06 0.95 -9487.10 -3.61
600362 江西铜业 1.19 1.55 -13646.47 -11.35
600170 上海建工 -2.74 3.06 -15603.60 -20.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

晶澳科技:拟认缴3亿元参与...
上证报中国证券网讯 5月11日晚,晶澳科技公告披露,公司与上海申能...
2026-05-11 22:46:19
国家大基金拟减持国芯科技最...
大河财立方5月11日消息,国芯科技(688262.SH)公告称,持...
2026-05-11 22:46:11
晶澳科技拟参与设立未来能源...
5月11日晚间,晶澳科技公告称,其拟与上海申能诚毅私募基金管理有限...
2026-05-11 22:43:12
易纬集团(03893.HK...
【财华社讯】易纬集团(03893.HK)公布,收到MKI关于将部分...
2026-05-11 22:42:40
效仿谷歌!亚马逊启动史上首...
【CNMO科技消息】5月11日,据外媒报道,亚马逊公司正筹备首次发...
2026-05-11 22:41:49
股票行情快报:白银有色(6...
证券之星消息,截至2026年5月11日收盘,白银有色(601212...
2026-05-11 22:38:34

热门资讯

肯尼亚享受零关税出口中国商品展... 5月9日,在大连海关所属大窑湾海关关员监管下,搭载319吨肯尼亚牛油果油的运输船“KOTA MANI...
晶澳科技:拟认缴3亿元参与设立... 上证报中国证券网讯 5月11日晚,晶澳科技公告披露,公司与上海申能诚毅私募基金管理有限公司于2026...
挖金客(301380.SZ):... 格隆汇5月11日丨挖金客(301380.SZ)公布,公司近日与深圳人合资本管理有限公司(简称“人合资...
招商基金蛇口租赁住房REIT派... 观点网讯:5月11日,招商基金管理有限公司发布招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益...
国家大基金拟减持国芯科技最多1... 大河财立方5月11日消息,国芯科技(688262.SH)公告称,持股5%以下股东国家集成电路产业投资...
建科院:未参与储能基金投资项目 有投资者在互动平台向建科院提问:“公司有参与储能基金相关项目么。” 针对上述提问,建科院回应称:“您...
晶澳科技拟参与设立未来能源创投... 5月11日晚间,晶澳科技公告称,其拟与上海申能诚毅私募基金管理有限公司探索合作设立未来能源创投基金,...
升破6.8!专访高盛陈鑫泉:外... 5月11日,人民币对美元即期汇率开盘即报6.8000,随后进一步走强升破这一关口,刷新2023年2月...
5月11日动力新科跌5.20%... 证券之星消息,5月11日动力新科(600841)跌5.20%,收盘报8.21元,换手率3.15%,成...