社保基金持仓动向:三季度新进187股
创始人
2025-10-31 10:00:21
0

三季报密集披露,机构最新持仓动向曝光!三季度社保基金新进股共有187只。

目前共有5445家公司已经公布三季报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社保基金共现身615只股,调仓动向方面,三季度社保基金新进187股、增持156股、减持181股,社保基金持股量保持不变的有91股。

社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,东方铁塔、晋控煤业等2只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为4531.12万股、4467.88万股。

从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是伟隆股份,持股量占流通股比例为5.60%,其次是华宝新能,社保基金持股比例为4.96%,持股比例居前的还有长华化学、东方铁塔、澳华内镜等。

从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是中国中冶,共持有10035.88万股,隆基绿能、海尔智家等紧随其后,持股量分别为7907.69万股、7487.02万股。

业绩方面,社保基金新进股中,三季报净利润同比增长的有113家,净利润增幅最高的是华正新材,公司三季报共实现净利润6260.87万元,同比增幅为1042.19%,净利润同比增幅居前的还有拓维信息、三友医疗等,净利润分别增长852.03%、623.19%。

市场表现方面,社保基金新进股10月以来平均下跌1.71%,涨幅跑输沪指。具体个股看,北方长龙累计涨幅33.21%,是新进股中表现最好的,生益科技、东方铁塔等分别上涨28.66%、26.50%位居其后;跌幅最大的是乐鑫科技,累计下跌23.60%。(数据宝)

社保基金新进股一览

证券代码 证券简称 社保基金

家数

社保基金持股量

(万股)

占流通股比例

(%)

行业
002871 伟隆股份 1 858.76 5.60 机械设备
301327 华宝新能 2 378.08 4.96 电力设备
301518 长华化学 2 259.07 4.85 基础化工
002545 东方铁塔 3 4531.12 4.01 基础化工
688212 澳华内镜 2 514.74 3.82 医药生物
688510 航亚科技 2 964.46 3.73 国防军工
300233 金城医药 2 1189.13 3.20 医药生物
688376 美埃科技 1 161.93 3.18 环保
301568 思泰克 1 150.61 3.16 机械设备
688389 普门科技 1 1349.54 3.15 医药生物
301029 怡合达 1 1377.58 2.98 机械设备
001206 依依股份 2 306.81 2.89 美容护理
001311 多利科技 2 226.94 2.88 汽车
601199 江南水务 2 2551.02 2.73 环保
688433 华曙高科 1 550.00 2.72 机械设备
601001 晋控煤业 3 4467.88 2.67 煤炭
603186 华正新材 2 370.33 2.61 电子
688085 三友医疗 1 791.45 2.52 医药生物
300790 宇瞳光学 1 711.14 2.19 计算机
601798 蓝科高新 1 763.87 2.15 机械设备
605016 百龙创园 2 890.33 2.12 基础化工
300679 电连技术 1 760.21 2.12 电子
301108 洁雅股份 1 136.40 2.11 美容护理
601187 厦门银行 1 2694.98 2.10 银行
300761 立华股份 1 1309.78 2.09 农林牧渔
688548 广钢气体 1 1411.42 2.04 电子
603055 台华新材 1 1807.06 2.04 纺织服饰
603031 安孚科技 1 429.90 2.04 电力设备
002380 科远智慧 1 288.24 2.03 计算机
688258 卓易信息 2 233.68 1.93 计算机
301358 湖南裕能 1 730.93 1.89 电力设备
002518 科士达 2 1052.62 1.86 电力设备
300130 新国都 1 800.00 1.84 计算机
000892 欢瑞世纪 2 1291.29 1.82 传媒
688018 乐鑫科技 1 275.98 1.76 电子
300002 神州泰岳 1 3081.69 1.67 传媒
600397 江钨装备 1 1628.65 1.65 煤炭
688775 影石创新 1 50.00 1.64 电子
002947 恒铭达 1 303.08 1.58 电子
000655 金岭矿业 1 881.04 1.48 钢铁
688231 隆达股份 1 184.80 1.46 有色金属
001221 悍高集团 1 50.52 1.45 轻工制造
002558 巨人网络 2 2784.82 1.44 传媒
300236 上海新阳 1 397.70 1.43 电子
300774 倍杰特 1 276.34 1.42 环保
600998 九州通 1 7083.60 1.40 医药生物
301110 青木科技 1 90.02 1.38 商贸零售
002096 易普力 1 915.00 1.31 基础化工
002049 紫光国微 1 1107.30 1.30 电子
688700 东威科技 1 388.65 1.30 机械设备
001286 陕西能源 1 1364.78 1.30 公用事业
002869 金溢科技 1 203.79 1.28 计算机
002327 富安娜 1 620.75 1.27 纺织服饰
301150 中一科技 1 149.14 1.26 电力设备
688210 统联精密 1 203.17 1.26 电子
002008 大族激光 1 1192.85 1.25 机械设备
002351 漫步者 1 628.69 1.21 电子
688786 悦安新材 1 172.60 1.20 有色金属
600690 海尔智家 1 7487.02 1.20 家用电器
300119 瑞普生物 1 400.00 1.19 农林牧渔
688543 国科军工 1 135.17 1.17 国防军工
605090 九丰能源 1 775.00 1.14 公用事业
300772 运达股份 1 798.12 1.14 电力设备
688071 华依科技 1 95.27 1.12 机械设备
300695 兆丰股份 1 114.85 1.12 汽车
603275 众辰科技 1 46.10 1.11 机械设备
300770 新媒股份 2 250.08 1.10 传媒
300996 普联软件 1 256.20 1.09 计算机
601155 新城控股 2 2419.26 1.07 房地产
002020 京新药业 1 772.75 1.07 医药生物
002389 航天彩虹 1 1050.50 1.07 国防军工
603127 昭衍新药 1 670.36 1.06 医药生物
002594 比亚迪 1 3696.45 1.06 汽车
002345 潮宏基 1 914.45 1.05 纺织服饰
600373 中文传媒 1 1418.98 1.05 传媒
300101 振芯科技 1 591.18 1.04 国防军工
301291 明阳电气 1 168.67 1.04 电力设备
601012 隆基绿能 1 7907.69 1.04 电力设备
300133 华策影视 1 1693.24 1.04 传媒
000776 广发证券 1 6113.40 1.04 非银金融
300570 太辰光 1 197.10 1.03 通信
000672 上峰水泥 1 978.00 1.01 建筑材料
002468 申通快递 1 1475.98 1.01 交通运输
002015 协鑫能科 1 1599.99 0.99 公用事业
688535 华海诚科 1 51.02 0.97 电子
300017 网宿科技 1 2192.51 0.95 计算机
301005 超捷股份 2 125.43 0.95 汽车
300638 广和通 1 502.14 0.94 通信
002959 小熊电器 1 139.66 0.92 家用电器
601233 桐昆股份 1 2137.60 0.89 石油石化
688233 神工股份 1 144.32 0.85 电子
600418 江淮汽车 1 1850.50 0.85 汽车
600259 广晟有色 1 279.78 0.83 有色金属
301578 辰奕智能 1 19.25 0.83 家用电器
301107 瑜欣电子 1 49.08 0.82 机械设备
002396 星网锐捷 1 477.24 0.82 通信
603867 新化股份 1 157.30 0.82 基础化工
603929 亚翔集成 1 171.52 0.80 建筑装饰
002170 芭田股份 1 620.29 0.79 基础化工
600901 江苏金租 1 4565.43 0.79 非银金融
600208 衢州发展 1 6664.69 0.78 房地产
603606 东方电缆 1 530.00 0.77 电力设备
301592 六九一二 1 13.40 0.77 国防军工
603612 索通发展 1 370.00 0.74 基础化工
003020 立方制药 1 101.39 0.74 医药生物
600033 福建高速 1 1992.00 0.73 交通运输
600601 方正科技 1 3013.16 0.72 电子
000967 盈峰环境 1 2266.66 0.72 环保
603486 科沃斯 1 400.69 0.70 家用电器
600316 洪都航空 1 500.00 0.70 国防军工
603967 中创物流 1 239.75 0.69 交通运输
688112 鼎阳科技 1 106.29 0.67 机械设备
600585 海螺水泥 1 2592.83 0.65 建筑材料
603286 日盈电子 1 74.03 0.64 汽车
300760 迈瑞医疗 1 772.53 0.64 医药生物
688408 中信博 1 137.91 0.63 电力设备
603871 嘉友国际 1 859.46 0.63 交通运输
600498 烽火通信 1 738.94 0.62 通信
002788 鹭燕医药 1 238.11 0.62 医药生物
688020 方邦股份 1 50.00 0.61 电子
002929 润建股份 1 129.40 0.61 通信
301187 欧圣电气 1 40.24 0.61 家用电器
600487 亨通光电 1 1475.67 0.60 通信
600419 天润乳业 1 188.65 0.60 食品饮料
601519 大智慧 1 1161.08 0.58 计算机
300224 正海磁材 1 537.32 0.58 有色金属
603200 上海洗霸 1 100.00 0.57 环保
601618 中国中冶 1 10035.88 0.56 建筑装饰
603300 海南华铁 1 1110.00 0.56 非银金融
605117 德业股份 1 500.00 0.55 电力设备
002567 唐人神 1 783.51 0.55 农林牧渔
300590 移为通信 1 190.74 0.54 通信
000411 英特集团 1 173.00 0.54 医药生物
300566 激智科技 1 121.98 0.53 电子
000503 国新健康 1 522.14 0.53 计算机
002120 韵达股份 1 1495.98 0.53 交通运输
688778 厦钨新能 1 262.71 0.52 电力设备
300930 屹通新材 1 24.42 0.52 有色金属
002534 西子洁能 1 425.07 0.52 电力设备
300331 苏大维格 1 107.70 0.51 电子
688198 佰仁医疗 1 69.10 0.50 医药生物
000801 四川九洲 1 511.80 0.50 家用电器
688558 国盛智科 1 65.88 0.50 机械设备
603013 亚普股份 1 250.94 0.49 汽车
600348 华阳股份 1 1726.72 0.48 煤炭
002891 中宠股份 1 144.23 0.47 农林牧渔
688538 和辉光电-U 1 2671.38 0.46 电子
000831 中国稀土 1 492.28 0.46 有色金属
002635 安洁科技 1 181.55 0.46 电子
603661 恒林股份 1 63.48 0.46 轻工制造
000977 浪潮信息 1 669.99 0.46 计算机
001255 博菲电气 1 32.01 0.45 基础化工
600210 紫江企业 1 683.11 0.45 轻工制造
603806 福斯特 1 1174.55 0.45 电力设备
300259 新天科技 1 522.23 0.45 机械设备
600707 彩虹股份 1 1568.87 0.44 电子
600095 湘财股份 1 1236.76 0.43 非银金融
002209 达意隆 1 67.36 0.43 机械设备
301023 江南奕帆 1 17.58 0.42 电力设备
002026 山东威达 1 177.94 0.42 机械设备
300158 振东制药 1 418.75 0.42 医药生物
300519 新光药业 1 47.13 0.41 医药生物
688252 天德钰 1 73.96 0.41 电子
600702 舍得酒业 1 132.65 0.40 食品饮料
600183 生益科技 1 950.87 0.40 电子
301175 中科环保 1 246.65 0.40 环保
301357 北方长龙 1 9.23 0.39 国防军工
300488 恒锋工具 1 55.40 0.38 机械设备
002156 通富微电 1 569.20 0.38 电子
002946 新乳业 1 303.89 0.36 食品饮料
605286 同力日升 1 56.89 0.34 机械设备
300879 大叶股份 1 67.04 0.33 机械设备
002657 中科金财 1 110.00 0.33 计算机
300327 中颖电子 1 108.97 0.32 电子
603682 锦和商管 1 147.70 0.31 商贸零售
300508 维宏股份 1 25.60 0.31 计算机
000021 深科技 1 484.15 0.31 电子
600281 华阳新材 1 133.38 0.26 有色金属
600583 海油工程 1 1089.62 0.25 石油石化
603006 联明股份 1 58.36 0.23 汽车
002423 中粮资本 2 514.95 0.22 非银金融
603999 读者传媒 1 121.30 0.21 传媒
688533 上声电子 1 34.24 0.21 汽车
002261 拓维信息 1 216.00 0.19 计算机
000899 赣能股份 1 175.04 0.18 公用事业
605118 力鼎光电 1 64.11 0.16 计算机
001289 龙源电力 1 300.89 0.06 公用事业

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

创业板人工智能ETF华夏(...
10月31日,AI算力产业链延续调整,波动加大,鹏鼎控股、深南电路...
2025-10-31 15:49:48
大科技或仍为慢牛主线,关注...
市场午后延续震荡态势,虽然存储芯片、CPO等算力硬件方向有所回调,...
2025-10-31 15:48:43
游戏行业景气高涨,游戏ET...
10月31日午盘,A股游戏板块保持强势,游戏ETF(159869)...
2025-10-31 15:48:18
电脑加密软件有哪些?5款电...
在数字化浪潮中,企业数据已成为核心资产,但泄露风险如影随形。据统计...
2025-10-31 12:48:52
牧原股份:接受南方基金等投...
每经AI快讯,牧原股份(SZ 002714,最新价:51.14元)...
2025-10-31 12:22:48
电池板块延续强势表现,锂电...
今日A股三大股指表现较弱,电池板块逆势走强,固态电池、钠离子电池、...
2025-10-31 11:52:52

热门资讯

华安基金的黄金ETF(5188... 10月31日,黄金ETF(518880)报收8.794元,收涨1.03%,成交金额67.83亿元。主...
黄金收评丨金价高位回落,黄金E... 10月31日,降息预期略有降温,COMEX黄金期货价格反弹触及4059.9美元高点后出现回落,盘中一...
建材ETF(159745)涨超... 兴业证券指出,2025年水泥行业供需矛盾有所缓和,尽管在地产尚未回稳、基建拖动有限的背景下,需求仍将...
创业板人工智能ETF华夏(15... 10月31日,AI算力产业链延续调整,波动加大,鹏鼎控股、深南电路、天孚通信、工业富联、新易盛、光库...
港股创新药概念股走强,相关ET... 港股创新药概念股走强,三生制药涨超7%,信达生物、科伦博泰生物-B、荣昌生物涨超4%。 受盘面影响,...
游戏行业景气高涨,游戏ETF(... 10月31日午盘,A股游戏板块保持强势,游戏ETF(159869)现涨近1.5%,持仓股中,富春股份...
ETF产品涨跌不一 创新药板块... 10月31日,ETF产品涨跌不一。其中,科创创新药ETF汇添富和科创创新药ETF国泰分别上涨7.71...
大科技或仍为慢牛主线,关注A5... 市场午后延续震荡态势,虽然存储芯片、CPO等算力硬件方向有所回调,但软件、创新药、机器人等板块仍然活...
市场早盘调整,A500ETF易... A股三大指数早盘集体调整,全市场半日成交额约1.58万亿元,超3800只个股上涨。板块题材方面,影视...
行业ETF风向标丨创新药ETF... 10月31日上午,芯片概念股出现大幅回调,多只芯片相关ETF交投活跃,科创芯片ETF(588200)...