财报季,社保基金持股动向曝光!三季度末社保基金共现身490只个股前十大流通股东榜,新进154只,增持124只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在490只个股前十大流通股东名单中,合计持股量76.05亿股,期末持股市值合计1579.06亿元。持股变动显示,不变71只,减持141只,新进154只,增持124只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,华鲁恒升、豪鹏科技等2只股有4家社保基金集中现身,持股量分别为13816.91万股、418.23万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是诺思格,持股量占流通股比例为8.16%,其次是佰奥智能,社保基金持股比例为7.23%,持股比例居前的还有伟星股份、儒竞科技、华鲁恒升等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有11只,社保基金持股量最多的是分众传媒,共持有3.33亿股,常熟银行、钒钛股份等紧随其后,持股量分别为2.11亿股、1.70亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,三季报净利润同比增长的有305家,净利润增幅最高的是新强联,公司前三季共实现净利润6.64亿元,同比增幅为1939.50%,净利润同比增幅居前的还有*ST松发、华正新材等,净利润分别增长1614.08%、1042.19%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有327只,创业板有113只,科创板有49只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在机械设备、医药生物、基础化工行业,分别有49只、48只、46只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股10月以来平均上涨0.90%,涨幅跑输沪指。具体个股看,四方股份累计涨幅45.91%,表现最好,北方长龙、东方钽业等分别上涨41.55%、40.16%位居其后;跌幅最大的是果麦文化,累计下跌42.51%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
| 代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) |
环比(%) | 占流通股 比例(%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 2 | 33267.63 | -0.43 | 2.30 | 传媒 |
| 601128 | 常熟银行 | 3 | 21095.92 | -24.06 | 6.36 | 银行 |
| 000629 | 钒钛股份 | 1 | 17000.01 | -5.56 | 1.83 | 钢铁 |
| 600219 | 南山铝业 | 1 | 16000.00 | 不变 | 1.38 | 有色金属 |
| 000807 | 云铝股份 | 1 | 15578.72 | 不变 | 4.49 | 有色金属 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4 | 13816.91 | 4.13 | 6.52 | 基础化工 |
| 601600 | 中国铝业 | 1 | 12553.10 | 1.67 | 0.95 | 有色金属 |
| 600048 | 保利发展 | 1 | 12394.77 | 19.08 | 1.04 | 房地产 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3 | 10883.73 | -27.98 | 3.92 | 轻工制造 |
| 600282 | 南钢股份 | 1 | 10400.00 | 0.97 | 1.69 | 钢铁 |
| 002532 | 天山铝业 | 1 | 10018.39 | -3.26 | 2.43 | 有色金属 |
| 600176 | 中国巨石 | 2 | 8551.96 | 不变 | 2.14 | 建筑材料 |
| 600057 | 厦门象屿 | 2 | 8389.55 | 31.30 | 3.83 | 交通运输 |
| 600703 | 三安光电 | 1 | 8200.00 | 2.49 | 1.64 | 电子 |
| 002003 | 伟星股份 | 3 | 7314.01 | 1.61 | 7.19 | 纺织服饰 |
| 600452 | 涪陵电力 | 1 | 7200.00 | -11.87 | 4.69 | 公用事业 |
| 600998 | 九州通 | 1 | 7083.60 | 新进 | 1.40 | 医药生物 |
| 002129 | TCL中环 | 1 | 7051.22 | 55.16 | 1.75 | 电力设备 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1 | 5743.52 | 42.80 | 3.45 | 有色金属 |
| 601877 | 正泰电器 | 2 | 5719.49 | -34.25 | 2.66 | 电力设备 |
| 600968 | 海油发展 | 1 | 5516.06 | 不变 | 0.54 | 石油石化 |
| 002202 | 金风科技 | 2 | 5376.05 | 66.31 | 1.60 | 电力设备 |
| 601633 | 长城汽车 | 1 | 5350.00 | 4.82 | 0.86 | 汽车 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1 | 5295.00 | 5.69 | 1.36 | 钢铁 |
| 600063 | 皖维高新 | 2 | 5059.00 | 86.33 | 2.45 | 基础化工 |
| 000682 | 东方电子 | 1 | 5000.00 | 8.70 | 3.73 | 电力设备 |
| 000060 | 中金岭南 | 1 | 4878.00 | 12.14 | 1.31 | 有色金属 |
| 600970 | 中材国际 | 1 | 4787.65 | 不变 | 2.13 | 建筑装饰 |
| 603599 | 广信股份 | 3 | 4709.10 | 277.97 | 5.17 | 基础化工 |
| 600901 | 江苏金租 | 1 | 4565.43 | 新进 | 0.79 | 非银金融 |
| 600233 | 圆通速递 | 1 | 4550.01 | 15.86 | 1.33 | 交通运输 |
| 600060 | 海信视像 | 2 | 4546.19 | -4.55 | 3.50 | 家用电器 |
| 002545 | 东方铁塔 | 3 | 4531.12 | 新进 | 4.01 | 基础化工 |
| 601001 | 晋控煤业 | 3 | 4467.88 | 新进 | 2.67 | 煤炭 |
| 002064 | 华峰化学 | 2 | 4449.63 | 3.72 | 0.90 | 基础化工 |
| 600066 | 宇通客车 | 1 | 4425.38 | 不变 | 2.00 | 汽车 |
| 002318 | 久立特材 | 3 | 4241.12 | 32.46 | 4.44 | 钢铁 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2 | 4227.09 | 11.43 | 2.21 | 建筑材料 |
| 600409 | 三友化工 | 2 | 4116.21 | -15.46 | 1.99 | 基础化工 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2 | 4064.59 | 41.93 | 4.16 | 基础化工 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 4009.34 | 不变 | 1.22 | 汽车 |
| 002410 | 广联达 | 1 | 3999.81 | 不变 | 2.52 | 计算机 |
| 000528 | 柳工 | 2 | 3989.15 | 68.14 | 1.96 | 机械设备 |
| 000902 | 新洋丰 | 1 | 3970.12 | 5.35 | 3.47 | 基础化工 |
| 601838 | 成都银行 | 1 | 3911.81 | -14.75 | 0.92 | 银行 |
| 600873 | 梅花生物 | 1 | 3895.10 | 17.40 | 1.39 | 基础化工 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1 | 3802.53 | 不变 | 1.52 | 食品饮料 |
| 300136 | 信维通信 | 1 | 3800.00 | 2.70 | 4.61 | 电子 |
| 600438 | 通威股份 | 1 | 3623.55 | -43.03 | 0.80 | 电力设备 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1 | 3517.53 | 4.50 | 0.48 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。