财报季,社保基金持股动向曝光!三季度末社保基金共现身264只个股前十大流通股东榜,新进79只,增持67只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在264只个股前十大流通股东名单中,合计持股量41.27亿股,期末持股市值合计860.18亿元。持股变动显示,不变35只,减持83只,新进79只,增持67只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有12只股获3家社保基金集中现身,持股量居前的是太阳纸业、广信股份、晋控煤业,持股量分别是有10883.73万股、4709.10万股、4467.88万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是佰奥智能,持股量占流通股比例为7.23%,其次是儒竞科技,社保基金持股比例为6.79%,持股比例居前的还有伟隆股份、我武生物、扬农化工等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有16只,社保基金持股量最多的是钒钛股份,共持有1.70亿股,云铝股份、中国铝业等紧随其后,持股量分别为1.56亿股、1.26亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,三季报净利润同比增长的有178家,净利润增幅最高的是新强联,公司前三季共实现净利润6.64亿元,同比增幅为1939.50%,净利润同比增幅居前的还有*ST松发、华正新材等,净利润分别增长1614.08%、1042.19%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有177只,创业板有66只,科创板有20只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、机械设备、电力设备行业,分别有30只、26只、26只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股10月以来平均上涨0.69%,涨幅跑输沪指。具体个股看,东方钽业累计涨幅30.74%,表现最好,北方长龙、神火股份等分别上涨25.81%、22.89%位居其后;跌幅最大的是果麦文化,累计下跌42.25%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
| 代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) |
环比(%) | 占流通股 比例(%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000629 | 钒钛股份 | 1 | 17000.01 | -5.56 | 1.83 | 钢铁 |
| 000807 | 云铝股份 | 1 | 15578.72 | 不变 | 4.49 | 有色金属 |
| 601600 | 中国铝业 | 1 | 12553.10 | 1.67 | 0.95 | 有色金属 |
| 600048 | 保利发展 | 1 | 12394.77 | 19.08 | 1.04 | 房地产 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3 | 10883.73 | -27.98 | 3.92 | 轻工制造 |
| 600282 | 南钢股份 | 1 | 10400.00 | 0.97 | 1.69 | 钢铁 |
| 002532 | 天山铝业 | 1 | 10018.39 | -3.26 | 2.43 | 有色金属 |
| 600176 | 中国巨石 | 2 | 8551.96 | 不变 | 2.14 | 建筑材料 |
| 600998 | 九州通 | 1 | 7083.60 | 新进 | 1.40 | 医药生物 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1 | 5743.52 | 42.80 | 3.45 | 有色金属 |
| 600968 | 海油发展 | 1 | 5516.06 | 不变 | 0.54 | 石油石化 |
| 002202 | 金风科技 | 2 | 5376.05 | 66.31 | 1.60 | 电力设备 |
| 601633 | 长城汽车 | 1 | 5350.00 | 4.82 | 0.86 | 汽车 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1 | 5295.00 | 5.69 | 1.36 | 钢铁 |
| 600063 | 皖维高新 | 2 | 5059.00 | 86.33 | 2.45 | 基础化工 |
| 000682 | 东方电子 | 1 | 5000.00 | 8.70 | 3.73 | 电力设备 |
| 600970 | 中材国际 | 1 | 4787.65 | 不变 | 2.13 | 建筑装饰 |
| 603599 | 广信股份 | 3 | 4709.10 | 277.97 | 5.17 | 基础化工 |
| 600901 | 江苏金租 | 1 | 4565.43 | 新进 | 0.79 | 非银金融 |
| 601001 | 晋控煤业 | 3 | 4467.88 | 新进 | 2.67 | 煤炭 |
| 002064 | 华峰化学 | 2 | 4449.63 | 3.72 | 0.90 | 基础化工 |
| 002318 | 久立特材 | 3 | 4241.12 | 32.46 | 4.44 | 钢铁 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2 | 4227.09 | 11.43 | 2.21 | 建筑材料 |
| 002410 | 广联达 | 1 | 3999.81 | 不变 | 2.52 | 计算机 |
| 000528 | 柳工 | 2 | 3989.15 | 68.14 | 1.96 | 机械设备 |
| 000902 | 新洋丰 | 1 | 3970.12 | 5.35 | 3.47 | 基础化工 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1 | 3802.53 | 不变 | 1.52 | 食品饮料 |
| 600438 | 通威股份 | 1 | 3623.55 | -43.03 | 0.80 | 电力设备 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1 | 3517.53 | 4.50 | 0.48 | 基础化工 |
| 002601 | 龙佰集团 | 1 | 3470.45 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
| 002568 | 百润股份 | 2 | 3312.85 | -4.07 | 4.58 | 食品饮料 |
| 300628 | 亿联网络 | 1 | 3310.99 | 13.76 | 4.56 | 通信 |
| 002469 | 三维化学 | 2 | 3196.77 | 6.67 | 5.08 | 建筑装饰 |
| 000975 | 山金国际 | 1 | 3158.54 | 不变 | 1.25 | 有色金属 |
| 600601 | 方正科技 | 1 | 3013.16 | 新进 | 0.72 | 电子 |
| 300627 | 华测导航 | 3 | 2904.29 | 53.54 | 4.49 | 通信 |
| 002311 | 海大集团 | 2 | 2872.04 | 36.54 | 1.73 | 农林牧渔 |
| 600761 | 安徽合力 | 1 | 2865.11 | 16.11 | 3.22 | 机械设备 |
| 300124 | 汇川技术 | 1 | 2830.00 | 1.07 | 1.19 | 机械设备 |
| 002588 | 史丹利 | 1 | 2700.00 | 22.73 | 3.14 | 基础化工 |
| 600710 | 苏美达 | 2 | 2682.99 | 70.56 | 2.05 | 商贸零售 |
| 300357 | 我武生物 | 1 | 2608.11 | 不变 | 5.39 | 医药生物 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2 | 2603.90 | -6.98 | 2.77 | 医药生物 |
| 002831 | 裕同科技 | 3 | 2559.52 | 10.53 | 5.01 | 轻工制造 |
| 601179 | 中国西电 | 1 | 2505.00 | -19.48 | 0.49 | 电力设备 |
| 002299 | 圣农发展 | 1 | 2392.90 | -26.24 | 1.95 | 农林牧渔 |
| 603979 | 金诚信 | 2 | 2391.76 | -24.28 | 3.83 | 有色金属 |
| 600309 | 万华化学 | 1 | 2390.00 | 12.68 | 0.76 | 基础化工 |
| 603477 | 巨星农牧 | 1 | 2290.64 | 不变 | 4.49 | 农林牧渔 |
| 600511 | 国药股份 | 1 | 2281.76 | 2.24 | 4.12 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。