截至10月27日收盘,国家大基金持股概念上涨3.01%,位居概念板块涨幅第4,板块内,39股上涨,中电港涨停,江波龙、晶瑞电材、拓荆科技等涨幅居前,分别上涨19.82%、16.50%、10.31%。跌幅居前的有中船特气、盛科通信、芯原股份等,分别下跌3.93%、1.62%、0.85%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 存储芯片 | 3.49 | 赛马概念 | -1.06 |
| 同花顺果指数 | 3.45 | 电子竞技 | -0.84 |
| AI PC | 3.20 | 海南自贸区 | -0.80 |
| 国家大基金持股 | 3.01 | 托育服务 | -0.65 |
| AI手机 | 2.81 | 深圳国企改革 | -0.62 |
| 共封装光学(CPO) | 2.65 | 自由贸易港 | -0.59 |
| 光刻胶 | 2.54 | 云游戏 | -0.58 |
| 可控核聚变 | 2.32 | 兵装重组概念 | -0.50 |
| 中芯国际概念 | 2.11 | 手机游戏 | -0.45 |
| 先进封装 | 2.11 | 房屋检测 | -0.40 |
资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流入8.92亿元,其中,23股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中电港,今日主力资金净流入3.65亿元,净流入资金居前的还有晶瑞电材、江波龙、通富微电等,主力资金分别净流入3.11亿元、2.91亿元、2.53亿元。
资金流入比率方面,中电港、广立微、晶瑞电材等流入比率居前,主力资金净流入率分别为15.52%、11.61%、6.21%。(数据宝)
国家大基金持股概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001287 | 中电港 | 10.02 | 21.21 | 36457.83 | 15.52 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 16.50 | 26.72 | 31097.11 | 6.21 |
| 301308 | 江波龙 | 19.82 | 10.90 | 29146.63 | 4.09 |
| 002156 | 通富微电 | 4.92 | 9.40 | 25343.73 | 4.09 |
| 600584 | 长电科技 | 2.78 | 6.89 | 20558.32 | 3.99 |
| 002916 | 深南电路 | 3.75 | 2.45 | 18797.02 | 5.26 |
| 688347 | 华虹公司 | 4.71 | 12.58 | 16645.72 | 2.53 |
| 002185 | 华天科技 | 4.53 | 8.22 | 15269.38 | 4.73 |
| 002371 | 北方华创 | 3.45 | 1.55 | 14824.41 | 3.10 |
| 300604 | 长川科技 | 2.47 | 14.41 | 13963.46 | 2.19 |
| 688012 | 中微公司 | 4.98 | 3.27 | 11430.73 | 1.90 |
| 002409 | 雅克科技 | 3.80 | 9.80 | 11419.82 | 4.41 |
| 301095 | 广立微 | 1.63 | 5.49 | 8667.28 | 11.61 |
| 600703 | 三安光电 | 2.86 | 2.18 | 6961.55 | 4.35 |
| 688361 | 中科飞测 | 3.02 | 5.13 | 6401.02 | 4.00 |
| 688525 | 佰维存储 | 7.31 | 10.46 | 1484.57 | 0.32 |
| 688728 | 格科微 | 0.80 | 0.62 | 1438.83 | 5.70 |
| 688172 | 燕东微 | 0.52 | 2.73 | 905.84 | 2.12 |
| 688107 | 安路科技 | 0.91 | 1.66 | 457.68 | 2.41 |
| 002151 | 北斗星通 | 1.87 | 4.34 | 374.88 | 0.64 |
| 300567 | 精测电子 | 2.50 | 3.63 | 324.37 | 0.52 |
| 688512 | 慧智微 | 1.57 | 2.77 | 70.57 | 0.67 |
| 688187 | 时代电气 | 2.69 | 0.81 | 38.46 | 0.10 |
| 688035 | 德邦科技 | 0.80 | 2.93 | -97.40 | -0.44 |
| 688720 | 艾森股份 | 6.93 | 24.06 | -112.69 | -0.15 |
| 688213 | 思特威 | -0.04 | 3.20 | -248.40 | -0.22 |
| 688182 | 灿勤科技 | -0.23 | 1.59 | -506.43 | -3.05 |
| 300474 | 景嘉微 | 0.85 | 2.84 | -705.79 | -0.80 |
| 688146 | 中船特气 | -3.93 | 7.47 | -1046.00 | -2.47 |
| 688702 | 盛科通信 | -1.62 | 1.99 | -1372.82 | -2.88 |
| 688262 | 国芯科技 | 1.37 | 4.06 | -1420.51 | -3.44 |
| 688545 | 兴福电子 | 0.00 | 13.62 | -1743.99 | -4.53 |
| 300456 | 赛微电子 | 4.20 | 7.15 | -1757.79 | -1.71 |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.08 | 2.88 | -1783.96 | -0.76 |
| 688396 | 华润微 | 0.59 | 1.09 | -1890.85 | -2.39 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.02 | 2.10 | -2268.56 | -1.58 |
| 688591 | 泰凌微 | 1.17 | 5.58 | -2771.37 | -5.87 |
| 300346 | 南大光电 | 5.90 | 15.37 | -4523.78 | -1.05 |
| 600206 | 有研新材 | 1.37 | 5.80 | -5078.15 | -4.50 |
| 300672 | 国科微 | 5.10 | 5.41 | -5292.06 | -4.83 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.85 | 4.01 | -6229.36 | -1.78 |
| 300024 | 机器人 | -0.43 | 2.33 | -6426.73 | -9.66 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10.31 | 4.76 | -7460.51 | -1.82 |
| 688508 | 芯朋微 | -0.84 | 7.55 | -9591.91 | -14.57 |
| 688549 | 中巨芯 | -0.09 | 15.49 | -11300.27 | -11.00 |
| 301269 | 华大九天 | 0.62 | 2.56 | -12565.41 | -7.25 |
| 600460 | 士兰微 | 3.57 | 6.53 | -18865.86 | -5.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.33 | 5.06 | -77846.32 | -5.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。