财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金三季度末共现身157只股,其中,57股已连续持有超8个季度。
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报•数据宝统计,截至10月27日,公布三季报公司中,社保基金最新出现在157家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有81只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,57只社保基金持有期超过两年,我武生物、中国巨石等10只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有期限最长的个股是我武生物,自2014年四季度以来已累计持有44个季度,最新全国社保基金一一二组合,位列公司第二大流通股东,持股量合计为2608.11万股,占流通股比例为5.39%,社保基金持有期限较长的还有中国巨石、蓝晓科技、亿联网络等,已连续持有35、30、29个季度。
社保基金连续持仓超2年的57只个股中,从三季度末社保基金持股量来看,钒钛股份、云铝股份、天山铝业等持股数量居前,社保基金分别持有1.70亿股、1.56亿股、1.00亿股。社保基金持股比例居前的有我武生物、亿联网络、云铝股份等,持股比例分别为5.39%、4.56%、4.49%。
持仓变动来看,57只连续重仓股中,三季度末社保基金持股量环比增持的有23只,环比增仓幅度较大的有东方钽业、皖维高新、苏美达等,持股量增幅达167.89%、86.33%、70.56%。减持的有21只,减持幅度较大的有新集能源、明泰铝业、维峰电子等,持股量降幅为88.17%、77.19%、64.38%。持股量保持不变的有13只。
分行业来看,57只社保基金连续重仓股中,来自医药生物、基础化工、有色金属等行业的个股较为集中,分别有8只、6只、6只。其中,医药生物行业连续持有的个股有我武生物、艾德生物、华特达因等。基础化工行业连续持有的个股有蓝晓科技、中旗股份、皖维高新等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有41只,创业板有14只,科创板有2只。
社保基金连续持有的57只个股中,从前三季业绩来看,净利润同比增长的有41只,净利润增幅较高的有圣农发展、皖维高新、赤峰黄金,公司前三季净利润分别为11.59亿元、3.80亿元、20.58亿元,同比增幅为202.82%、89.77%、86.21%。净利润同比下降的有15只,降幅居前的有中旗股份、钒钛股份、华旺科技,净利润同比分别下降622.16%、181.13%、49.46%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年前三季净利润同比增长的有赤峰黄金、博俊科技、汇顶科技等23只股。(数据宝)
社保基金连续重仓股名单
| 代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金家数 | 持股量 (万股) |
环比(%) | 占流通股 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300357 | 我武生物 | 44 | 1 | 2608.11 | 不变 | 5.39 |
| 600176 | 中国巨石 | 35 | 2 | 8551.96 | 不变 | 2.14 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 30 | 1 | 494.99 | 不变 | 1.61 |
| 300628 | 亿联网络 | 29 | 1 | 3310.99 | 13.76 | 4.56 |
| 000848 | 承德露露 | 28 | 1 | 1340.00 | -56.24 | 1.29 |
| 300685 | 艾德生物 | 27 | 1 | 311.18 | -39.24 | 0.80 |
| 300395 | 菲利华 | 24 | 1 | 887.14 | -16.94 | 1.73 |
| 601633 | 长城汽车 | 23 | 1 | 5350.00 | 4.82 | 0.86 |
| 300575 | 中旗股份 | 22 | 1 | 228.85 | 6.03 | 0.67 |
| 000915 | 华特达因 | 20 | 2 | 677.11 | -2.77 | 2.89 |
| 000988 | 华工科技 | 19 | 1 | 882.50 | -38.61 | 0.88 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 19 | 1 | 5743.52 | 42.80 | 3.45 |
| 600063 | 皖维高新 | 18 | 2 | 5059.00 | 86.33 | 2.45 |
| 002410 | 广联达 | 17 | 1 | 3999.81 | 不变 | 2.52 |
| 000629 | 钒钛股份 | 17 | 1 | 17000.01 | -5.56 | 1.83 |
| 600801 | 华新水泥 | 16 | 1 | 1281.00 | -56.14 | 0.95 |
| 000534 | 万泽股份 | 16 | 1 | 2000.32 | 7.53 | 4.00 |
| 002311 | 海大集团 | 16 | 2 | 2872.04 | 36.54 | 1.73 |
| 000807 | 云铝股份 | 16 | 1 | 15578.72 | 不变 | 4.49 |
| 000902 | 新洋丰 | 15 | 1 | 3970.12 | 5.35 | 3.47 |
| 000682 | 东方电子 | 15 | 1 | 5000.00 | 8.70 | 3.73 |
| 002532 | 天山铝业 | 15 | 1 | 10018.39 | -3.26 | 2.43 |
| 001205 | 盛航股份 | 14 | 1 | 343.51 | 15.34 | 2.15 |
| 300124 | 汇川技术 | 14 | 1 | 2830.00 | 1.07 | 1.19 |
| 002202 | 金风科技 | 14 | 2 | 5376.05 | 66.31 | 1.60 |
| 601179 | 中国西电 | 13 | 1 | 2505.00 | -19.48 | 0.49 |
| 300693 | 盛弘股份 | 12 | 2 | 564.20 | 67.13 | 2.10 |
| 002299 | 圣农发展 | 12 | 1 | 2392.90 | -26.24 | 1.95 |
| 000528 | 柳工 | 12 | 2 | 3989.15 | 68.14 | 1.96 |
| 301328 | 维峰电子 | 11 | 2 | 63.76 | -64.38 | 1.26 |
| 300019 | 硅宝科技 | 11 | 1 | 351.68 | 不变 | 1.04 |
| 688677 | 海泰新光 | 11 | 1 | 503.46 | 不变 | 4.20 |
| 300926 | 博俊科技 | 11 | 1 | 666.07 | 25.09 | 2.35 |
| 000933 | 神火股份 | 11 | 1 | 1850.00 | -11.54 | 0.82 |
| 000962 | 东方钽业 | 10 | 2 | 1036.72 | 167.89 | 2.07 |
| 601677 | 明泰铝业 | 10 | 1 | 1477.26 | -77.19 | 1.21 |
| 605377 | 华旺科技 | 10 | 1 | 1603.25 | -32.38 | 2.88 |
| 605183 | 确成股份 | 10 | 2 | 1687.72 | 1.64 | 4.09 |
| 600710 | 苏美达 | 10 | 2 | 2682.99 | 70.56 | 2.05 |
| 300627 | 华测导航 | 10 | 3 | 2904.29 | 53.54 | 4.49 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 10 | 1 | 3802.53 | 不变 | 1.52 |
| 300258 | 精锻科技 | 9 | 1 | 366.86 | 不变 | 0.64 |
| 603160 | 汇顶科技 | 9 | 1 | 550.00 | -31.25 | 1.18 |
| 002028 | 思源电气 | 9 | 1 | 827.25 | -11.59 | 1.36 |
| 000089 | 深圳机场 | 9 | 1 | 1054.85 | 26.14 | 0.51 |
| 002595 | 豪迈科技 | 9 | 1 | 1090.89 | 不变 | 1.37 |
| 600750 | 江中药业 | 9 | 1 | 1550.00 | -10.40 | 2.47 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 9 | 2 | 2603.90 | -6.98 | 2.77 |
| 600970 | 中材国际 | 9 | 1 | 4787.65 | 不变 | 2.13 |
| 000521 | 长虹美菱 | 8 | 2 | 2096.56 | 49.76 | 2.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。