截至10月22日收盘,黄金概念下跌1.98%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,湖南白银、宁波中百、曼卡龙等跌幅居前,股价上涨的有13只,涨幅居前的有合百集团、福达合金、中信金属等,分别上涨4.14%、3.44%、2.22%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 4.06 | 海南自贸区 | -2.61 |
页岩气 | 2.29 | 石墨电极 | -2.34 |
天津自贸区 | 2.03 | 黄金概念 | -1.98 |
特色小镇 | 1.95 | 金属铅 | -1.77 |
人造肉 | 1.81 | 自由贸易港 | -1.53 |
赛马概念 | 1.40 | 柔性直流输电 | -1.41 |
租售同权 | 1.26 | 钠离子电池 | -1.38 |
俄乌冲突概念 | 1.13 | 稀土永磁 | -1.37 |
ST板块 | 1.03 | 氟化工概念 | -1.34 |
NMN概念 | 0.95 | 金属锌 | -1.32 |
资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流出30.96亿元,其中,61股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是特变电工,今日主力资金净流出7.70亿元,净流出资金居前的还有中金黄金、紫金矿业、云南铜业等,主力资金分别净流出3.27亿元、2.87亿元、1.85亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有中信金属、合百集团、宁波中百等,主力资金分别净流入1.27亿元、6662.47万元、1017.99万元。(数据宝)
黄金概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600089 | 特变电工 | -4.43 | 4.60 | -77029.77 |
600489 | 中金黄金 | -2.47 | 3.26 | -32706.80 |
601899 | 紫金矿业 | -2.00 | 1.53 | -28668.42 |
000878 | 云南铜业 | -2.53 | 3.50 | -18508.36 |
002340 | 格林美 | -3.35 | 3.69 | -17744.32 |
000630 | 铜陵有色 | -0.55 | 2.17 | -14934.50 |
600362 | 江西铜业 | -1.59 | 2.19 | -14820.86 |
002716 | 湖南白银 | -7.71 | 10.21 | -10007.75 |
601020 | 华钰矿业 | -2.76 | 3.58 | -8057.36 |
600547 | 山东黄金 | -3.04 | 2.01 | -7985.15 |
600173 | 卧龙新能 | -7.07 | 13.95 | -7599.78 |
000737 | 北方铜业 | -4.08 | 3.98 | -7418.43 |
300139 | 晓程科技 | -6.15 | 17.41 | -6928.80 |
600490 | 鹏欣资源 | -0.58 | 6.18 | -6366.20 |
300945 | 曼卡龙 | -7.46 | 10.39 | -6152.00 |
000603 | 盛达资源 | -1.35 | 7.10 | -5951.96 |
002345 | 潮宏基 | -3.95 | 2.51 | -4671.45 |
002237 | 恒邦股份 | -3.82 | 5.22 | -4189.43 |
600988 | 赤峰黄金 | -3.39 | 3.49 | -3704.58 |
601212 | 白银有色 | -4.61 | 5.69 | -3212.31 |
603077 | 和邦生物 | -1.39 | 1.44 | -3098.67 |
000975 | 山金国际 | -1.80 | 1.80 | -2957.94 |
601969 | 海南矿业 | -1.91 | 2.06 | -2813.70 |
002155 | 湖南黄金 | -4.42 | 3.72 | -2608.85 |
600170 | 上海建工 | 0.69 | 3.35 | -2523.84 |
000501 | 武商集团 | -1.83 | 3.54 | -2498.52 |
600961 | 株冶集团 | -1.12 | 2.94 | -2344.75 |
002721 | 金一文化 | -1.16 | 1.41 | -2224.40 |
600531 | 豫光金铅 | -4.36 | 5.80 | -2190.56 |
000060 | 中金岭南 | -1.94 | 2.78 | -1969.95 |
001337 | 四川黄金 | -3.94 | 6.70 | -1967.87 |
600459 | 贵研铂业 | -1.67 | 2.73 | -1714.96 |
002132 | 恒星科技 | -2.43 | 2.21 | -1704.72 |
000758 | 中色股份 | -1.44 | 3.01 | -1613.02 |
603588 | 高能环境 | -2.09 | 2.08 | -1245.68 |
000017 | 深中华A | -2.50 | 7.02 | -1241.68 |
002479 | 富春环保 | -0.19 | 1.74 | -1114.21 |
601121 | 宝地矿业 | -0.69 | 4.10 | -1040.00 |
301500 | 飞南资源 | -1.67 | 5.81 | -905.77 |
600208 | 衢州发展 | -0.45 | 0.74 | -793.71 |
600711 | 盛屯矿业 | 0.96 | 4.59 | -754.76 |
605599 | 菜百股份 | -1.32 | 0.75 | -704.90 |
600729 | 重庆百货 | 0.11 | 1.42 | -685.64 |
000426 | 兴业银锡 | -1.19 | 5.41 | -652.37 |
001360 | 南矿集团 | -2.28 | 7.33 | -582.12 |
601168 | 西部矿业 | -0.22 | 1.28 | -575.84 |
600916 | 中国黄金 | -1.39 | 1.71 | -556.94 |
002552 | 宝鼎科技 | -7.35 | 7.30 | -526.14 |
603257 | 中国瑞林 | -2.16 | 10.40 | -518.83 |
603900 | 莱绅通灵 | -4.07 | 3.58 | -500.94 |
300818 | 耐普矿机 | -4.15 | 4.83 | -474.65 |
000009 | 中国宝安 | -1.92 | 1.01 | -383.52 |
301026 | 浩通科技 | -0.87 | 2.76 | -364.40 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.58 | 1.15 | -346.63 |
600697 | 欧亚集团 | 0.67 | 5.33 | -316.09 |
600824 | 益民集团 | 0.68 | 2.00 | -315.71 |
600987 | 航民股份 | 0.41 | 0.90 | -289.87 |
002538 | 司尔特 | -0.74 | 0.85 | -236.96 |
000025 | 特力A | -1.03 | 1.77 | -124.11 |
002672 | 东江环保 | -0.62 | 0.58 | -79.34 |
600655 | 豫园股份 | -2.02 | 0.43 | -68.21 |
002266 | 浙富控股 | 0.23 | 1.69 | 12.33 |
301177 | 迪阿股份 | -1.52 | 0.33 | 25.08 |
002731 | 萃华珠宝 | -3.36 | 8.78 | 59.32 |
603045 | 福达合金 | 3.44 | 4.79 | 73.56 |
600612 | 老凤祥 | -0.59 | 0.50 | 114.24 |
002574 | 明牌珠宝 | -1.68 | 1.89 | 202.23 |
601069 | 西部黄金 | -4.93 | 3.87 | 300.23 |
002867 | 周大生 | -0.15 | 0.41 | 311.73 |
000408 | 藏格矿业 | 1.18 | 0.66 | 414.57 |
002715 | 登云股份 | -0.27 | 2.95 | 430.76 |
603979 | 金诚信 | -2.68 | 1.31 | 593.50 |
000506 | 招金黄金 | -3.91 | 7.55 | 892.35 |
000688 | 国城矿业 | 0.42 | 1.08 | 919.84 |
600857 | 宁波中百 | -7.65 | 9.91 | 1017.99 |
000417 | 合百集团 | 4.14 | 15.84 | 6662.47 |
601061 | 中信金属 | 2.22 | 17.16 | 12673.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。