上期所原油期货夜盘收跌0.7%
创始人
2025-10-16 09:29:44
0

上期所原油期货夜盘收跌0.7%,报440.1元/桶。沪金主力合约收涨1.39%,报962元/克,沪银主力合约收涨3.97%,报12138元/千克。

相关内容

中证500指数期货连续主力...
每经AI快讯,7月10日,中证500指数期货连续主力合约日内涨1%...
2026-07-10 14:31:05
韩国股市触发程序化买入暂停...
韩国交易所(KRX)7月10日表示,由于KOSDAQ150 期货和...
2026-07-10 14:30:39
国债期货早盘收盘,30年期...
每经AI快讯,7月10日,国债期货早盘收盘,30年期主力合约涨0....
2026-07-10 14:30:22
富时中国A50指数期货开盘...
每经AI快讯,7月10日,富时中国A50指数期货开盘上涨0.39%...
2026-07-10 14:29:16
30年期国债期货主力合约拉...
每经AI快讯,7月10日,30年期国债期货主力合约连续拉升,同期限...
2026-07-10 14:29:05
恒指期货高开0.85%
恒指 期货日盘开盘涨0.85%,报24180点,高水150点。
2026-07-10 14:27:03

热门资讯

财中ETF风向标|有色金属ET... 受紫金矿业上半年净利润预增68%等利好提振,有色金属板块盘中直线拉升。截至7月10日14点1分,有色...
ETF主力榜 | 信用债ETF... 2026年7月10日,信用债ETF天弘(159398.SZ)微涨,主力资金(单笔成交额100万元以上...
ETF主力榜 | 电池ETF南... 2026年7月10日,电池ETF南方(159147.SZ)收跌3.56%,主力资金(单笔成交额100...
ETF主力榜 | 国债ETF华... 2026年7月10日,国债ETF华夏(511100.SH)收涨0.01%,主力资金(单笔成交额100...
ETF主力榜 | 有色ETF银... 2026年7月10日,有色ETF银华(159871.SZ)收涨0.68%,主力资金(单笔成交额100...
ETF主力榜 | 通信ETF华... 2026年7月10日,通信ETF华夏(515050.SH)收跌4.60%,主力资金(单笔成交额100...
ETF异动 | 易方达白酒ET... 智通财经获悉,易方达白酒ETF(03189)盘中涨超4%,截至发稿,涨3.88%,报1.07港元,成...
卫星ETF易方达(563530... 格隆汇7月10日|卫星板块午后拉升,航天电子、中国卫通、中国卫星涨停,带动卫星ETF易方达(5635...
财中ETF风向标|央企ETF工... 在沪深300指数盘中下跌0.92%的背景下,央企ETF工银(510060)逆势上涨,截至7月10日1...
卫星ETF全线涨停 卫星ETF鹏华、卫星ETF易方达、卫星ETF广发、卫星ETF富国均涨停。