股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占22.29%,43只基金回报超5%,108只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.19%,报收3889.50点,深证成指下跌0.93%,创业板指下跌1.11%,科创50指数上涨1.40%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有有色金属、环保、钢铁等,分别上涨3.35%、1.65%、1.49%。跌幅居前的有汽车、家用电器、美容护理等,分别下跌2.33%、1.74%、1.58%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,10月13日算术平均净值增长率-0.45%,净值增长率为正的占22.29%,其中,净值增长率超5%的有43只,中航混改精选C净值增长率为7.92%,回报率居首,紧随其后的是中航混改精选A、前海开源沪港深核心资源混合A、前海开源沪港深核心资源混合C等,净值增长率分别为7.92%、7.23%、7.22%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有9只基金属于汇安基金,金信基金、嘉实基金等分别有6只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的中航混改精选C属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有17只基金属于偏股型,14只基金属于指数股票型,8只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有108只,回撤幅度最大的是同泰竞争优势混合C,基金净值下滑4.90%,回撤幅度居前的还有同泰竞争优势混合A、中航趋势领航混合发起C、中航趋势领航混合发起A等,回撤幅度分别为4.89%、4.76%、4.75%。(数据宝)
10月13日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 10月13日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004937 | 中航混改精选C | 0.9290 | 7.92 | 偏股型 | 中航基金 |
004936 | 中航混改精选A | 0.9511 | 7.92 | 偏股型 | 中航基金 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 5.3980 | 7.23 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 5.3440 | 7.22 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 1.2987 | 7.14 | 偏股型 | 汇安基金 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 1.2804 | 7.13 | 偏股型 | 汇安基金 |
009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 1.5301 | 6.85 | 偏股型 | 汇安基金 |
005634 | 汇安行业龙头混合A | 2.6972 | 6.74 | 偏股型 | 汇安基金 |
022607 | 汇安行业龙头混合C | 2.6861 | 6.74 | 偏股型 | 汇安基金 |
168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 1.8434 | 6.35 | 偏股型 | 汇安基金 |
516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1.9363 | 6.28 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
516780 | 稀土ETF | 1.8699 | 6.27 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
159713 | 富国中证稀土产业ETF | 1.3873 | 6.27 | 指数股票型 | 富国基金 |
159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 1.2707 | 6.27 | 指数股票型 | 易方达基金 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 1.2788 | 6.19 | 偏股型 | 汇安基金 |
015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 1.1955 | 6.10 | 标准股票型 | 同泰基金 |
015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 1.1810 | 6.09 | 标准股票型 | 同泰基金 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 1.4552 | 5.74 | 偏股型 | 汇安基金 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 1.4123 | 5.73 | 偏股型 | 汇安基金 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.3315 | 5.71 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.3260 | 5.71 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.8866 | 5.66 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.9431 | 5.66 | 指数股票型 | 华富基金 |
159608 | 广发中证稀有金属ETF | 1.0186 | 5.65 | 指数股票型 | 广发基金 |
159671 | 稀有金属ETF基金 | 1.2362 | 5.64 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 1.7183 | 5.61 | 标准股票型 | 中欧基金 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 1.7025 | 5.60 | 标准股票型 | 中欧基金 |
014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 1.2761 | 5.57 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 1.2640 | 5.56 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
008179 | 同泰慧盈混合C | 1.2409 | 5.50 | 偏股型 | 同泰基金 |
10月13日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 10月13日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
008998 | 同泰竞争优势混合C | 1.1968 | -4.90 | 偏股型 | 同泰基金 |
008997 | 同泰竞争优势混合A | 1.2232 | -4.89 | 偏股型 | 同泰基金 |
021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.4926 | -4.76 | 偏股型 | 中航基金 |
021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.5129 | -4.75 | 偏股型 | 中航基金 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 2.6112 | -4.67 | 灵活配置型 | 长城基金 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 2.6444 | -4.67 | 灵活配置型 | 长城基金 |
001271 | 英大灵活配置B | 1.3750 | -4.55 | 灵活配置型 | 英大基金 |
024648 | 中欧制造升级混合发起C | 1.0404 | -4.54 | 偏股型 | 中欧基金 |
001270 | 英大灵活配置A | 1.4694 | -4.54 | 灵活配置型 | 英大基金 |
024647 | 中欧制造升级混合发起A | 1.0411 | -4.53 | 偏股型 | 中欧基金 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C | 1.2950 | -4.51 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
017993 | 方正富邦远见成长混合A | 1.3222 | -4.51 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 3.5560 | -4.49 | 灵活配置型 | 中海基金 |
000550 | 广发新动力混合 | 2.1380 | -4.43 | 偏股型 | 广发基金 |
017042 | 富国碳中和混合C | 0.9507 | -4.37 | 偏股型 | 富国基金 |
017041 | 富国碳中和混合A | 0.9659 | -4.36 | 偏股型 | 富国基金 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 2.2630 | -4.31 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 2.2900 | -4.30 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
002035 | 安信平稳增长混合C | 1.5759 | -4.30 | 灵活配置型 | 安信基金 |
750005 | 安信平稳增长混合A | 1.5903 | -4.30 | 灵活配置型 | 安信基金 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 1.0048 | -4.25 | 灵活配置型 | 方正富邦基金 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 1.0441 | -4.25 | 灵活配置型 | 方正富邦基金 |
005226 | 山证资管改革精选混合 | 1.3256 | -4.16 | 灵活配置型 | 山证上海资产管理 |
019258 | 恒越智选科技混合C | 1.2636 | -4.16 | 偏股型 | 恒越基金 |
019257 | 恒越智选科技混合A | 1.2759 | -4.16 | 偏股型 | 恒越基金 |
021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 1.7795 | -4.16 | 偏股型 | 财通资管 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 2.0750 | -4.16 | 偏股型 | 中欧基金 |
021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 1.7866 | -4.15 | 偏股型 | 财通资管 |
166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 2.2041 | -4.15 | 偏股型 | 中欧基金 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 2.2137 | -4.15 | 偏股型 | 中欧基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。