截至9月18日收盘,期货概念下跌3.05%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,云南铜业、国盛金控、长城证券等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
F5G概念 | 1.45 | 金属铅 | -3.94 |
共封装光学(CPO) | 1.35 | 金属锌 | -3.88 |
铜缆高速连接 | 1.27 | 黄金概念 | -3.08 |
国家大基金持股 | 1.26 | 期货概念 | -3.05 |
AI PC | 1.05 | 稀土永磁 | -2.94 |
光刻机 | 0.83 | 小金属概念 | -2.73 |
光纤概念 | 0.74 | 互联网保险 | -2.71 |
同花顺果指数 | 0.69 | 金属钴 | -2.70 |
先进封装 | 0.69 | 金属铜 | -2.63 |
液冷服务器 | 0.60 | 猪肉 | -2.63 |
资金面上看,今日期货概念板块获主力资金净流出148.53亿元,其中,61股获主力资金净流出,28股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是东方财富,今日主力资金净流出49.91亿元,净流出资金居前的还有中信证券、国泰海通、首创证券等,主力资金分别净流出26.74亿元、7.46亿元、5.12亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有天风证券、衢州发展、粤电力A等,主力资金分别净流入8067.29万元、5176.67万元、2361.03万元。(数据宝)
期货概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -4.75 | 6.86 | -499097.22 |
600030 | 中信证券 | -2.21 | 3.06 | -267396.83 |
601211 | 国泰海通 | -1.84 | 1.57 | -74550.82 |
601136 | 首创证券 | -4.61 | 27.10 | -51246.29 |
002423 | 中粮资本 | -4.79 | 7.46 | -37590.91 |
601788 | 光大证券 | -2.73 | 2.38 | -34443.23 |
601696 | 中银证券 | -3.02 | 3.18 | -33082.33 |
601688 | 华泰证券 | -3.11 | 2.14 | -32387.40 |
600958 | 东方证券 | -1.88 | 2.04 | -28699.21 |
000776 | 广发证券 | -3.87 | 1.70 | -28587.20 |
002939 | 长城证券 | -6.14 | 5.35 | -27343.15 |
002670 | 国盛金控 | -6.21 | 5.60 | -26509.39 |
000878 | 云南铜业 | -6.23 | 7.44 | -26141.92 |
000750 | 国海证券 | -4.30 | 5.53 | -24102.09 |
002797 | 第一创业 | -3.30 | 3.98 | -22312.90 |
601878 | 浙商证券 | -2.53 | 1.62 | -18422.24 |
601995 | 中金公司 | -2.68 | 1.13 | -17739.36 |
601059 | 信达证券 | -4.29 | 9.90 | -17702.75 |
600390 | 五矿资本 | -3.94 | 2.83 | -17399.11 |
002657 | 中科金财 | -3.86 | 13.65 | -17257.74 |
601901 | 方正证券 | -2.62 | 1.67 | -13963.36 |
002673 | 西部证券 | -3.04 | 1.83 | -13935.03 |
002926 | 华西证券 | -3.57 | 1.98 | -13081.09 |
601375 | 中原证券 | -4.37 | 3.61 | -12649.25 |
603319 | 美湖股份 | -3.28 | 9.63 | -10988.71 |
600120 | 浙江东方 | -2.93 | 3.41 | -10608.99 |
000166 | 申万宏源 | -2.99 | 0.64 | -10340.46 |
601108 | 财通证券 | -2.70 | 1.34 | -10130.94 |
601198 | 东兴证券 | -3.03 | 1.62 | -9972.92 |
600621 | 华鑫股份 | -3.98 | 2.71 | -7878.19 |
600369 | 西南证券 | -2.84 | 1.08 | -7669.87 |
000958 | 电投产融 | -3.00 | 1.26 | -6829.29 |
601990 | 南京证券 | -2.74 | 1.15 | -6810.13 |
600906 | 财达证券 | -3.19 | 2.11 | -6782.72 |
600109 | 国金证券 | -3.04 | 1.85 | -6468.49 |
600864 | 哈投股份 | -3.45 | 3.05 | -6147.87 |
600155 | 华创云信 | -2.88 | 2.14 | -5676.42 |
000712 | 锦龙股份 | -3.35 | 3.31 | -3910.90 |
601236 | 红塔证券 | -2.65 | 0.79 | -3879.39 |
600909 | 华安证券 | -3.10 | 1.46 | -3794.03 |
600292 | 远达环保 | -5.69 | 4.96 | -3635.03 |
600918 | 中泰证券 | -2.27 | 0.89 | -3401.91 |
000686 | 东北证券 | -2.90 | 1.46 | -2878.06 |
600061 | 国投资本 | -2.93 | 1.46 | -2785.73 |
600517 | 国网英大 | -3.30 | 0.80 | -2605.60 |
000987 | 越秀资本 | -4.02 | 1.29 | -2082.47 |
600927 | 永安期货 | -3.64 | 0.78 | -1987.09 |
001236 | 弘业期货 | -5.35 | 4.20 | -1826.60 |
000060 | 中金岭南 | -4.24 | 3.12 | -1778.02 |
603093 | 南华期货 | -4.75 | 3.16 | -1468.02 |
000488 | ST晨鸣 | -2.23 | 1.68 | -1387.73 |
600638 | 新黄浦 | -3.47 | 2.13 | -1383.62 |
000828 | 东莞控股 | -1.90 | 0.80 | -903.63 |
600755 | 厦门国贸 | -1.13 | 0.94 | -893.64 |
301299 | 卓创资讯 | -3.19 | 3.90 | -868.85 |
300175 | ST朗源 | -2.52 | 2.53 | -825.70 |
600981 | 苏豪汇鸿 | -1.55 | 2.26 | -732.10 |
600287 | 苏豪时尚 | -2.59 | 1.70 | -570.39 |
000900 | 现代投资 | -0.96 | 1.21 | -304.54 |
002961 | 瑞达期货 | -3.22 | 1.81 | -291.98 |
600128 | 苏豪弘业 | -2.74 | 3.68 | -215.99 |
600704 | 物产中大 | -0.17 | 2.84 | 455.59 |
000551 | 创元科技 | -0.09 | 2.90 | 781.83 |
600339 | 中油工程 | -1.40 | 0.77 | 799.47 |
600288 | 大恒科技 | -1.91 | 3.64 | 1127.06 |
601555 | 东吴证券 | -2.80 | 2.61 | 2275.68 |
000539 | 粤电力A | 1.70 | 2.33 | 2361.03 |
600208 | 衢州发展 | -1.91 | 2.34 | 5176.67 |
601162 | 天风证券 | -0.53 | 8.91 | 8067.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。