黄金概念涨0.34%,主力资金净流入18股
创始人
2025-09-02 20:11:50
0次

截至9月2日收盘,黄金概念上涨0.34%,位居概念板块涨幅第4,板块内,30股上涨,白银有色、中国瑞林、西部黄金等涨停,曼卡龙、盛达资源、株冶集团等涨幅居前,分别上涨11.91%、6.68%、6.23%。跌幅居前的有司尔特、金诚信、福达合金等,分别下跌7.71%、5.34%、4.51%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
减速器 1.87 F5G概念 -5.20
PEEK材料 0.80 WiFi 6 -5.15
工业母机 0.62 共封装光学(CPO) -5.05
黄金概念 0.34 同花顺果指数 -4.99
中韩自贸区 0.33 铜缆高速连接 -4.90
培育钻石 0.04 AI PC -4.79
特色小镇 -0.07 国家大基金持股 -4.76
一体化压铸 -0.10 移动支付 -4.75
高股息精选 -0.12 数字货币 -4.72
农机 -0.18 电子身份证 -4.68

资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流出33.49亿元,其中,18股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是白银有色,今日主力资金净流入1.08亿元,净流入资金居前的还有莱绅通灵、曼卡龙、西部黄金等,主力资金分别净流入1.00亿元、8485.72万元、7300.84万元。

资金流入比率方面,白银有色、莱绅通灵、西部黄金等流入比率居前,主力资金净流入率分别为30.14%、15.24%、7.44%。(数据宝)

黄金概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601212 白银有色 10.08 1.13 10751.20 30.14
603900 莱绅通灵 5.24 15.89 10022.85 15.24
300945 曼卡龙 11.91 23.60 8485.72 6.96
601069 西部黄金 10.00 5.98 7300.84 7.44
600531 豫光金铅 5.45 15.76 3497.27 1.97
002345 潮宏基 4.50 5.42 3494.85 4.56
600459 贵研铂业 0.46 7.54 3114.57 3.12
600490 鹏欣资源 0.66 8.04 2951.41 3.00
603257 中国瑞林 10.00 43.43 2253.02 3.28
002731 萃华珠宝 3.41 12.53 2053.60 5.17
000603 盛达资源 6.68 12.75 1859.76 1.10
600729 重庆百货 -0.10 3.09 1055.45 6.05
002132 恒星科技 0.27 2.21 802.17 6.91
603979 金诚信 -5.34 2.49 777.05 0.76
603077 和邦生物 0.52 1.52 776.42 2.99
002574 明牌珠宝 3.08 8.34 355.23 1.35
000017 深中华A 1.20 9.67 78.91 0.40
605599 菜百股份 -0.48 1.18 75.18 0.56
600697 欧亚集团 -0.31 5.72 -6.78 -0.06
600612 老凤祥 1.42 2.71 -19.72 -0.05
600655 豫园股份 0.00 0.45 -70.02 -0.64
301500 飞南资源 -0.36 10.22 -117.31 -0.49
002867 周大生 0.43 1.45 -145.62 -0.67
002672 东江环保 -1.23 1.19 -234.71 -4.53
001360 南矿集团 -0.96 3.53 -254.82 -5.72
000025 特力A -0.83 3.84 -264.12 -0.97
600824 益民集团 0.68 3.91 -291.55 -1.59
600987 航民股份 0.96 0.87 -304.09 -4.68
600857 宁波中百 -1.13 1.93 -329.36 -5.77
002479 富春环保 0.19 2.13 -335.09 -3.46
301026 浩通科技 -2.25 8.17 -407.20 -1.44
300818 耐普矿机 -1.26 3.47 -415.57 -4.13
600173 卧龙新能 -1.30 1.36 -532.37 -9.26
000501 武商集团 -0.99 4.23 -674.66 -1.86
601061 中信金属 -1.61 7.14 -738.64 -2.25
002715 登云股份 -1.53 14.51 -948.36 -2.29
601969 海南矿业 -1.21 0.84 -1119.22 -8.25
002552 宝鼎科技 -2.90 3.34 -1121.43 -6.50
000975 山金国际 -1.10 2.09 -1230.77 -1.12
000417 合百集团 -0.32 5.95 -1277.70 -4.43
601121 宝地矿业 -1.88 4.15 -1380.71 -12.85
002538 司尔特 -7.71 8.37 -1578.57 -4.38
600961 株冶集团 6.23 13.31 -1628.44 -1.07
600089 特变电工 -2.58 2.56 -1978.66 -1.05
301177 迪阿股份 -3.71 1.97 -2222.68 -7.76
000506 招金黄金 -2.78 4.78 -2227.19 -5.03
002721 金一文化 -1.49 4.38 -2370.85 -5.10
603045 福达合金 -4.51 6.33 -2523.87 -14.85
600170 上海建工 -0.81 1.56 -2688.66 -7.91
001337 四川黄金 0.54 13.59 -3368.12 -3.28
000408 藏格矿业 1.19 0.90 -3440.26 -4.41
000060 中金岭南 -1.67 3.07 -3638.77 -5.98
603588 高能环境 -1.91 2.83 -3812.08 -13.22
600916 中国黄金 -0.83 2.98 -3814.49 -9.13
000737 北方铜业 -1.98 7.07 -4424.99 -2.53
300139 晓程科技 2.06 45.58 -4672.63 -1.91
600208 衢州发展 -2.18 1.96 -6853.18 -8.30
002266 浙富控股 -2.04 5.53 -7002.52 -6.66
002237 恒邦股份 -1.27 5.11 -7832.90 -12.71
000878 云南铜业 -0.46 5.98 -7868.49 -4.31
600988 赤峰黄金 -0.86 6.63 -8235.38 -2.65
600362 江西铜业 0.14 4.27 -8898.37 -3.45
601168 西部矿业 -1.40 2.30 -11382.37 -10.87
601020 华钰矿业 -0.39 11.19 -11914.54 -4.60
600547 山东黄金 -0.08 1.81 -12433.63 -5.25
600711 盛屯矿业 -1.85 6.89 -18196.79 -9.45
600489 中金黄金 1.08 4.72 -21684.96 -5.32
002155 湖南黄金 -1.98 8.82 -24143.31 -7.74
603993 洛阳钼业 2.14 2.49 -27067.77 -4.55
000630 铜陵有色 -1.74 3.70 -27775.97 -15.45
000426 兴业银锡 0.30 5.42 -30075.55 -13.30
002716 湖南白银 4.46 19.88 -33294.11 -11.74
601899 紫金矿业 0.12 1.67 -73310.31 -8.71

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

大量黄金,正从美国运出!
今年以来,欧洲部分国家先后缩减在美黄金储备规模。市场分析认为,这是...
2026-09-09 06:42:39
股票行情快报:瑞达期货(0...
证券之星消息,截至2026年9月8日收盘,瑞达期货(002961)...
2026-09-08 23:16:53
“掠夺委内瑞拉石油后,美国...
当地时间9月8日,路透社援引三名知情人士报道称,特朗普政府正寻求扩...
2026-09-08 23:11:47
大量黄金正从美英运出丨今日...
今日财讯要览 甲醛风波后,康保白菜收购价骤降六成 多地鼓励高...
2026-09-08 22:40:55
国家大基金持股概念下跌1....
截至9月8日收盘,国家大基金持股概念下跌1.08%,位居概念板块跌...
2026-09-08 22:22:04
粮食板块大涨4%!关注粮食...
9月8日,A股市场呈现震荡分化态势,上证指数飘红上涨0.20%,深...
2026-09-08 22:17:21

热门资讯

期权看涨 ETF 流入,现货卖... 据 Woofun AI 消息,比特币价格徘徊于 78,800 美元附近,此前多次尝试站稳 80,00...
日本8月货币供应M2同比增长2... 钛媒体App 9月9日,日本8月货币供应M2同比增长2%,前值2.20%。(广角观察)
空头平仓推升 BTC,反弹空间... 据 Woofun AI 消息,Two Prime 首席执行官亚历山大·布卢姆 (Alexander ...
日本8月货币供应M2同比增长2... 每经AI快讯,9月9日消息,日本8月货币供应M2同比增长2%,前值2.20%。 每日经济新闻
大量黄金,正从美国运出! 今年以来,欧洲部分国家先后缩减在美黄金储备规模。市场分析认为,这是出于对黄金存放地安全以及规避地缘政...
晶科科技拟出资2亿元参投AI领... 上证报中国证券网讯(记者 王凯丰)晶科科技9月8日晚公告称,公司拟以自有资金认缴出资人民币2亿元,参...
南华期货股份(02691)9月... 智通财经讯,南华期货股份(02691)发布公告,于2026年9月8日该公司斥资约222.22万港元回...
原创 济... 近日,济南财金集团参股基金——济南二机床链和产业投资基金完成对英孚康(浙江)工业技术有限公司战略投资...
钯金期货日内跌2%,现报137... 每经AI快讯,9月8日,钯金期货日内跌2%,现报1375.00美元/盎司。 每日经济新闻
完美世界:拟出资5000万元认... 人民财讯9月8日电,完美世界(002624)9月8日公告,公司拟出资5000万元作为有限合伙人,认购...