序号 ETF代码 ETF简称 最新规模 近一月规模 近一月申赎 近一月净值 跟踪指数
(亿元) 变动(亿元) 净流入带来的 涨跌带来的 名称
规模变动(亿元) 规模变动(亿元)
1 512880.SH 证券ETF 417.16 78.60 38.40 40.20 证券公司
2 588200.SH 科创芯片ETF 337.26 26.70 -59.29 85.99 科创芯片
3 512000.SH 券商ETF 296.79 45.19 16.14 29.05 证券公司
4 512170.SH 医疗ETF 275.10 8.75 -13.76 22.51 中证医疗
5 159995.SZ 芯片ETF 271.50 6.06 -53.25 59.31 国证芯片(CNI)
6 512480.SH 半导体ETF 244.72 -19.02 -73.51 54.49 中证全指半导体
7 512010.SH 医药ETF 195.76 -8.06 -23.76 15.69 300医药
8 159819.SZ 人工智能ETF 194.32 33.22 -9.98 43.21 CS人工智
9 562500.SH 机器人ETF 169.43 11.24 -11.57 22.82 机器人
10 512690.SH 酒ETF 165.89 23.58 17.77 5.81 中证酒
11 512660.SH 军工ETF 158.12 -11.17 -28.49 17.32 中证军工
12 159928.SZ 消费ETF 154.75 31.69 28.34 3.35 800消费
13 512710.SH 军工龙头ETF 148.98 14.12 5.14 8.98 军工龙头
14 515790.SH 光伏ETF 142.13 1.64 -9.65 11.28 光伏产业
15 512800.SH 银行ETF 138.58 -4.46 -1.46 -3.00 中证银行
16 512760.SH 芯片ETF 118.55 -0.50 -25.85 25.35 中华半导体芯片
17 512070.SH 证券保险ETF 110.84 21.07 12.04 9.03 300非银
18 159851.SZ 金融科技ETF 110.27 24.84 9.70 15.14 金融科技
19 159992.SZ 创新药ETF 108.54 11.79 4.15 7.64 CS创新药
20 515220.SH 煤炭ETF 100.52 28.45 29.54 -1.09 中证煤炭
数据来源:第一财经据Wind数据整理,截至8月25日